化工大宗商品价格涨跌榜:苯酚价格涨幅最大(8月9日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-08-10
来源 :
生意社
中亿财经网8月10日讯,据价格监测,2018年8月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为苯酚(5.11%)、加氢苯(3.59%)、异丙醇(2.78%)。
中亿财经网8月10日讯,据价格监测,2018年8月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为苯酚(5.11%)、加氢苯(3.59%)、异丙醇(2.78%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;跌幅前3的产品分别为硫酸(-5.99%)、氟化铝(干法)(-0.77%)、冰晶石(-0.43%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
商品 | 行业 | 8月8日价格 | 8月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯酚 | 化工 | 9787.50 | 10287.50 | 元/吨 | +5.11% | +49.64% |
加氢苯 | 化工 | 6400.00 | 6630.00 | 元/吨 | +3.59% | +14.23% |
异丙醇 | 化工 | 7187.50 | 7387.50 | 元/吨 | +2.78% | +5.31% |
粗苯 | 化工 | 4972.00 | 5070.00 | 元/吨 | +1.97% | +8.09% |
DOP(华东) | 化工 | 9041.67 | 9200.00 | 元/吨 | +1.75% | +5.95% |
磷酸二铵 | 化工 | 2563.57 | 2606.43 | 元/吨 | +1.67% | +5.95% |
丙烷 | 化工 | 5068.11 | 5134.78 | 元/吨 | +1.32% | +29.05% |
TDI | 化工 | 31700.00 | 32100.00 | 元/吨 | +1.26% | -0.47% |
DMF | 化工 | 5391.67 | 5458.33 | 元/吨 | +1.24% | +13.24% |
磷酸 | 化工 | 4396.67 | 4441.67 | 元/吨 | +1.02% | +0.95% |
硫酸钾 | 化工 | 2892.86 | 2921.43 | 元/吨 | +0.99% | +9.05% |
氯化铵 | 化工 | 614.00 | 620.00 | 元/吨 | +0.98% | +21.97% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8780.83 | 8854.17 | 元/吨 | +0.84% | -2.39% |
丙烯酸 | 化工 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | +0.58% | +6.97% |
尿素 | 化工 | 1864.29 | 1874.29 | 元/吨 | +0.54% | +20.73% |
混二甲苯 | 化工 | 6626.92 | 6661.82 | 元/吨 | +0.53% | +26.48% |
乙烯 | 化工 | 1100.60 | 1104.80 | 美元/吨 | +0.38% | +11.96% |
丙烯(华东) | 化工 | 9477.78 | 9511.11 | 元/吨 | +0.35% | +25.37% |
醋酸 | 化工 | 4428.57 | 4442.86 | 元/吨 | +0.32% | +52.87% |
炭黑 | 化工 | 7825.00 | 7837.50 | 元/吨 | +0.16% | +27.16% |
纯苯 | 化工 | 6780.00 | 6780.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.42% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -1.25% |
萤石 | 化工 | 2670.00 | 2670.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.30% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/吨 | 0.00% | +12.64% |
环氧乙烷 | 化工 | 10286.36 | 10286.36 | 元/吨 | 0.00% | +11.86% |
丙酮 | 化工 | 5057.14 | 5057.14 | 元/吨 | 0.00% | -12.64% |
环氧丙烷 | 化工 | 11983.33 | 11983.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.86% |
丁二烯 | 化工 | 12940.00 | 12940.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.93% |
OX | 化工 | 7562.50 | 7562.50 | 元/吨 | 0.00% | +26.99% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.76% |
甲醛(37%) | 化工 | 1488.89 | 1488.89 | 元/吨 | 0.00% | +22.54% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1106.67 | 1106.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.68% |
电石 | 化工 | 2916.67 | 2916.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.48% |
乙二醇 | 化工 | 7595.56 | 7595.56 | 元/吨 | 0.00% | +1.92% |
烧碱 | 化工 | 995.56 | 995.56 | 元/吨 | 0.00% | -1.53% |
液氨 | 化工 | 3227.50 | 3227.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.27% |
重质纯碱 | 化工 | 1895.00 | 1895.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.54% |
己内酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16630.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.19% |
醋酐 | 化工 | 7193.75 | 7193.75 | 元/吨 | 0.00% | +47.46% |
盐酸 | 化工 | 125.00 | 125.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.87% |
氢氟酸 | 化工 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | +32.96% |
多晶硅 | 化工 | 90000.00 | 90000.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.13% |
苯胺 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.88% |
聚合MDI | 化工 | 20283.33 | 20283.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.54% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.29% |
苯酐(华东) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
己二酸 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.30% |
磷矿石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% |
磷酸一铵 | 化工 | 2264.17 | 2264.17 | 元/吨 | 0.00% | +21.57% |
氯化钾 | 化工 | 2233.33 | 2233.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.11% |
硝酸 | 化工 | 1591.67 | 1591.67 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.45% |
三氯甲烷 | 化工 | 3930.00 | 3930.00 | 元/吨 | 0.00% | +87.32% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.17% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8225.00 | 8225.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.60% |
黄磷 | 化工 | 14433.33 | 14433.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.13% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28607.14 | 元/吨 | 0.00% | +9.15% |
双氧水 | 化工 | 1128.75 | 1128.75 | 元/吨 | 0.00% | +39.78% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2035.00 | 2035.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.20% |
碳酸锂 | 化工 | 93500.00 | 93500.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.19% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11614.29 | 11614.29 | 元/吨 | 0.00% | +3.70% |
二氯甲烷 | 化工 | 4023.33 | 4023.33 | 元/吨 | 0.00% | +47.76% |
碳酸钾 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.18% |
硝酸铵 | 化工 | 2016.00 | 2016.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.21% |
甲苯 | 化工 | 6573.75 | 6572.50 | 元/吨 | -0.02% | +25.81% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12125.00 | 元/吨 | -0.10% | +13.58% |
苯乙烯 | 化工 | 12104.17 | 12087.50 | 元/吨 | -0.14% | +29.22% |
硝酸钾 | 化工 | 4516.67 | 4500.00 | 元/吨 | -0.37% | +5.47% |
轻质纯碱 | 化工 | 1850.00 | 1842.86 | 元/吨 | -0.39% | +11.40% |
冰晶石 | 化工 | 6600.00 | 6571.43 | 元/吨 | -0.43% | +1.69% |
氟化铝(干法) | 化工 | 10514.29 | 10433.33 | 元/吨 | -0.77% | +27.93% |
硫酸 | 化工 | 473.33 | 445.00 | 元/吨 | -5.99% | +36.92% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 凯安智能2018中报业绩营收6.94亿 同比增长近五成
- 市场观察:里拉兑美元暴跌 欧洲央行担心银行对土耳其的风险敞口
- 吉川科技2018中报业绩营收2554万 同比增长逾六成
- 广盛小贷2018中报业绩营收568万 净利242万
- 祥龙电力2018中报业绩营收7459万 净利274万
- 鼎端装备2018中报业绩营收546万 同比增长262%
- 华瑞电工2018中报业绩净利303万 同比增长177%
- 8月10日今日白糖价格走势 主产区报价保持稳定
- 中藻生物2018中报业绩营收445万 亏损173万
- 爱上网2018中报业绩营收227万 亏损4万
猜你喜欢