化工大宗商品价格涨跌榜:盐酸价格涨幅最大(7月30日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-07-31
来源 :
生意社
中亿财经网7月31日讯,据价格监测,2018年7月30日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为盐酸(10.45%)、丙酮(3.03%)、苯酚(2.07%)。
中亿财经网7月31日讯,据价格监测,2018年7月30日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为盐酸(10.45%)、丙酮(3.03%)、苯酚(2.07%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为双氧水(-4.58%)、氟化铝(干法)(-2.76%)、轻质纯碱(-2.01%)。
本日均涨跌幅为0.15%。
商品 | 行业 | 7月27日价格 | 7月30日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
盐酸 | 化工 | 134.00 | 148.00 | 元/吨 | +10.45% | -12.43% |
丙酮 | 化工 | 4537.50 | 4675.00 | 元/吨 | +3.03% | -21.21% |
苯酚 | 化工 | 9122.22 | 9311.11 | 元/吨 | +2.07% | +31.35% |
二氯甲烷 | 化工 | 3695.00 | 3770.00 | 元/吨 | +2.03% | +38.46% |
磷矿石 | 化工 | 365.00 | 370.00 | 元/吨 | +1.37% | -13.67% |
三氯甲烷 | 化工 | 3714.00 | 3760.00 | 元/吨 | +1.24% | +80.25% |
乙二醇 | 化工 | 7284.44 | 7362.22 | 元/吨 | +1.07% | +1.21% |
丙烯(华东) | 化工 | 8584.44 | 8667.78 | 元/吨 | +0.97% | +19.33% |
PX | 化工 | 7625.00 | 7687.50 | 元/吨 | +0.82% | +17.73% |
醋酸 | 化工 | 4308.33 | 4325.00 | 元/吨 | +0.39% | +53.78% |
活性炭 | 化工 | 12100.00 | 12137.50 | 元/吨 | +0.31% | +13.70% |
己内酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16670.00 | 元/吨 | +0.24% | +13.24% |
甲苯 | 化工 | 6223.75 | 6235.00 | 元/吨 | +0.18% | +23.96% |
混二甲苯 | 化工 | 6388.46 | 6396.15 | 元/吨 | +0.12% | +23.97% |
炭黑 | 化工 | 7668.75 | 7675.00 | 元/吨 | +0.08% | +28.78% |
纯苯 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.13% |
丙烷 | 化工 | 4835.89 | 4835.89 | 元/吨 | 0.00% | +31.48% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -3.35% |
萤石 | 化工 | 2685.00 | 2685.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.74% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/吨 | 0.00% | +14.96% |
环氧乙烷 | 化工 | 9868.18 | 9868.18 | 元/吨 | 0.00% | +13.01% |
OX | 化工 | 6837.50 | 6837.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.82% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1091.11 | 1091.11 | 元/吨 | 0.00% | +28.37% |
电石 | 化工 | 2912.22 | 2912.22 | 元/吨 | 0.00% | +13.10% |
硫酸 | 化工 | 472.50 | 472.50 | 元/吨 | 0.00% | +44.83% |
磷酸二铵 | 化工 | 2543.57 | 2543.57 | 元/吨 | 0.00% | +4.85% |
烧碱 | 化工 | 1001.11 | 1001.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.34% |
重质纯碱 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.11% |
磷酸 | 化工 | 4388.33 | 4388.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.11% |
冰晶石 | 化工 | 6628.57 | 6628.57 | 元/吨 | 0.00% | +2.57% |
TDI | 化工 | 30060.00 | 30060.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.17% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8266.67 | 8266.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.44% |
DOP(华东) | 化工 | 8941.67 | 8941.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.68% |
氢氟酸 | 化工 | 11233.33 | 11233.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.14% |
多晶硅 | 化工 | 95000.00 | 95000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.55% |
苯胺 | 化工 | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.83% |
聚合MDI | 化工 | 20583.33 | 20583.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.74% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.29% |
苯酐(华东) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.83% |
己二酸 | 化工 | 9516.67 | 9516.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.35% |
磷酸一铵 | 化工 | 2255.83 | 2255.83 | 元/吨 | 0.00% | +17.95% |
氯化钾 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.54% |
硝酸 | 化工 | 1525.00 | 1525.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.38% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.87% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.02% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7793.75 | 7793.75 | 元/吨 | 0.00% | +4.33% |
粗苯 | 化工 | 4932.00 | 4932.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.73% |
黄磷 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
溴素 | 化工 | 28571.43 | 28571.43 | 元/吨 | 0.00% | +12.60% |
丙烯酸 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.06% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2070.00 | 2070.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.37% |
碳酸锂 | 化工 | 97666.67 | 97666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.70% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11685.71 | 11685.71 | 元/吨 | 0.00% | +4.34% |
氯化铵 | 化工 | 608.00 | 608.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.61% |
碳酸钾 | 化工 | 6858.33 | 6858.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.13% |
硫酸钾 | 化工 | 2891.67 | 2891.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
硝酸钾 | 化工 | 4516.67 | 4516.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.86% |
硝酸铵 | 化工 | 1986.00 | 1986.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.47% |
加氢苯 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.22% |
苯乙烯 | 化工 | 11537.50 | 11525.00 | 元/吨 | -0.11% | +20.24% |
乙烯 | 化工 | 1075.20 | 1074.00 | 美元/吨 | -0.11% | +18.10% |
液氨 | 化工 | 3286.25 | 3282.50 | 元/吨 | -0.11% | +23.56% |
环氧丙烷 | 化工 | 11750.00 | 11733.33 | 元/吨 | -0.14% | +15.60% |
丁二烯 | 化工 | 12310.00 | 12290.00 | 元/吨 | -0.16% | +52.12% |
醋酐 | 化工 | 7175.00 | 7162.50 | 元/吨 | -0.17% | +47.90% |
异丙醇 | 化工 | 6812.50 | 6800.00 | 元/吨 | -0.18% | -4.36% |
尿素 | 化工 | 1891.43 | 1886.43 | 元/吨 | -0.26% | +17.57% |
甲醛(37%) | 化工 | 1455.56 | 1444.44 | 元/吨 | -0.76% | +18.64% |
DMF | 化工 | 5333.33 | 5233.33 | 元/吨 | -1.88% | +13.28% |
轻质纯碱 | 化工 | 1921.43 | 1882.86 | 元/吨 | -2.01% | +14.21% |
氟化铝(干法) | 化工 | 10885.71 | 10585.71 | 元/吨 | -2.76% | +30.21% |
双氧水 | 化工 | 1118.75 | 1067.50 | 元/吨 | -4.58% | +35.13% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 期市收评:午后商品期货普跌 黑色系下挫焦煤领跌大跌近3%
- 银行理财业务平稳发展 托管产品经理月薪过万
- 加拿大央行继续加息几无悬念 加息最佳时间才是关键
- 8.10今日股市涨停板分析:市场继续呈现震荡调整 地产板块全线活跃
- 8月10日今日最新台币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8.10明日最具备投资机会个股一览
- 8.10今日资金抢入强势股一览附强势股操作
- 8.10今日最新甲醇价格行情走势 郑醇上行发力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米价格走势分析:玉米主力后市下行空间有限
- 8月10日今日最新英镑兑换人民币汇率牌价(数据)
猜你喜欢