化工大宗商品价格涨跌榜:TDI价格涨幅最大(8月7日)-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

化工大宗商品价格涨跌榜:TDI价格涨幅最大(8月7日) 化工涨跌榜

编辑- 中亿财经网-马晓敏
2018-08-08
来源 : 生意社
中亿财经网8月8日讯,据价格监测,2018年8月7日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为TDI(5.46%)、环氧乙烷(2.07%)、正丁醇(工业级)(1.59%)。

中亿财经网8月8日讯,据价格监测,2018年8月7日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为TDI(5.46%)、环氧乙烷(2.07%)、正丁醇(工业级)(1.59%)。

环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为聚合MDI(-1.46%)、重质纯碱(-0.89%)、碳酸锂(-0.70%)。

本日均涨跌幅为0.14%。

商品 行业 8月6日价格 8月7日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
TDI 化工 30060.00 31700.00 元/吨 +5.46% -0.94%
环氧乙烷 化工 10077.27 10286.36 元/吨 +2.07% +11.86%
正丁醇(工业级) 化工 7875.00 8000.00 元/吨 +1.59% +8.84%
丙烯(华东) 化工 9261.11 9372.22 元/吨 +1.20% +24.74%
DMF 化工 5191.67 5233.33 元/吨 +0.80% +12.30%
甲醛(37%) 化工 1453.33 1464.44 元/吨 +0.76% +21.40%
环氧丙烷 化工 11900.00 11983.33 元/吨 +0.70% +15.13%
乙二醇 化工 7551.11 7595.56 元/吨 +0.59% +2.15%
三氯甲烷 化工 3908.00 3930.00 元/吨 +0.56% +87.32%
混二甲苯 化工 6588.46 6621.54 元/吨 +0.50% +25.90%
甲苯 化工 6505.62 6536.25 元/吨 +0.47% +25.92%
磷酸一铵 化工 2255.83 2264.17 元/吨 +0.37% +21.57%
丙烷 化工 5031.44 5048.11 元/吨 +0.33% +27.12%
己内酰胺 化工 16600.00 16630.00 元/吨 +0.18% +10.62%
二氯甲烷 化工 3990.00 3996.67 元/吨 +0.17% +46.78%
丁二烯 化工 12890.00 12910.00 元/吨 +0.16% +61.13%
纯苯 化工 6765.00 6765.00 元/吨 0.00% +11.18%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 17611.11 17611.11 元/吨 0.00% -1.55%
萤石 化工 2670.00 2670.00 元/吨 0.00% +29.30%
乙醇 化工 5454.44 5454.44 元/吨 0.00% +12.64%
苯乙烯 化工 12037.50 12037.50 元/吨 0.00% +29.92%
丙酮 化工 5057.14 5057.14 元/吨 0.00% -12.81%
苯酚 化工 9787.50 9787.50 元/吨 0.00% +42.36%
OX 化工 7537.50 7537.50 元/吨 0.00% +26.57%
PX 化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% +25.76%
电石 化工 2912.22 2912.22 元/吨 0.00% +11.58%
硫酸 化工 471.67 471.67 元/吨 0.00% +44.57%
磷酸二铵 化工 2563.57 2563.57 元/吨 0.00% +4.38%
尿素 化工 1852.14 1852.14 元/吨 0.00% +17.71%
烧碱 化工 993.33 993.33 元/吨 0.00% -2.00%
液氨 化工 3257.50 3257.50 元/吨 0.00% +22.39%
轻质纯碱 化工 1865.71 1865.71 元/吨 0.00% +12.59%
冰晶石 化工 6600.00 6600.00 元/吨 0.00% +2.13%
醋酐 化工 7106.25 7106.25 元/吨 0.00% +45.66%
DOP(华东) 化工 9041.67 9041.67 元/吨 0.00% +4.73%
盐酸 化工 125.00 125.00 元/吨 0.00% -20.89%
多晶硅 化工 95000.00 95000.00 元/吨 0.00% -25.20%
苯胺 化工 8975.00 8975.00 元/吨 0.00% +0.65%
辛醇 化工 8590.00 8590.00 元/吨 0.00% -0.69%
苯酐(华东) 化工 7037.50 7037.50 元/吨 0.00% +4.60%
己二酸 化工 9583.33 9583.33 元/吨 0.00% +7.68%
磷矿石 化工 370.00 370.00 元/吨 0.00% -13.67%
氯化钾 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +15.93%
硝酸 化工 1591.67 1591.67 元/吨 0.00% +13.11%
环己酮 化工 12000.00 12000.00 元/吨 0.00% +31.87%
环氧氯丙烷 化工 15550.00 15550.00 元/吨 0.00% +81.17%
粗苯 化工 4972.00 4972.00 元/吨 0.00% +6.00%
氟化铝(干法) 化工 10485.71 10485.71 元/吨 0.00% +27.87%
黄磷 化工 14533.33 14533.33 元/吨 0.00% -2.46%
溴素 化工 28607.14 28607.14 元/吨 0.00% +10.20%
丙烯酸 化工 8650.00 8650.00 元/吨 0.00% +7.90%
双氧水 化工 1118.75 1118.75 元/吨 0.00% +39.19%
焦亚硫酸钠 化工 2035.00 2035.00 元/吨 0.00% +4.18%
异丙醇 化工 7112.50 7112.50 元/吨 0.00% +1.10%
1,4-丁二醇 化工 11614.29 11614.29 元/吨 0.00% +3.70%
氯化铵 化工 608.00 608.00 元/吨 0.00% +19.61%
碳酸钾 化工 6816.67 6816.67 元/吨 0.00% +20.18%
硝酸钾 化工 4516.67 4516.67 元/吨 0.00% +5.86%
硝酸铵 化工 2016.00 2016.00 元/吨 0.00% +17.21%
加氢苯 化工 6400.00 6400.00 元/吨 0.00% +10.73%
乙烯 化工 1088.80 1088.60 美元/吨 -0.02% +10.79%
活性炭 化工 12150.00 12137.50 元/吨 -0.10% +13.70%
磷酸 化工 4388.33 4380.00 元/吨 -0.19% -0.45%
氢氟酸 化工 10950.00 10925.00 元/吨 -0.23% +33.53%
硫酸钾 化工 2900.00 2892.86 元/吨 -0.25% +6.55%
炭黑 化工 7850.00 7825.00 元/吨 -0.32% +31.51%
顺酐(99.5%) 化工 8662.50 8614.17 元/吨 -0.56% -4.82%
硫磺(颗粒) 化工 1113.33 1106.67 元/吨 -0.60% +29.86%
醋酸 化工 4464.29 4433.33 元/吨 -0.69% +53.20%
碳酸锂 化工 94833.33 94166.67 元/吨 -0.70% -26.43%
重质纯碱 化工 1962.50 1945.00 元/吨 -0.89% +11.94%
聚合MDI 化工 20583.33 20283.33 元/吨 -1.46% -18.54%

  • 关键字:

1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


'); })();
友情链接