化工大宗商品价格涨跌榜:PX价格涨幅最大(7月31日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-08-01
来源 :
生意社
中亿财经网8月1日讯,据价格监测,2018年7月31日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为PX(3.41%)、纯苯(2.81%)、环氧乙烷(2.12%)。
中亿财经网8月1日讯,据价格监测,2018年7月31日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为PX(3.41%)、纯苯(2.81%)、环氧乙烷(2.12%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为氟化铝(干法)(-1.35%)、DMF(-1.27%)、丙烯酸(-0.96%)。
本日均涨跌幅为0.18%。
商品 | 行业 | 7月30日价格 | 7月31日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PX | 化工 | 7687.50 | 7950.00 | 元/吨 | +3.41% | +21.56% |
纯苯 | 化工 | 6580.00 | 6765.00 | 元/吨 | +2.81% | +11.18% |
环氧乙烷 | 化工 | 9868.18 | 10077.27 | 元/吨 | +2.12% | +12.94% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1091.11 | 1113.33 | 元/吨 | +2.04% | +30.98% |
乙二醇 | 化工 | 7362.22 | 7462.22 | 元/吨 | +1.36% | +2.03% |
丙烷 | 化工 | 4835.89 | 4900.33 | 元/吨 | +1.33% | +29.84% |
丙酮 | 化工 | 4675.00 | 4725.00 | 元/吨 | +1.07% | -20.37% |
丙烯(华东) | 化工 | 8667.78 | 8744.44 | 元/吨 | +0.88% | +19.91% |
苯乙烯 | 化工 | 11525.00 | 11608.33 | 元/吨 | +0.72% | +21.11% |
苯酚 | 化工 | 9344.44 | 9411.11 | 元/吨 | +0.71% | +32.76% |
二氯甲烷 | 化工 | 3770.00 | 3793.33 | 元/吨 | +0.62% | +39.31% |
混二甲苯 | 化工 | 6396.15 | 6430.77 | 元/吨 | +0.54% | +24.46% |
醋酸 | 化工 | 4325.00 | 4341.67 | 元/吨 | +0.39% | +52.34% |
三氯甲烷 | 化工 | 3760.00 | 3772.00 | 元/吨 | +0.32% | +80.82% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7793.75 | 7812.50 | 元/吨 | +0.24% | +5.57% |
甲苯 | 化工 | 6235.00 | 6248.75 | 元/吨 | +0.22% | +24.08% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12150.00 | 元/吨 | +0.10% | +13.82% |
液氨 | 化工 | 3282.50 | 3283.75 | 元/吨 | +0.04% | +23.61% |
乙烯 | 化工 | 1074.00 | 1074.00 | 美元/吨 | 0.00% | +17.38% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -3.15% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/吨 | 0.00% | +14.56% |
环氧丙烷 | 化工 | 11733.33 | 11733.33 | 元/吨 | 0.00% | +14.38% |
丁二烯 | 化工 | 12290.00 | 12290.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.12% |
OX | 化工 | 6837.50 | 6837.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.82% |
炭黑 | 化工 | 7675.00 | 7675.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.13% |
甲醛(37%) | 化工 | 1444.44 | 1444.44 | 元/吨 | 0.00% | +19.38% |
电石 | 化工 | 2912.22 | 2912.22 | 元/吨 | 0.00% | +12.82% |
硫酸 | 化工 | 472.50 | 472.50 | 元/吨 | 0.00% | +41.04% |
磷酸二铵 | 化工 | 2543.57 | 2543.57 | 元/吨 | 0.00% | +4.85% |
尿素 | 化工 | 1886.43 | 1886.43 | 元/吨 | 0.00% | +17.72% |
磷酸 | 化工 | 4388.33 | 4388.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.45% |
冰晶石 | 化工 | 6628.57 | 6628.57 | 元/吨 | 0.00% | +2.57% |
己内酰胺 | 化工 | 16670.00 | 16670.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.76% |
TDI | 化工 | 30060.00 | 30060.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.29% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8266.67 | 8266.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.44% |
醋酐 | 化工 | 7162.50 | 7162.50 | 元/吨 | 0.00% | +46.82% |
DOP(华东) | 化工 | 8941.67 | 8941.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.65% |
盐酸 | 化工 | 148.00 | 148.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.38% |
多晶硅 | 化工 | 95000.00 | 95000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.20% |
苯胺 | 化工 | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.91% |
聚合MDI | 化工 | 20583.33 | 20583.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.99% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.99% |
苯酐(华东) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.91% |
己二酸 | 化工 | 9516.67 | 9516.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.76% |
磷矿石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% |
磷酸一铵 | 化工 | 2255.83 | 2255.83 | 元/吨 | 0.00% | +17.95% |
氯化钾 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.54% |
硝酸 | 化工 | 1525.00 | 1525.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.38% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.87% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.02% |
粗苯 | 化工 | 4932.00 | 4932.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.86% |
黄磷 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
溴素 | 化工 | 28571.43 | 28571.43 | 元/吨 | 0.00% | +12.41% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2070.00 | 2070.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.37% |
碳酸锂 | 化工 | 97666.67 | 97666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.70% |
异丙醇 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.36% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11685.71 | 11685.71 | 元/吨 | 0.00% | +4.34% |
氯化铵 | 化工 | 608.00 | 608.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.61% |
碳酸钾 | 化工 | 6858.33 | 6858.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.13% |
硫酸钾 | 化工 | 2891.67 | 2891.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
硝酸钾 | 化工 | 4516.67 | 4516.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.86% |
硝酸铵 | 化工 | 1986.00 | 1986.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.47% |
加氢苯 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.12% |
轻质纯碱 | 化工 | 1882.86 | 1880.00 | 元/吨 | -0.15% | +14.04% |
萤石 | 化工 | 2685.00 | 2680.00 | 元/吨 | -0.19% | +21.51% |
烧碱 | 化工 | 1001.11 | 997.78 | 元/吨 | -0.33% | -1.12% |
氢氟酸 | 化工 | 11233.33 | 11175.00 | 元/吨 | -0.52% | +19.63% |
重质纯碱 | 化工 | 2000.00 | 1987.50 | 元/吨 | -0.62% | +14.39% |
双氧水 | 化工 | 1067.50 | 1058.75 | 元/吨 | -0.82% | +34.02% |
丙烯酸 | 化工 | 8700.00 | 8616.67 | 元/吨 | -0.96% | +10.00% |
DMF | 化工 | 5233.33 | 5166.67 | 元/吨 | -1.27% | +11.83% |
氟化铝(干法) | 化工 | 10585.71 | 10442.86 | 元/吨 | -1.35% | +28.45% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 期市收评:午后商品期货普跌 黑色系下挫焦煤领跌大跌近3%
- 银行理财业务平稳发展 托管产品经理月薪过万
- 加拿大央行继续加息几无悬念 加息最佳时间才是关键
- 8.10今日股市涨停板分析:市场继续呈现震荡调整 地产板块全线活跃
- 8月10日今日最新台币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8.10明日最具备投资机会个股一览
- 8.10今日资金抢入强势股一览附强势股操作
- 8.10今日最新甲醇价格行情走势 郑醇上行发力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米价格走势分析:玉米主力后市下行空间有限
- 8月10日今日最新英镑兑换人民币汇率牌价(数据)
猜你喜欢