化工大宗商品价格涨跌榜:OX价格涨幅最大(8月2日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-08-03
来源 :
生意社
中亿财经网8月3日讯,据价格监测,2018年8月2日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为OX(3.29%)、顺酐(99.5%)(2.93%)、双氧水(2.48%)。
中亿财经网8月3日讯,据价格监测,2018年8月2日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为OX(3.29%)、顺酐(99.5%)(2.93%)、双氧水(2.48%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;跌幅前3的产品分别为盐酸(-13.29%)、硫酸(-1.35%)、碳酸锂(-1.30%)。
本日均涨跌幅为0.03%。
商品 | 行业 | 8月1日价格 | 8月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
OX | 化工 | 6837.50 | 7062.50 | 元/吨 | +3.29% | +18.60% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8379.17 | 8625.00 | 元/吨 | +2.93% | -6.35% |
双氧水 | 化工 | 1058.75 | 1085.00 | 元/吨 | +2.48% | +36.26% |
苯乙烯 | 化工 | 11675.00 | 11945.83 | 元/吨 | +2.32% | +25.90% |
炭黑 | 化工 | 7687.50 | 7850.00 | 元/吨 | +2.11% | +31.05% |
异丙醇 | 化工 | 6800.00 | 6918.75 | 元/吨 | +1.75% | -2.55% |
丁二烯 | 化工 | 12300.00 | 12510.00 | 元/吨 | +1.71% | +54.85% |
丙烷 | 化工 | 4942.56 | 4995.89 | 元/吨 | +1.08% | +29.23% |
丙烯(华东) | 化工 | 8802.22 | 8888.89 | 元/吨 | +0.98% | +20.39% |
二氯甲烷 | 化工 | 3816.67 | 3845.00 | 元/吨 | +0.74% | +41.21% |
三氯甲烷 | 化工 | 3794.00 | 3818.00 | 元/吨 | +0.63% | +83.03% |
醋酸 | 化工 | 4350.00 | 4371.43 | 元/吨 | +0.49% | +51.39% |
氟化铝(干法) | 化工 | 10442.86 | 10485.71 | 元/吨 | +0.41% | +27.87% |
丙酮 | 化工 | 4725.00 | 4742.86 | 元/吨 | +0.38% | -19.61% |
活性炭 | 化工 | 12162.50 | 12175.00 | 元/吨 | +0.10% | +14.05% |
DOP(华东) | 化工 | 8941.67 | 8950.00 | 元/吨 | +0.09% | -0.28% |
甲苯 | 化工 | 6321.25 | 6325.62 | 元/吨 | +0.07% | +23.71% |
混二甲苯 | 化工 | 6438.46 | 6439.23 | 元/吨 | +0.01% | +22.67% |
纯苯 | 化工 | 6765.00 | 6765.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.18% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -2.25% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/吨 | 0.00% | +13.90% |
环氧乙烷 | 化工 | 10077.27 | 10077.27 | 元/吨 | 0.00% | +12.94% |
环氧丙烷 | 化工 | 11683.33 | 11683.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.89% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.57% |
甲醛(37%) | 化工 | 1444.44 | 1444.44 | 元/吨 | 0.00% | +19.75% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1113.33 | 1113.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.64% |
电石 | 化工 | 2912.22 | 2912.22 | 元/吨 | 0.00% | +12.01% |
乙二醇 | 化工 | 7495.56 | 7495.56 | 元/吨 | 0.00% | +1.34% |
磷酸二铵 | 化工 | 2543.57 | 2543.57 | 元/吨 | 0.00% | +3.57% |
尿素 | 化工 | 1885.00 | 1885.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.48% |
烧碱 | 化工 | 1003.33 | 1003.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.02% |
液氨 | 化工 | 3257.50 | 3257.50 | 元/吨 | 0.00% | +22.62% |
磷酸 | 化工 | 4388.33 | 4388.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.27% |
己内酰胺 | 化工 | 16600.00 | 16600.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.42% |
TDI | 化工 | 30060.00 | 30060.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.29% |
醋酐 | 化工 | 7137.50 | 7137.50 | 元/吨 | 0.00% | +46.30% |
氢氟酸 | 化工 | 11033.33 | 11033.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.06% |
多晶硅 | 化工 | 95000.00 | 95000.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.14% |
苯胺 | 化工 | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.26% |
聚合MDI | 化工 | 20583.33 | 20583.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.81% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.69% |
苯酐(华东) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.49% |
己二酸 | 化工 | 9583.33 | 9583.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.22% |
磷矿石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% |
磷酸一铵 | 化工 | 2255.83 | 2255.83 | 元/吨 | 0.00% | +21.12% |
氯化钾 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.29% |
硝酸 | 化工 | 1525.00 | 1525.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.38% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.87% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.02% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7812.50 | 7812.50 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
粗苯 | 化工 | 4932.00 | 4932.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.30% |
黄磷 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.46% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28607.14 | 元/吨 | 0.00% | +10.56% |
丙烯酸 | 化工 | 8616.67 | 8616.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.00% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2070.00 | 2070.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.67% |
DMF | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.87% |
氯化铵 | 化工 | 608.00 | 608.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.61% |
碳酸钾 | 化工 | 6858.33 | 6858.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.92% |
硫酸钾 | 化工 | 2891.67 | 2891.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
硝酸钾 | 化工 | 4516.67 | 4516.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.86% |
硝酸铵 | 化工 | 1986.00 | 1986.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.47% |
加氢苯 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.73% |
苯酚 | 化工 | 9411.11 | 9400.00 | 元/吨 | -0.12% | +32.60% |
萤石 | 化工 | 2680.00 | 2675.00 | 元/吨 | -0.19% | +26.71% |
冰晶石 | 化工 | 6628.57 | 6600.00 | 元/吨 | -0.43% | +2.13% |
乙烯 | 化工 | 1074.80 | 1069.40 | 美元/吨 | -0.50% | +14.67% |
轻质纯碱 | 化工 | 1880.00 | 1868.57 | 元/吨 | -0.61% | +13.34% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11685.71 | 11614.29 | 元/吨 | -0.61% | +3.70% |
重质纯碱 | 化工 | 1987.50 | 1962.50 | 元/吨 | -1.26% | +12.95% |
碳酸锂 | 化工 | 96416.67 | 95166.67 | 元/吨 | -1.30% | -25.65% |
硫酸 | 化工 | 495.00 | 488.33 | 元/吨 | -1.35% | +46.87% |
盐酸 | 化工 | 148.00 | 128.33 | 元/吨 | -13.29% | -22.22% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 期市收评:午后商品期货普跌 黑色系下挫焦煤领跌大跌近3%
- 银行理财业务平稳发展 托管产品经理月薪过万
- 加拿大央行继续加息几无悬念 加息最佳时间才是关键
- 8.10今日股市涨停板分析:市场继续呈现震荡调整 地产板块全线活跃
- 8月10日今日最新台币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8.10明日最具备投资机会个股一览
- 8.10今日资金抢入强势股一览附强势股操作
- 8.10今日最新甲醇价格行情走势 郑醇上行发力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米价格走势分析:玉米主力后市下行空间有限
- 8月10日今日最新英镑兑换人民币汇率牌价(数据)
猜你喜欢