2017年11月21日化工大宗商品价格涨跌榜 化工涨跌榜
编辑-
2017-11-22
来源 :
生意社
中亿财经网11月22日讯,据价格监测,2017年11月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,涨幅前3的商品分别为硫酸(3.61%)、顺酐(99.5%)(2.11%)、双氧水(1.95%)。环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;跌幅前3的产品分别为烧碱(-5.30%)、环氧丙烷(-2.40%)、苯胺(-0.59%)。本日均涨跌幅为0.1%。
中亿财经网11月22日讯,据价格监测,2017年11月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,涨幅前3的商品分别为硫酸(3.61%)、顺酐(99.5%)(2.11%)、双氧水(1.95%)。环比下降的商品共有7种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;跌幅前3的产品分别为烧碱(-5.30%)、环氧丙烷(-2.40%)、苯胺(-0.59%)。本日均涨跌幅为0.1%。
商品 | 行业 | 11月20日价格 | 11月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硫酸 | 化工 | 395.71 | 410.00 | 元/吨 | +3.61% | +28.63% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 10142.86 | 10357.14 | 元/吨 | +2.11% | +39.96% |
双氧水 | 化工 | 1600.00 | 1631.25 | 元/吨 | +1.95% | +105.45% |
辛醇 | 化工 | 7960.00 | 8040.00 | 元/吨 | +1.01% | +12.06% |
液氨 | 化工 | 2934.29 | 2962.86 | 元/吨 | +0.97% | +33.13% |
乙醇 | 化工 | 5461.11 | 5505.56 | 元/吨 | +0.81% | +12.28% |
己内酰胺 | 化工 | 16183.33 | 16300.00 | 元/吨 | +0.72% | -- |
碳酸钾 | 化工 | 6210.00 | 6250.00 | 元/吨 | +0.64% | +11.01% |
氯化钾 | 化工 | 1975.00 | 1987.50 | 元/吨 | +0.63% | +4.88% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 6825.00 | 6865.00 | 元/吨 | +0.59% | +6.68% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 14383.33 | 14466.67 | 元/吨 | +0.58% | +79.71% |
硝酸铵 | 化工 | 1800.00 | 1810.00 | 元/吨 | +0.56% | +19.47% |
醋酐 | 化工 | 6600.00 | 6635.71 | 元/吨 | +0.54% | +38.24% |
DOP(华东) | 化工 | 8850.00 | 8891.67 | 元/吨 | +0.47% | +0.95% |
丙烯(华东) | 化工 | 7950.00 | 7977.78 | 元/吨 | +0.35% | +10.37% |
己二酸 | 化工 | 10916.67 | 10950.00 | 元/吨 | +0.31% | +29.04% |
丙烷 | 化工 | 4925.30 | 4940.30 | 元/吨 | +0.30% | +30.93% |
醋酸 | 化工 | 3757.14 | 3764.29 | 元/吨 | +0.19% | +39.10% |
尿素 | 化工 | 1756.00 | 1758.00 | 元/吨 | +0.11% | +16.62% |
纯苯 | 化工 | 6550.00 | 6550.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.51% |
甲苯 | 化工 | 5516.67 | 5516.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.71% |
混二甲苯 | 化工 | 5762.31 | 5762.31 | 元/吨 | 0.00% | +9.79% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 18016.67 | 18016.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.91% |
萤石 | 化工 | 2550.00 | 2550.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.01% |
环氧乙烷 | 化工 | 10177.27 | 10177.27 | 元/吨 | 0.00% | +16.64% |
丙酮 | 化工 | 5833.33 | 5833.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.40% |
丁二烯 | 化工 | 8431.00 | 8431.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.35% |
苯酚 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/吨 | 0.00% | +37.16% |
OX | 化工 | 6616.67 | 6616.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.79% |
PX | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.02% |
炭黑 | 化工 | 7677.78 | 7677.78 | 元/吨 | 0.00% | +47.12% |
甲醛(37%) | 化工 | 1427.50 | 1427.50 | 元/吨 | 0.00% | +31.15% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1351.11 | 1351.11 | 元/吨 | 0.00% | +84.07% |
磷酸二铵 | 化工 | 2620.00 | 2620.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.95% |
轻质纯碱 | 化工 | 2298.33 | 2298.33 | 元/吨 | 0.00% | +41.39% |
重质纯碱 | 化工 | 2490.00 | 2490.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.77% |
磷酸 | 化工 | 5058.33 | 5058.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.21% |
冰晶石 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.63% |
TDI | 化工 | 35716.67 | 35716.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.77% |
盐酸 | 化工 | 116.88 | 116.88 | 元/吨 | 0.00% | -40.37% |
氢氟酸 | 化工 | 11863.64 | 11863.64 | 元/吨 | 0.00% | +96.27% |
多晶硅 | 化工 | 151800.00 | 151800.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.49% |
聚合MDI | 化工 | 29125.00 | 29125.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.13% |
苯酐(华东) | 化工 | 8044.44 | 8044.44 | 元/吨 | 0.00% | -10.34% |
磷矿石 | 化工 | 402.50 | 402.50 | 元/吨 | 0.00% | -12.78% |
磷酸一铵 | 化工 | 2320.00 | 2320.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.93% |
硝酸 | 化工 | 1958.33 | 1958.33 | 元/吨 | 0.00% | +65.96% |
环己酮 | 化工 | 12080.00 | 12080.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.67% |
三氯甲烷 | 化工 | 2376.00 | 2376.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.85% |
粗苯 | 化工 | 4907.50 | 4907.50 | 元/吨 | 0.00% | +11.44% |
氟化铝(干法) | 化工 | 12442.86 | 12442.86 | 元/吨 | 0.00% | +81.77% |
黄磷 | 化工 | 17208.33 | 17208.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.42% |
溴素 | 化工 | 30590.91 | 30590.91 | 元/吨 | 0.00% | +13.47% |
丙烯酸 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.68% |
活性炭 | 化工 | 10912.50 | 10912.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.32% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2340.00 | 2340.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.04% |
碳酸锂 | 化工 | 159000.00 | 159000.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.72% |
异丙醇 | 化工 | 7265.00 | 7265.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.53% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 10642.86 | 10642.86 | 元/吨 | 0.00% | +10.86% |
DMF | 化工 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.27% |
脂肪醇 | 化工 | 18900.00 | 18900.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.72% |
二氯甲烷 | 化工 | 3296.00 | 3296.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.37% |
氯化铵 | 化工 | 557.50 | 557.50 | 元/吨 | 0.00% | +12.46% |
硫酸钾 | 化工 | 2871.43 | 2871.43 | 元/吨 | 0.00% | +8.11% |
硝酸钾 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.56% |
加氢苯 | 化工 | 6266.67 | 6266.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.77% |
乙二醇 | 化工 | 7450.77 | 7448.46 | 元/吨 | -0.03% | +17.33% |
苯乙烯 | 化工 | 10253.85 | 10246.15 | 元/吨 | -0.08% | +4.39% |
乙烯 | 化工 | 1071.60 | 1070.00 | 美元/吨 | -0.15% | +25.59% |
电石 | 化工 | 3067.78 | 3053.33 | 元/吨 | -0.47% | +16.54% |
苯胺 | 化工 | 11303.33 | 11236.67 | 元/吨 | -0.59% | +48.01% |
环氧丙烷 | 化工 | 11690.00 | 11410.00 | 元/吨 | -2.40% | +23.07% |
烧碱 | 化工 | 1405.56 | 1331.00 | 元/吨 | -5.30% | +63.40% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单