化工大宗商品价格涨跌榜:丁二烯价格涨幅最大(4月17日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-04-18
来源 :
生意社
中亿财经网4月18日讯,据价格监测,2018年4月17日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为丁二烯(2.50%)、乙二醇(1.91%)、异丙醇(1.89%)。
中亿财经网4月18日讯,据价格监测,2018年4月17日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为丁二烯(2.50%)、乙二醇(1.91%)、异丙醇(1.89%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为硫磺(颗粒)(-2.45%)、氢氟酸(-2.20%)、己二酸(-1.60%)。
本日均涨跌幅为0.06%。
商品 | 行业 | 4月16日价格 | 4月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁二烯 | 化工 | 9601.00 | 9841.00 | 元/吨 | +2.50% | -14.26% |
乙二醇 | 化工 | 8155.56 | 8311.11 | 元/吨 | +1.91% | +34.73% |
异丙醇 | 化工 | 7038.89 | 7172.22 | 元/吨 | +1.89% | -5.32% |
重质纯碱 | 化工 | 1937.50 | 1962.50 | 元/吨 | +1.29% | +4.67% |
环氧丙烷 | 化工 | 12338.89 | 12494.44 | 元/吨 | +1.26% | +22.15% |
氯化钾 | 化工 | 2250.00 | 2275.00 | 元/吨 | +1.11% | +18.06% |
二氯甲烷 | 化工 | 3278.33 | 3306.67 | 元/吨 | +0.86% | +45.67% |
混二甲苯 | 化工 | 5764.17 | 5810.83 | 元/吨 | +0.81% | -0.23% |
苯乙烯 | 化工 | 10457.69 | 10523.08 | 元/吨 | +0.63% | +8.83% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8633.33 | 8683.33 | 元/吨 | +0.58% | +3.50% |
苯胺 | 化工 | 11275.00 | 11325.00 | 元/吨 | +0.44% | +13.66% |
苯酚 | 化工 | 10033.33 | 10077.78 | 元/吨 | +0.44% | +39.54% |
轻质纯碱 | 化工 | 1902.86 | 1910.00 | 元/吨 | +0.38% | +13.31% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12162.50 | 元/吨 | +0.21% | +13.56% |
醋酐 | 化工 | 7750.00 | 7762.50 | 元/吨 | +0.16% | +59.87% |
甲苯 | 化工 | 5530.00 | 5537.50 | 元/吨 | +0.14% | -2.84% |
甲醛(37%) | 化工 | 1537.50 | 1538.75 | 元/吨 | +0.08% | +14.90% |
尿素 | 化工 | 1924.00 | 1925.00 | 元/吨 | +0.05% | +21.61% |
纯苯 | 化工 | 6140.00 | 6140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.56% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17555.56 | 17555.56 | 元/吨 | 0.00% | -6.64% |
萤石 | 化工 | 2735.00 | 2735.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.99% |
乙醇 | 化工 | 5510.00 | 5510.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.37% |
环氧乙烷 | 化工 | 10604.55 | 10604.55 | 元/吨 | 0.00% | +12.54% |
醋酸 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.37% |
丙酮 | 化工 | 5756.25 | 5756.25 | 元/吨 | 0.00% | -10.52% |
OX | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.62% |
PX | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
炭黑 | 化工 | 7988.89 | 7988.89 | 元/吨 | 0.00% | +36.80% |
电石 | 化工 | 2864.44 | 2864.44 | 元/吨 | 0.00% | +9.79% |
硫酸 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.12% |
磷酸二铵 | 化工 | 2697.50 | 2697.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.78% |
烧碱 | 化工 | 1055.56 | 1055.56 | 元/吨 | 0.00% | +5.75% |
液氨 | 化工 | 2912.86 | 2912.86 | 元/吨 | 0.00% | +11.95% |
冰晶石 | 化工 | 6857.14 | 6857.14 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
己内酰胺 | 化工 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.98% |
TDI | 化工 | 30100.00 | 30100.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.41% |
DOP(华东) | 化工 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.64% |
盐酸 | 化工 | 167.75 | 167.75 | 元/吨 | 0.00% | -16.54% |
多晶硅 | 化工 | 129600.00 | 129600.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.79% |
聚合MDI | 化工 | 20750.00 | 20750.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.62% |
辛醇 | 化工 | 8145.00 | 8145.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.36% |
苯酐(华东) | 化工 | 7312.50 | 7312.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.42% |
磷矿石 | 化工 | 415.00 | 415.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.38% |
磷酸一铵 | 化工 | 2226.25 | 2226.25 | 元/吨 | 0.00% | +13.58% |
硝酸 | 化工 | 1608.33 | 1608.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.78% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.98% |
三氯甲烷 | 化工 | 2596.00 | 2596.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.69% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15683.33 | 15683.33 | 元/吨 | 0.00% | +82.01% |
粗苯 | 化工 | 4640.00 | 4640.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.42% |
氟化铝(干法) | 化工 | 12757.14 | 12757.14 | 元/吨 | 0.00% | +58.47% |
黄磷 | 化工 | 15570.00 | 15570.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.10% |
溴素 | 化工 | 26923.08 | 26923.08 | 元/吨 | 0.00% | -6.57% |
丙烯酸 | 化工 | 8220.00 | 8220.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.33% |
双氧水 | 化工 | 1597.50 | 1597.50 | 元/吨 | 0.00% | +102.47% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2055.00 | 2055.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.90% |
碳酸锂 | 化工 | 145222.22 | 145222.22 | 元/吨 | 0.00% | +20.22% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 12057.14 | 12057.14 | 元/吨 | 0.00% | -0.19% |
DMF | 化工 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.26% |
脂肪醇 | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.14% |
氯化铵 | 化工 | 597.50 | 597.50 | 元/吨 | 0.00% | +15.86% |
碳酸钾 | 化工 | 7340.00 | 7340.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.94% |
硝酸钾 | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.31% |
硝酸铵 | 化工 | 2190.00 | 2190.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.73% |
加氢苯 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.48% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7300.00 | 7292.86 | 元/吨 | -0.10% | +22.88% |
丙烷 | 化工 | 4120.33 | 4100.33 | 元/吨 | -0.49% | -6.94% |
硫酸钾 | 化工 | 2888.33 | 2871.67 | 元/吨 | -0.58% | +5.73% |
丙烯(华东) | 化工 | 8196.25 | 8135.00 | 元/吨 | -0.75% | +18.66% |
磷酸 | 化工 | 4783.33 | 4741.67 | 元/吨 | -0.87% | +5.14% |
乙烯 | 化工 | 1106.60 | 1089.60 | 美元/吨 | -1.54% | +0.67% |
己二酸 | 化工 | 11450.00 | 11266.67 | 元/吨 | -1.60% | -4.52% |
氢氟酸 | 化工 | 12475.00 | 12200.00 | 元/吨 | -2.20% | +35.01% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1177.78 | 1148.89 | 元/吨 | -2.45% |
+35.87%
|
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单