化工大宗商品价格涨跌榜:苯酚价格涨幅最大(4月12日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-04-13
来源 :
生意社
中亿财经网4月13日讯,据价格监测,2018年4月12日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为苯酚(2.15%)、三氯甲烷(2.04%)、丙烷(1.44%)。
中亿财经网4月13日讯,据价格监测,2018年4月12日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为苯酚(2.15%)、三氯甲烷(2.04%)、丙烷(1.44%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;跌幅前3的产品分别为磷酸一铵(-5.66%)、炭黑(-4.39%)、TDI(-2.83%)。
本日均涨跌幅为-0.08%。
商品 | 行业 | 4月11日价格 | 4月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯酚 | 化工 | 9811.11 | 10022.22 | 元/吨 | +2.15% | +38.77% |
三氯甲烷 | 化工 | 2352.00 | 2400.00 | 元/吨 | +2.04% | +14.72% |
丙烷 | 化工 | 4079.22 | 4138.11 | 元/吨 | +1.44% | -6.26% |
环氧丙烷 | 化工 | 11616.67 | 11755.56 | 元/吨 | +1.20% | +11.05% |
二氯甲烷 | 化工 | 3111.67 | 3140.00 | 元/吨 | +0.91% | +38.33% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7228.57 | 7292.86 | 元/吨 | +0.89% | +22.98% |
异丙醇 | 化工 | 6955.00 | 7015.00 | 元/吨 | +0.86% | -8.54% |
乙烯 | 化工 | 1094.00 | 1101.20 | 美元/吨 | +0.66% | +3.19% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8533.33 | 8583.33 | 元/吨 | +0.59% | +2.79% |
辛醇 | 化工 | 8120.00 | 8160.00 | 元/吨 | +0.49% | +14.93% |
乙二醇 | 化工 | 7911.11 | 7944.44 | 元/吨 | +0.42% | +26.32% |
苯乙烯 | 化工 | 10242.31 | 10273.08 | 元/吨 | +0.30% | +6.50% |
苯酐(华东) | 化工 | 7268.75 | 7281.25 | 元/吨 | +0.17% | +8.23% |
尿素 | 化工 | 1917.00 | 1920.00 | 元/吨 | +0.16% | +20.27% |
丙烯(华东) | 化工 | 8191.25 | 8203.75 | 元/吨 | +0.15% | +15.88% |
甲苯 | 化工 | 5439.38 | 5446.25 | 元/吨 | +0.13% | -3.65% |
DOP(华东) | 化工 | 8550.00 | 8558.33 | 元/吨 | +0.10% | +7.76% |
纯苯 | 化工 | 6125.00 | 6125.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.91% |
混二甲苯 | 化工 | 5690.83 | 5690.83 | 元/吨 | 0.00% | -2.15% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17555.56 | 17555.56 | 元/吨 | 0.00% | -5.79% |
萤石 | 化工 | 2740.00 | 2740.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.15% |
环氧乙烷 | 化工 | 10604.55 | 10604.55 | 元/吨 | 0.00% | +12.54% |
醋酸 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.59% |
丙酮 | 化工 | 5737.50 | 5737.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.01% |
OX | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | -5.52% |
PX | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
甲醛(37%) | 化工 | 1506.25 | 1506.25 | 元/吨 | 0.00% | +13.06% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1177.78 | 1177.78 | 元/吨 | 0.00% | +38.38% |
电石 | 化工 | 2854.44 | 2854.44 | 元/吨 | 0.00% | +9.83% |
硫酸 | 化工 | 444.00 | 444.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.41% |
磷酸二铵 | 化工 | 2697.50 | 2697.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.78% |
烧碱 | 化工 | 1056.67 | 1056.67 | 元/吨 | 0.00% | +5.86% |
液氨 | 化工 | 2941.43 | 2941.43 | 元/吨 | 0.00% | +12.83% |
轻质纯碱 | 化工 | 1857.14 | 1857.14 | 元/吨 | 0.00% | +7.88% |
重质纯碱 | 化工 | 1887.50 | 1887.50 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
磷酸 | 化工 | 4783.33 | 4783.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.89% |
冰晶石 | 化工 | 6857.14 | 6857.14 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
己内酰胺 | 化工 | 16590.91 | 16590.91 | 元/吨 | 0.00% | +20.86% |
醋酐 | 化工 | 7775.00 | 7775.00 | 元/吨 | 0.00% | +59.40% |
盐酸 | 化工 | 167.75 | 167.75 | 元/吨 | 0.00% | -17.36% |
氢氟酸 | 化工 | 12516.67 | 12516.67 | 元/吨 | 0.00% | +39.07% |
多晶硅 | 化工 | 129600.00 | 129600.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.06% |
苯胺 | 化工 | 10875.00 | 10875.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.49% |
聚合MDI | 化工 | 21750.00 | 21750.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.65% |
磷矿石 | 化工 | 415.00 | 415.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.26% |
氯化钾 | 化工 | 2250.00 | 2250.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.76% |
硝酸 | 化工 | 1608.33 | 1608.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.92% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.98% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15683.33 | 15683.33 | 元/吨 | 0.00% | +82.01% |
粗苯 | 化工 | 4640.00 | 4640.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.67% |
氟化铝(干法) | 化工 | 12757.14 | 12757.14 | 元/吨 | 0.00% | +58.87% |
黄磷 | 化工 | 15660.00 | 15660.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.60% |
溴素 | 化工 | 27038.46 | 27038.46 | 元/吨 | 0.00% | -6.17% |
丙烯酸 | 化工 | 8160.00 | 8160.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.53% |
双氧水 | 化工 | 1597.50 | 1597.50 | 元/吨 | 0.00% | +100.69% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12137.50 | 元/吨 | 0.00% | +13.33% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2055.00 | 2055.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.90% |
DMF | 化工 | 6350.00 | 6350.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.87% |
脂肪醇 | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.68% |
氯化铵 | 化工 | 607.50 | 607.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.80% |
碳酸钾 | 化工 | 7340.00 | 7340.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.95% |
硝酸钾 | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 元/吨 | 0.00% | +10.31% |
硝酸铵 | 化工 | 2190.00 | 2190.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.73% |
加氢苯 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.28% |
乙醇 | 化工 | 5527.78 | 5516.67 | 元/吨 | -0.20% | +17.51% |
硫酸钾 | 化工 | 2896.67 | 2888.33 | 元/吨 | -0.29% | +6.34% |
丁二烯 | 化工 | 9471.00 | 9421.00 | 元/吨 | -0.53% | -22.29% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 12200.00 | 12057.14 | 元/吨 | -1.17% | -0.19% |
己二酸 | 化工 | 11900.00 | 11733.33 | 元/吨 | -1.40% | -1.99% |
碳酸锂 | 化工 | 150333.33 | 147777.78 | 元/吨 | -1.70% | +22.33% |
TDI | 化工 | 34166.67 | 33200.00 | 元/吨 | -2.83% | +15.62% |
炭黑 | 化工 | 8355.56 | 7988.89 | 元/吨 | -4.39% | +36.80% |
磷酸一铵 | 化工 | 2280.00 | 2151.00 | 元/吨 | -5.66% |
+9.47%
|
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单