化工大宗商品价格涨跌榜:醋酸价格涨幅最大(5月18日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-05-21
来源 :
生意社
中亿财经网5月21日讯,据价格监测,2018年5月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为醋酸(2.82%)、加氢苯(2.05%)、粗苯(0.83%)。
中亿财经网5月21日讯,据价格监测,2018年5月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为醋酸(2.82%)、加氢苯(2.05%)、粗苯(0.83%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为碳酸锂(-2.38%)、多晶硅(-1.54%)、TDI(-1.33%)。
本日均涨跌幅为0.07%。
商品 | 行业 | 5月17日价格 | 5月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
醋酸 | 化工 | 5030.00 | 5171.67 | 元/吨 | +2.82% | +96.55% |
加氢苯 | 化工 | 6100.00 | 6225.00 | 元/吨 | +2.05% | -3.94% |
粗苯 | 化工 | 4800.00 | 4840.00 | 元/吨 | +0.83% | -4.39% |
丙烷 | 化工 | 4458.11 | 4488.11 | 元/吨 | +0.67% | +10.75% |
醋酐 | 化工 | 8106.25 | 8156.25 | 元/吨 | +0.62% | +70.91% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8431.25 | 8481.25 | 元/吨 | +0.59% | +39.04% |
苯乙烯 | 化工 | 11183.33 | 11245.83 | 元/吨 | +0.56% | +28.24% |
甲醛(37%) | 化工 | 1603.33 | 1612.22 | 元/吨 | +0.55% | +24.09% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2095.00 | 2105.00 | 元/吨 | +0.48% | +6.13% |
甲苯 | 化工 | 6440.00 | 6455.62 | 元/吨 | +0.24% | +19.84% |
乙烯 | 化工 | 1010.60 | 1013.00 | 美元/吨 | +0.24% | -1.00% |
尿素 | 化工 | 1982.22 | 1986.67 | 元/吨 | +0.22% | +23.91% |
混二甲苯 | 化工 | 6690.83 | 6705.00 | 元/吨 | +0.21% | +14.54% |
磷酸一铵 | 化工 | 2141.43 | 2145.71 | 元/吨 | +0.20% | +9.17% |
电石 | 化工 | 2894.44 | 2900.00 | 元/吨 | +0.19% | +13.24% |
苯酐(华东) | 化工 | 7512.50 | 7525.00 | 元/吨 | +0.17% | +5.57% |
己内酰胺 | 化工 | 15560.00 | 15580.00 | 元/吨 | +0.13% | +32.85% |
活性炭 | 化工 | 12187.50 | 12200.00 | 元/吨 | +0.10% | +14.13% |
纯苯 | 化工 | 6395.00 | 6395.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.73% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -10.33% |
萤石 | 化工 | 2445.00 | 2445.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.85% |
乙醇 | 化工 | 5468.89 | 5468.89 | 元/吨 | 0.00% | +17.89% |
环氧乙烷 | 化工 | 10795.45 | 10795.45 | 元/吨 | 0.00% | +11.55% |
丙烯(华东) | 化工 | 8539.00 | 8539.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.49% |
丙酮 | 化工 | 5471.43 | 5471.43 | 元/吨 | 0.00% | +1.01% |
环氧丙烷 | 化工 | 11822.22 | 11822.22 | 元/吨 | 0.00% | +26.34% |
丁二烯 | 化工 | 11276.00 | 11276.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.19% |
苯酚 | 化工 | 10077.78 | 10077.78 | 元/吨 | 0.00% | +48.69% |
OX | 化工 | 6437.50 | 6437.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.67% |
PX | 化工 | 7518.75 | 7518.75 | 元/吨 | 0.00% | +8.97% |
炭黑 | 化工 | 8011.11 | 8011.11 | 元/吨 | 0.00% | +36.94% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1136.67 | 1136.67 | 元/吨 | 0.00% | +38.43% |
乙二醇 | 化工 | 7521.11 | 7521.11 | 元/吨 | 0.00% | +24.42% |
硫酸 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.38% |
磷酸二铵 | 化工 | 2585.62 | 2585.62 | 元/吨 | 0.00% | +0.41% |
烧碱 | 化工 | 1045.56 | 1045.56 | 元/吨 | 0.00% | +4.27% |
液氨 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.25% |
轻质纯碱 | 化工 | 2064.29 | 2064.29 | 元/吨 | 0.00% | +28.44% |
重质纯碱 | 化工 | 2162.50 | 2162.50 | 元/吨 | 0.00% | +22.70% |
磷酸 | 化工 | 4528.57 | 4528.57 | 元/吨 | 0.00% | +0.97% |
冰晶石 | 化工 | 6728.57 | 6728.57 | 元/吨 | 0.00% | +5.13% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8883.33 | 8883.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.50% |
DOP(华东) | 化工 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.85% |
盐酸 | 化工 | 167.75 | 167.75 | 元/吨 | 0.00% | -14.63% |
苯胺 | 化工 | 11450.00 | 11450.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.20% |
辛醇 | 化工 | 8930.00 | 8930.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.75% |
己二酸 | 化工 | 9385.71 | 9385.71 | 元/吨 | 0.00% | +14.06% |
磷矿石 | 化工 | 361.00 | 361.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.05% |
氯化钾 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.23% |
硝酸 | 化工 | 1600.00 | 1600.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.22% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.98% |
三氯甲烷 | 化工 | 2942.00 | 2942.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.85% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15683.33 | 15683.33 | 元/吨 | 0.00% | +91.65% |
氟化铝(干法) | 化工 | 11428.57 | 11428.57 | 元/吨 | 0.00% | +41.97% |
黄磷 | 化工 | 14775.00 | 14775.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.80% |
溴素 | 化工 | 27576.92 | 27576.92 | 元/吨 | 0.00% | -1.95% |
丙烯酸 | 化工 | 8120.00 | 8120.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.41% |
双氧水 | 化工 | 1645.00 | 1645.00 | 元/吨 | 0.00% | +96.30% |
异丙醇 | 化工 | 7243.75 | 7243.75 | 元/吨 | 0.00% | +11.61% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11842.86 | 11842.86 | 元/吨 | 0.00% | -2.61% |
DMF | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.13% |
二氯甲烷 | 化工 | 3188.33 | 3188.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.44% |
氯化铵 | 化工 | 567.50 | 567.50 | 元/吨 | 0.00% | +12.85% |
碳酸钾 | 化工 | 7260.00 | 7260.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.00% |
硫酸钾 | 化工 | 2838.33 | 2838.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.50% |
硝酸钾 | 化工 | 4625.00 | 4625.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.12% |
硝酸铵 | 化工 | 2040.00 | 2040.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.60% |
聚合MDI | 化工 | 22160.00 | 22060.00 | 元/吨 | -0.45% | -9.59% |
氢氟酸 | 化工 | 9158.33 | 9116.67 | 元/吨 | -0.45% | -21.48% |
TDI | 化工 | 30100.00 | 29700.00 | 元/吨 | -1.33% | +8.56% |
多晶硅 | 化工 | 129600.00 | 127600.00 | 元/吨 | -1.54% | +12.68% |
碳酸锂 | 化工 | 137777.78 | 134500.00 | 元/吨 | -2.38% |
+8.73%
|
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 8月10日今日最新台币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8.10明日最具备投资机会个股一览
- 8.10今日资金抢入强势股一览附强势股操作
- 8月10日今日最新英镑兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8.10今日最新沥青价格行情走势 沥青期价跟随油价震荡下行
- 今日头条概念股有哪些?西藏板块龙头股一览
- 8月10日最新今日钼铁价格行情走势(数据)
- 8月10日鸡蛋价格行情价格走势 鸡蛋期价涨跌分化
- 硅谷论金:8.10黄金低位震荡日内望破位,黄金今日走势分析
- 收评:沪指全天窄幅震荡 医药股迎来反弹 医药龙头股有哪些
猜你喜欢