化工大宗商品价格涨跌榜:辛醇价格涨幅最大(8月13日) 化工涨跌榜
编辑-
2018-08-13
来源 :
生意社
中亿财经网8月13日讯,据价格监测,2018年8月10日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.8%;涨幅前3的商品分别为辛醇(9.20%)、苯酐(华东)(8.53%)、环己酮(4.17%)。
中亿财经网8月13日讯,据价格监测,2018年8月10日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2.8%;涨幅前3的商品分别为辛醇(9.20%)、苯酐(华东)(8.53%)、环己酮(4.17%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为聚合MDI(-3.20%)、多晶硅(-2.22%)、磷酸一铵(-1.64%)。
本日均涨跌幅为0.43%。
商品 | 行业 | 8月9日价格 | 8月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 9380.00 | 元/吨 | +9.20% | +9.52% |
苯酐(华东) | 化工 | 7037.50 | 7637.50 | 元/吨 | +8.53% | +15.04% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12500.00 | 元/吨 | +4.17% | +37.97% |
异丙醇 | 化工 | 7387.50 | 7618.75 | 元/吨 | +3.13% | +8.99% |
纯苯 | 化工 | 6780.00 | 6960.00 | 元/吨 | +2.65% | +14.38% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 8225.00 | 8425.00 | 元/吨 | +2.43% | +14.63% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5583.33 | 元/吨 | +2.36% | +15.12% |
加氢苯 | 化工 | 6630.00 | 6750.00 | 元/吨 | +1.81% | +16.22% |
二氯甲烷 | 化工 | 4023.33 | 4091.67 | 元/吨 | +1.70% | +50.84% |
苯乙烯 | 化工 | 12087.50 | 12191.67 | 元/吨 | +0.86% | +29.59% |
丙烷 | 化工 | 5134.78 | 5168.11 | 元/吨 | +0.65% | +29.88% |
磷酸 | 化工 | 4441.67 | 4458.33 | 元/吨 | +0.38% | +1.33% |
甲苯 | 化工 | 6572.50 | 6592.50 | 元/吨 | +0.30% | +26.13% |
三氯甲烷 | 化工 | 3930.00 | 3940.00 | 元/吨 | +0.25% | +87.80% |
醋酐 | 化工 | 7193.75 | 7206.25 | 元/吨 | +0.17% | +47.71% |
DMF | 化工 | 5458.33 | 5466.67 | 元/吨 | +0.15% | +13.42% |
尿素 | 化工 | 1874.29 | 1877.14 | 元/吨 | +0.15% | +20.91% |
混二甲苯 | 化工 | 6661.82 | 6670.91 | 元/吨 | +0.14% | +26.09% |
苯酚 | 化工 | 10287.50 | 10300.00 | 元/吨 | +0.12% | +49.82% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 8854.17 | 8858.33 | 元/吨 | +0.05% | -1.89% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.94% |
环氧乙烷 | 化工 | 10286.36 | 10286.36 | 元/吨 | 0.00% | +11.86% |
醋酸 | 化工 | 4442.86 | 4442.86 | 元/吨 | 0.00% | +52.02% |
丙烯(华东) | 化工 | 9511.11 | 9511.11 | 元/吨 | 0.00% | +25.37% |
丙酮 | 化工 | 5485.71 | 5485.71 | 元/吨 | 0.00% | -5.24% |
环氧丙烷 | 化工 | 11983.33 | 11983.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.13% |
丁二烯 | 化工 | 12940.00 | 12940.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.14% |
OX | 化工 | 7562.50 | 7562.50 | 元/吨 | 0.00% | +26.99% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.76% |
炭黑 | 化工 | 7837.50 | 7837.50 | 元/吨 | 0.00% | +23.51% |
甲醛(37%) | 化工 | 1488.89 | 1488.89 | 元/吨 | 0.00% | +22.54% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1106.67 | 1106.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.68% |
电石 | 化工 | 2916.67 | 2916.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.48% |
乙二醇 | 化工 | 7595.56 | 7595.56 | 元/吨 | 0.00% | +2.05% |
硫酸 | 化工 | 445.00 | 445.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.92% |
磷酸二铵 | 化工 | 2606.43 | 2606.43 | 元/吨 | 0.00% | +5.95% |
烧碱 | 化工 | 995.56 | 995.56 | 元/吨 | 0.00% | -1.53% |
液氨 | 化工 | 3227.50 | 3227.50 | 元/吨 | 0.00% | +20.74% |
轻质纯碱 | 化工 | 1842.86 | 1842.86 | 元/吨 | 0.00% | +11.40% |
重质纯碱 | 化工 | 1895.00 | 1895.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.54% |
冰晶石 | 化工 | 6571.43 | 6571.43 | 元/吨 | 0.00% | +1.49% |
TDI | 化工 | 32100.00 | 32100.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.98% |
DOP(华东) | 化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.95% |
盐酸 | 化工 | 125.00 | 125.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.35% |
氢氟酸 | 化工 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | +34.31% |
苯胺 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.64% |
己二酸 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.28% |
磷矿石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% |
氯化钾 | 化工 | 2233.33 | 2233.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.61% |
硝酸 | 化工 | 1591.67 | 1591.67 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.17% |
粗苯 | 化工 | 5070.00 | 5070.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.09% |
氟化铝(干法) | 化工 | 10433.33 | 10433.33 | 元/吨 | 0.00% | +27.93% |
黄磷 | 化工 | 14433.33 | 14433.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.13% |
丙烯酸 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.88% |
活性炭 | 化工 | 12125.00 | 12125.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.58% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2035.00 | 2035.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.20% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11614.29 | 11614.29 | 元/吨 | 0.00% | +3.70% |
氯化铵 | 化工 | 620.00 | 620.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.97% |
碳酸钾 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.18% |
硫酸钾 | 化工 | 2921.43 | 2921.43 | 元/吨 | 0.00% | +9.05% |
硝酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.47% |
硝酸铵 | 化工 | 2016.00 | 2016.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.21% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28593.75 | 元/吨 | -0.05% | +9.10% |
乙烯 | 化工 | 1104.80 | 1104.20 | 美元/吨 | -0.05% | +11.58% |
己内酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16620.00 | 元/吨 | -0.06% | +10.13% |
萤石 | 化工 | 2670.00 | 2665.00 | 元/吨 | -0.19% | +29.06% |
碳酸锂 | 化工 | 93500.00 | 93166.67 | 元/吨 | -0.36% | -27.33% |
双氧水 | 化工 | 1128.75 | 1122.50 | 元/吨 | -0.55% | +39.01% |
磷酸一铵 | 化工 | 2264.17 | 2227.00 | 元/吨 | -1.64% | +19.57% |
多晶硅 | 化工 | 90000.00 | 88000.00 | 元/吨 | -2.22% | -30.71% |
聚合MDI | 化工 | 20283.33 | 19633.33 | 元/吨 | -3.20% | -21.29% |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 水井坊:共2.47亿股股份接受要约收购 明日复牌
- 证监会:金融资产类交易场所清理整顿工作取得一定成效
- 成嘉润:8.13黄金及原油短周期走势分析
- 海亮股份发布半年报 净利同比增长36.80%
- 两部委:严禁水泥平板玻璃行业新增产能 水泥玻璃产业或将受到影响
- 工业富联上市后首份半年报:上半年净利54.44亿 同比增2%
- 伦敦证券交易所:英国雇主认为填补空缺很困难
- 萧璟鑫:欧元大跌美元创新高,黄金依托千二看反弹
- 伦敦证券交易所:艾利里斯继续探索获得蒙多矿产的各种选择
- 伦敦证券交易所:预计7月份意大利的通货膨胀加速
猜你喜欢
热门标签
最新标签
换一换
沥青交易策略
供给侧
产权交易
贵金属投资
美原油
青岛蓝海股权交易中心
风险警示
九州邮币卡
股市内参
中国艺交所邮币卡交易中心
人民币中间价
邮币卡交易平台
大蒜
伦敦金
中京商品交易市场
减产协议
经济增长
利率
黄金期货合约