8月13日全国今日废铁价格行情走势 废铁价格多少钱一吨 有色金属动态
编辑-
2018-08-13
来源 :
长江有色金属网
中亿财经网8月13日讯,今日废铁价格行情走势。
中亿财经网8月13日讯,今日废铁价格行情走势。
8月13日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,370-1,430 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,940-1,990 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,890-1,990 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,990-2,050 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 08-13 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,360-1,420 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,930-1,980 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,880-1,930 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,980-2,030 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 08-13 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,350-1,410 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,910-1,960 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,810-1,960 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,960-1,990 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 08-13 | 不含税 |
8月13日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,400-1,460 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,930-1,980 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,870-1,970 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,980-2,010 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 08-13 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,360-1,400 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 08-13 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,910-1,960 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 08-13 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,880-1,980 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 08-13 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,980-2,030 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 08-13 | 不含税 |
- 关键字: 废铁价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 水井坊:共2.47亿股股份接受要约收购 明日复牌
- 证监会:金融资产类交易场所清理整顿工作取得一定成效
- 成嘉润:8.13黄金及原油短周期走势分析
- 海亮股份发布半年报 净利同比增长36.80%
- 两部委:严禁水泥平板玻璃行业新增产能 水泥玻璃产业或将受到影响
- 工业富联上市后首份半年报:上半年净利54.44亿 同比增2%
- 伦敦证券交易所:英国雇主认为填补空缺很困难
- 萧璟鑫:欧元大跌美元创新高,黄金依托千二看反弹
- 伦敦证券交易所:艾利里斯继续探索获得蒙多矿产的各种选择
- 伦敦证券交易所:预计7月份意大利的通货膨胀加速
猜你喜欢
热门标签
最新标签
换一换
沥青交易策略
供给侧
产权交易
贵金属投资
美原油
青岛蓝海股权交易中心
风险警示
九州邮币卡
股市内参
中国艺交所邮币卡交易中心
人民币中间价
邮币卡交易平台
大蒜
伦敦金
中京商品交易市场
减产协议
经济增长
利率
黄金期货合约