3月12日最新今日电解铝价格行情走势(数据) 有色金属动态
编辑-
2018-03-12
来源 :
长江有色金属网
中亿财经网3月12日讯,今日电解铝价格行情走势。
中亿财经网3月12日讯,今日电解铝价格行情走势。
市场 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | 13800―13840 | 13820 | -170 | 03-12 |
广东现货 | A00铝 | 13800―13900 | 13850 | -160 | 03-12 |
上海现货 | A00铝 | 13790―13830 | 13810 | -170 | 03-12 |
上海地区 | A00铝 | 13800―13840 | 13820 | -160 | 03-12 |
长江有色网 | A00铝 | 13810―13850 | 13830 | -160 | 03-12 |
佛山现货 | A00铝 | 14080―14180 | 14130 | -130 | 03-12 |
物贸现货 | A00铝 | 13810―13850 | 13830 | -160 | 03-12 |
坤泰市场 | A00铝 | 13780―13820 | 13800 | -170 | 03-12 |
济南现货 | A00铝 | 13840―13840 | 13840 | -170 | 03-12 |
沈阳现货 | A00铝 | 13840―13840 | 13840 | -170 | 03-12 |
北京现货 | A00铝 | 13820―13820 | 13820 | -170 | 03-12 |
天津现货 | A00铝 | 13800―13800 | 13800 | -170 | 03-12 |
无锡现货 | A00铝 | 13810―13810 | 13810 | -170 | 03-12 |
西安现货 | A00铝 | 13850―13850 | 13850 | -170 | 03-12 |
重庆现货 | A00铝 | 13870―13870 | 13870 | -170 | 03-12 |
广州现货 | A00铝 | 13860―13860 | 13860 | -160 | 03-12 |
天津金属废料 | A00铝 | 13800―13900 | 13850 | -150 | 03-12 |
台州金属废料 | A00铝 | 13750―13850 | 13800 | -150 | 03-12 |
上海金属废料 | A00铝 | 13790―13890 | 13840 | -170 | 03-12 |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单