8月10日最新今日电解铝价格行情走势(数据) 有色金属动态
编辑-
2018-08-10
来源 :
长江有色金属网
中亿财经网8月10日讯,今日电解铝价格行情走势。
中亿财经网8月10日讯,今日电解铝价格行情走势。
市场 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 时间 |
长江现货 | A00铝 | 14470―14510 | 14490 | -160 | 8月10日 |
广东现货 | A00铝 | 14540―14640 | 14590 | -180 | 8月10日 |
上海现货 | A00铝 | 14470―14510 | 14490 | -170 | 8月10日 |
上海地区 | A00铝 | 14460―14500 | 14480 | -170 | 8月10日 |
长江有色网 | A00铝 | 14470―14510 | 14490 | -170 | 8月10日 |
佛山现货 | A00铝 | 14830―14930 | 14880 | -170 | 8月10日 |
物贸现货 | A00铝 | 14470―14510 | 14490 | -170 | 8月10日 |
坤泰市场 | A00铝 | 14310―14350 | 14330 | -160 | 8月10日 |
济南现货 | A00铝 | 14510―14510 | 14510 | -160 | 8月10日 |
沈阳现货 | A00铝 | 14510―14510 | 14510 | -160 | 8月10日 |
北京现货 | A00铝 | 14490―14490 | 14490 | -160 | 8月10日 |
天津现货 | A00铝 | 14470―14470 | 14470 | -160 | 8月10日 |
无锡现货 | A00铝 | 14480―14480 | 14480 | -160 | 8月10日 |
西安现货 | A00铝 | 14520―14520 | 14520 | -160 | 8月10日 |
重庆现货 | A00铝 | 14540―14540 | 14540 | -160 | 8月10日 |
广州现货 | A00铝 | 14590―14590 | 14590 | -180 | 8月10日 |
天津金属废料 | A00铝 | 14450―14550 | 14500 | -150 | 8月10日 |
台州金属废料 | A00铝 | 14500―14600 | 14550 | -150 | 8月10日 |
上海金属废料 | A00铝 | 14470―14570 | 14520 | -170 | 8月10日 |
长江现货(下午) | A00铝 | 14440―14520 | 14480 | -165 | 8月10日 |
- 关键字: 电解铝价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
猜你喜欢