全球股指 - 非农数据官网

2023-04-25 18:35:23
数据引用

您所在位置: 非农数据 > 实时行情 > 全球股指

全球股指

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价 更新时间
上证指数 2780.39 -5.48 -0.20% 2789.44 2766.57 2780.74 2785.87 14:59:54
深证成指 8783.64 -61.22 -0.69% 8843.57 8752.76 8832.27 8844.86 14:57:03
恒生指数 27711.45 -225.12 -0.81% 27946.25 27522.82 27938.32 27936.57 15:29:29
道琼斯指数 25187.70 -125.44 -0.50% 25381.39 25153.93 25327.19 25313.14 04:03:14
纳斯达克指数 7819.71 -19.40 -0.25% 7888.66 7814.27 7848.00 7839.11 04:00:02
标普500 2821.93 -11.35 -0.40% 2843.40 2819.88 2835.46 2833.28 04:26:33
德国DAX指数 12460.48 101.74 0.82% 12461.82 12432.39 12444.63 12358.74 15:29:30
日经225指数 22356.08 498.65 2.28% 22356.08 22047.19 22053.07 21857.43 14:00:01
法国CAC40指数 5447.44 35.12 0.65% 5447.44 5435.19 5437.43 5412.32 15:29:16
韩国综合 2260.51 12.06 0.54% 2261.15 2247.37 2249.86 2248.45 14:11:21
台湾加权指数 10824.23 75.31 0.70% 10828.50 10758.77 10809.24 10748.92 13:53:43
富时100指数 7657.71 15.26 0.20% 7663.67 7642.45 7642.45 7642.45 15:29:30
友情链接