【汇率】美元加元(USDCAD)→美元兑换加元汇率价格走势图 - 非农数据官网

2023-04-25 18:35:23
数据引用

您所在位置: 非农数据 > 实时行情 > 国际外汇 > 美元加元

美元加元

1.3089 -0.0045 -0.34%
  • 今开: 1.3134
  • 最高: 1.3137
  • 昨收: 1.3134
  • 最低: 1.3089

美元加元走势图

5分钟 30分钟 日K 周K 月K

美元加元简介

美元加元价格

美元加元走势图

美元加元(USDCAD)外汇频道为外汇投资者提供美元兑加元汇率,外汇新闻和知识介绍,及最新汇率、外汇牌价查询、汇率换算等内容。

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价 更新时间
美元指数 96.23 -0.06 -0.06% 96.38 96.16 96.28 96.28 15:29:30
美元在岸人民币 6.8826 -0.0086 -0.12% 6.8980 6.8746 6.8891 6.8912 15:28:03
美元离岸人民币 6.8858 -0.0132 -0.19% 6.9053 6.8811 6.8994 6.8990 15:29:30
欧元美元 1.1418 0.0008 0.07% 1.1429 1.1395 1.1410 1.1410 15:29:16
英镑美元 1.2801 0.0030 0.23% 1.2809 1.2755 1.2771 1.2771 15:29:19
美元日元 111.07 0.37 0.33% 111.15 110.59 110.69 110.70 15:29:15
澳元美元 0.7263 -0.0007 -0.10% 0.7283 0.7258 0.7270 0.7270 15:28:55
美元瑞郎 0.9926 -0.0008 -0.08% 0.9945 0.9921 0.9934 0.9934 15:29:23
美元加元 1.3089 -0.0045 -0.34% 1.3137 1.3089 1.3134 1.3134 15:29:21
美元港元 7.8499 0.0001 0.00% 7.8500 7.8496 7.8498 7.8498 15:04:43
纽元加元 0.8634 -0.0007 -0.08% 0.8663 0.8629 0.8641 0.8641 15:29:02
欧元纽元 1.7309 -0.0035 -0.20% 1.7346 1.7270 1.7344 1.7344 15:29:16
澳元日元 80.67 0.17 0.22% 80.82 80.33 80.49 80.50 15:29:30
澳元纽元 1.1011 -0.0038 -0.34% 1.1059 1.1009 1.1049 1.1049 15:29:30
澳元加元 0.9507 -0.0041 -0.43% 0.9553 0.9503 0.9548 0.9548 15:29:30
瑞郎日元 111.90 0.45 0.41% 111.95 111.32 111.44 111.44 15:29:30
澳元瑞郎 0.7209 -0.0013 -0.18% 0.7238 0.7207 0.7222 0.7222 15:29:23
英镑加元 1.6755 -0.0018 -0.11% 1.6777 1.6741 1.6773 1.6773 15:29:20
欧元英镑 0.8920 -0.0017 -0.19% 0.8947 0.8917 0.8937 0.8937 15:29:19
加元瑞郎 0.7584 0.0021 0.28% 0.7587 0.7557 0.7563 0.7563 15:29:20
英镑日元 142.18 0.80 0.57% 142.34 141.08 141.38 141.38 15:29:30
欧元日元 126.82 0.50 0.40% 126.99 126.05 126.32 126.32 15:29:27
欧元瑞郎 1.1334 0.0002 0.02% 1.1356 1.1322 1.1332 1.1332 15:29:14
纽元日元 73.27 0.44 0.61% 73.38 72.70 72.83 72.83 15:29:27
英镑瑞郎 1.2706 0.0022 0.17% 1.2718 1.2661 1.2684 1.2684 15:29:24
纽元瑞郎 0.6548 0.0014 0.21% 0.6568 0.6529 0.6535 0.6534 15:29:05
加元日元 84.86 0.57 0.68% 84.89 84.20 84.29 84.29 15:29:29
英镑澳元 1.7624 0.0052 0.30% 1.7634 1.7533 1.7572 1.7572 15:29:30
欧元澳元 1.5721 0.0025 0.16% 1.5727 1.5669 1.5696 1.5696 15:29:16
英镑纽元 1.9405 -0.0010 -0.05% 1.9424 1.9332 1.9414 1.9415 15:29:20
欧元加元 1.4945 -0.0041 -0.27% 1.4986 1.4943 1.4986 1.4986 15:29:16
美元墨西哥比索 18.961 -0.159 -0.83% 19.155 18.894 19.120 19.120 15:29:31
美元土耳其里拉 6.5437 -0.3401 -4.94% 6.9657 6.4609 6.8839 6.8838 15:29:28
美元南非兰特 14.125 -0.294 -2.04% 14.498 14.022 14.419 14.419 15:29:29
美元丹麦克朗 6.5279 -0.0042 -0.06% 6.5411 6.5218 6.5321 6.5321 15:29:30
美元挪威 8.3510 -0.0117 -0.14% 8.3731 8.3391 8.3627 8.3627 15:29:30
美元卢布 66.805 -0.722 -1.07% 68.031 65.610 67.517 67.526 15:29:30
美元瑞典 9.1056 -0.0104 -0.11% 9.1296 9.0866 9.1160 9.1160 15:29:30
美元新币 1.3733 -0.0024 -0.17% 1.3774 1.3721 1.3757 1.3757 15:29:15
纽元美元 0.6597 0.0018 0.27% 0.6606 0.6570 0.6579 0.6579 15:29:30
友情链接