白银ETF当前持仓:10215.81吨,与上一交易日持平
数据公布机构: 美国商品期货交易委员会(CFTC)
发布内容: 非商业类多空持仓与净持仓
数据单位: 手,1手=100盎司
发布频率: 每周五发布截至当周二的数据
数据影响:
目前黄金非商业类仓位呈现净多仓;非商业类净多仓增加利多黄金,减少利空黄金;净空仓增加利空黄金,减少利多黄金。
数据释义:
美国商品期货交易委员会(CFTC)于每周五发布截至当周二交易员期货及期权持仓报告数据。该数据展示了市场多头和空头的仓位变化。目前CFTC将交易员主要归为商业和非商业类。市场关注最多的为非商业类,即对冲基金及投机者的仓位变化,他们是相关品种行情的主要推动者。
更新时间(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-09 | 328445869.70 | 10215.81 | 5083717040 | 0.00 | 影响较小 |
2018-08-08 | 328445869.70 | 10215.81 | 5039445881 | 0.00 | 影响较小 |
2018-08-07 | 328445869.70 | 10215.81 | 5078928959 | -58.50 | 利空 金银 |
2018-08-06 | 330326845.70 | 10274.31 | 5068448488 | 32.18 | 利多 金银 |
2018-08-03 | 329292264.90 | 10242.13 | 5057720091 | 0.00 | 影响较小 |
2018-08-02 | 329292264.90 | 10242.13 | 5087426085 | -4.38 | 利空 金银 |
2018-08-01 | 329433067.70 | 10246.51 | 5095728196 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-31 | 329433067.70 | 10246.51 | 5080973311 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-30 | 329433067.70 | 10246.51 | 5100809169 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-27 | 329433067.70 | 10246.51 | 5056543508 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-26 | 329433067.70 | 10246.51 | 5115911541 | 35.10 | 利多 金银 |
2018-07-25 | 328304292.50 | 10211.41 | 5108295137 | -20.48 | 利空 金银 |
2018-07-24 | 328962753.10 | 10231.89 | 5100520985 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-23 | 328962753.10 | 10231.89 | 5092366674 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-20 | 328962753.10 | 10231.89 | 5054743687 | 43.89 | 利多 金银 |
2018-07-19 | 327551679.10 | 10188.00 | 4997093230 | 23.41 | 利多 金银 |
2018-07-18 | 326799093.50 | 10164.59 | 5044501706 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-17 | 326799093.50 | 10164.59 | 5152415988 | -33.65 | 利空 金银 |
2018-07-16 | 327880972.10 | 10198.24 | 5182663447 | 35.12 | 利多 金银 |
2018-07-13 | 326752009.70 | 10163.12 | 5165026803 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-12 | 326752009.70 | 10163.12 | 5174900253 | 32.19 | 利多 金银 |
2018-07-11 | 325717096.70 | 10130.93 | 5183007026 | 17.55 | 利多 金银 |
2018-07-10 | 325152591.50 | 10113.38 | 5178971157 | 0.00 | 影响较小 |
2018-07-09 | 325152591.50 | 10113.38 | 5268460290 | 26.34 | 利多 金银 |
版权所有 @2010-2012 白银投资网(银投网) 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!