数据公布机构: 美国商品期货交易委员会(CFTC)
发布内容: 非商业类多空持仓与净持仓
数据单位: 手,1手=100盎司
发布频率: 每周五发布截至当周二的数据
数据影响: 目前黄金非商业类仓位呈现净多仓;非商业类净多仓增加利多黄金,减少利空黄金;净空仓增加利空黄金,减少利多黄金。
数据释义: 美国商品期货交易委员会(CFTC)于每周五发布截至当周二交易员期货及期权持仓报告数据。该数据展示了市场多头和空头的仓位变化。目前CFTC将交易员主要归为商业和非商业类。市场关注最多的为非商业类,即对冲基金及投机者的仓位变化,他们是相关品种行情的主要推动者。
发布时间 | 多头持仓 | 空头持仓 | 多空净持仓 | 净持仓变化 |
---|---|---|---|---|
2018-07-30 | 209255 | 173918 | 35337 | -13260 |
2018-07-23 | 220620 | 172023 | 48597 | -9244 |
2018-07-16 | 218427 | 160586 | 57841 | -23593 |
2018-07-09 | 214310 | 132876 | 81434 | 3107 |
2018-07-02 | 210483 | 132156 | 78327 | 1655 |
2018-06-25 | 195118 | 118446 | 76672 | -19840 |
2018-06-18 | 202915 | 106403 | 96512 | -23728 |
2018-06-11 | 192752 | 72512 | 120240 | 8824 |
2018-06-04 | 185321 | 73905 | 111416 | -3714 |
2018-05-28 | 193652 | 78522 | 115130 | 24173 |
版权所有 @2010-2012 白银投资网(银投网) 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!