财经日历-白银投资网

2023-04-25 18:35:23
首页 >

财经日历

财经日历

  • 周日

    08/12
  • 周一

    08/13
  • 周二

    08/14
  • 周三

    08/15
  • 周四

    08/16
  • 周五

    08/17
  • 周六

    08/18
数据筛选
品种:
  • 金银
  • 原油
  • 美元
重要性:
  • 全部
地区
全部
  • 欧洲
    德国 英国 法国 瑞士 意大利 西班牙
  • 北美
    美国 加拿大
  • 亚洲
    中国 日本 韩国 印度 香港 台湾 新加坡
  • 澳洲
    澳大利亚 新西兰

2016年10月18日 经济数据一览

时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 多空判断
05:00 韩国7月出口物价指数年率 1.6% 1.6% 2.6% 利多 金银 石油 利空 美元
05:00 韩国7月进口物价指数年率 10.9% 10.9% 12.2% 利多 金银 石油 利空 美元
07:30 澳大利亚8月12日当周ANZ消费者信心指数 118.9 118.9 118.2 利空 金银 澳元 石油
09:30 澳大利亚7月NAB商业景气指数 15 15 12 利空 金银 澳元 石油
09:30 澳大利亚7月NAB商业信心指数 6 6 7 利多 金银 澳元 石油
10:00 中国7月年初至今工业产出年率 6.7% 6.6% 6.6% 影响较小
10:00 中国7月工业产出年率 6.0% 6.3% 6.0% 利空 金银 人民币 石油
10:00 中国7月城镇固定资产投资年率 6.0% 6% 5.5% 利空 金银 人民币 石油
10:00 中国7月年初至今社会消费品零售总额年率 9.4% 9.4% 9.3% 利空 金银 人民币 石油
10:00 中国7月社会消费品零售总额年率 9.0% 9.1% 8.8% 利空 金银 人民币 石油
10:00 韩国进口年率修正值 -- -- 待公布 --
12:30 日本 日本6月设备利用指数月率 -2.1% -2.1% -2.2% 利空 金银 日元 石油
12:30 日本 日本6月工业产出月率终值 -2.1% -2.1% -1.8% 利多 金银 日元 石油
12:30 日本 日本6月工业产出年率终值 -1.2% -1.2% -0.9% 利多 金银 日元 石油
13:30 法国第二季度ILO失业率 8.9% 8.9% 8.7% 利多 金银 欧元 石油
13:30 法国第二季度ILO失业率 9.2% 9.2% 9.1% 利多 金银 欧元 石油
14:00 德国7月CPI月率终值 0.3% 0.3% 0.3% 影响较小
14:00 德国7月CPI年率终值 2.0% 2% 2.0% 影响较小
14:00 德国7月调和CPI月率终值 0.4% 0.4% 0.4% 影响较小
14:00 德国7月调和CPI年率终值 2.1% 2.1% 2.1% 影响较小
14:00 德国第二季度季调后GDP季率初值 0.3% 0.4% 0.5% 利多 金银 欧元 石油
14:00 德国第二季度工作日调整后GDP年率初值 2.3% 2.1% 2.0% 利空 金银 欧元 石油
14:45 法国7月调和CPI月率终值 -0.1% -0.1% -0.1% 影响较小
14:45 法国7月调和CPI年率终值 2.6% 2.6% 2.6% 影响较小
14:45 法国7月CPI月率终值 -0.1% -0.1% -0.1% 影响较小
14:45 法国7月CPI年率终值 2.3% 2.3% 2.3% 影响较小
14:45 法国7月剔除烟草CPI指数 103.07 102.97 102.96 利空 金银 欧元 石油
15:00 西班牙7月核心CPI月率 0.1% 0.1% -0.8% 利空 金银 欧元 石油
15:00 西班牙7月核心CPI年率 1.0% 1.1% 0.9% 利空 金银 欧元 石油
15:00 西班牙7月CPI年率终值 2.2% 2.2% 2.2% 影响较小
15:15 瑞士7月生产者/进口物价指数月率 0.2% 0.2% 0.1% 利空 金银 瑞郎 石油
15:15 瑞士7月生产者/进口物价指数年率 3.5% 3.5% 3.6% 利多 金银 瑞郎 石油
16:30 英国6月三个月包括红利的平均工资年率 2.5% 2.5% 待公布 --
16:30 英国6月三个月剔除红利的平均工资年率 2.7% 2.7% 待公布 --
16:30 英国6月三个月ILO失业率 4.2% 4.2% 待公布 --
16:30 英国7月失业金申请人数(万) 0.78 -- 待公布 --
16:30 英国7月失业率 2.5% -- 待公布 --
17:00 欧元区第二季度季调后GDP季率修正值 0.3% 0.3% 待公布 --
17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 2.1% 2.1% 待公布 --
17:00 欧元区6月工业产出年率 2.4% 2.4% 待公布 --
17:00 欧元区6月工业产出月率 1.3% -0.4% 待公布 --
17:00 德国8月ZEW经济现况指数 72.4 72.1 待公布 --
17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 -18.7 -- 待公布 --
17:00 德国8月ZEW经济景气指数 -24.7 -21.3 待公布 --
18:00 美国7月NFIB商业乐观指数 107.2 106.8 待公布 --
20:30 美国7月进口物价指数月率 -0.4% 0.0% 待公布 --
20:30 美国7月进口物价指数年率 4.3% 4.5% 待公布 --
20:30 美国出口物价指数月率 0.3% -- 待公布 --
20:55 美国8月12日当周红皮书商业零售销售月率 0.9% -- 待公布 --
20:55 美国8月12日当周红皮书商业零售销售年率 5.6% -- 待公布 --

2016年10月18日 经济大事一览

时间 国家 重要性 事件
10:00 中国 中国国家统计局召开7月国民经济运行情况新闻发布会

2016年10月18日 假日预告一览

时间 国家 地点 事件
今日无重要假期预告公布!
免责声明

1、白银投资网财经日历的内容,是已知各国政府原定公布的经济指标、财经事件及时间表。

2、白银投资网不保证所有经济指标和财经事件的发生时间及內容,各国政府可能因为自身原因,临时修改或推迟时间,此类情況难以控制。

3、白银投资网财经日历旨在为大家免费提供最新最全的数据,所有数据仅供大家参考,相关数据不作为投资的依据。

版权所有 @2010-2012 白银投资网(银投网) 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!

友情链接