黄金ETF持仓量-白银投资网

2023-04-25 18:35:23

黄金ETF当前持仓:786.08吨,与上一交易日持平

数据公布机构: 美国商品期货交易委员会(CFTC)

发布内容: 非商业类多空持仓与净持仓

数据单位: 手,1手=100盎司

发布频率: 每周五发布截至当周二的数据

数据影响:

目前黄金非商业类仓位呈现净多仓;非商业类净多仓增加利多黄金,减少利空黄金;净空仓增加利空黄金,减少利多黄金。

数据释义:

美国商品期货交易委员会(CFTC)于每周五发布截至当周二交易员期货及期权持仓报告数据。该数据展示了市场多头和空头的仓位变化。目前CFTC将交易员主要归为商业和非商业类。市场关注最多的为非商业类,即对冲基金及投机者的仓位变化,他们是相关品种行情的主要推动者。

更新时间(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2018-08-09 25273123.64 786.08 30687363296.76 0.00 影响较小
2018-08-08 25273123.64 786.08 30566388606.85 -1.45 利空 金银
2018-08-07 25319951.65 787.53 30683429451.33 -1.18 利空 金银
2018-08-06 25357825.28 788.71 30661216179.62 -6.19 利空 金银
2018-08-05 25556663.82 794.90 31072712731.33 0.00 影响较小
2018-08-04 25556663.82 794.90 31072712731.33 0.00 影响较小
2018-08-03 25556663.82 794.90 31072712731.33 -2.06 利空 金银
2018-08-02 25622945.66 796.96 31131893237.19 0.00 影响较小
2018-08-01 25622945.66 796.96 31223195869.46 -3.24 利空 金银
2018-07-31 25727105.20 800.20 31400677769.87 0.00 影响较小
2018-07-30 25727105.20 800.20 31474344140.48 0.00 影响较小
2018-07-29 25727105.20 800.20 31479238086.48 0.00 影响较小
2018-07-28 25727105.20 800.20 31479238086.48 0.00 影响较小
2018-07-27 25727105.20 800.20 31479238086.48 0.00 影响较小
2018-07-26 25727105.20 800.20 31590209620.58 0.00 影响较小
2018-07-25 25727105.20 800.20 31674168910.35 -2.35 利空 金银
2018-07-24 25802863.64 802.55 31686534549.16 0.00 影响较小
2018-07-23 25802863.64 802.55 31599152066.29 4.42 利多 金银
2018-07-22 25660813.64 798.13 31523694326.08 0.00 影响较小
2018-07-21 25660813.64 798.13 31523694326.08 0.00 影响较小
2018-07-20 25660813.64 798.13 31523694326.08 0.00 影响较小
2018-07-19 25660813.64 798.13 31236638682.24 4.12 利多 金银
2018-07-18 25528227.98 794.01 31252970755.23 0.00 影响较小
2018-07-17 25528227.98 794.01 31465197549.57 0.00 影响较小
2018-07-16 25528227.98 794.01 31677426669.69 -1.18 利空 金银
2018-07-15 25566110.98 795.19 31740826277.09 0.00 影响较小
2018-07-14 25566110.98 795.19 31740826277.09 0.00 影响较小
2018-07-13 25566110.98 795.19 31740826277.09 0.00 影响较小
2018-07-12 25566110.98 795.19 31848551791.69 -3.83 利空 金银
2018-07-11 25689236.19 799.02 32143595000.06 0.00 影响较小
2018-07-10 25689236.19 799.02 32210739276.58 -1.75 利空 金银
2018-07-09 25745549.63 800.77 32477730184.14 -1.47 利空 金银

版权所有 @2010-2012 白银投资网(银投网) 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!

友情链接