8月14日今日最新光大银行外汇牌价(数据) 外汇要闻
编辑-
2018-08-14
来源 :
中亿财经网
中亿财经网8月14日讯,今日最新光大银行外汇牌价。
中亿财经网8月14日讯,今日最新光大银行外汇牌价。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 687.024 | 689.7765 | 681.2438 | 689.7765 | 2018-08-14 14:48:00 |
英镑(GBP) | 877.0541 | 884.0987 | 848.8756 | 884.0987 | 2018-08-14 14:48:00 |
港币(HKD) | 87.4856 | 87.8362 | 86.7843 | 87.8362 | 2018-08-14 14:48:00 |
日元(JPY) | 6.1759 | 6.2255 | 5.9775 | 6.2255 | 2018-08-14 14:48:00 |
欧元(EUR) | 783.2471 | 789.5383 | 758.0826 | 789.5383 | 2018-08-14 14:48:00 |
瑞士法郎(CHF) | 690.4681 | 696.0141 | 668.2844 | 696.0141 | 2018-08-14 14:48:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.3845 | 75.9899 | 72.9625 | 75.9899 | 2018-08-14 14:48:00 |
丹麦克郎(DKK) | 105.0806 | 105.9246 | 101.7045 | 105.9246 | 2018-08-14 14:48:00 |
挪威克郎(NOK) | 82.1209 | 82.7805 | 79.4825 | 82.7805 | 2018-08-14 14:48:00 |
加拿大元(CAD) | 523.4408 | 527.6452 | 506.6235 | 527.6452 | 2018-08-14 14:48:00 |
澳大利亚元(AUD) | 498.3755 | 502.3785 | 482.3634 | 502.3785 | 2018-08-14 14:48:00 |
新加坡元(SGD) | 499.4517 | 503.4633 | 483.405 | 503.4633 | 2018-08-14 14:48:00 |
澳门元(MOP) | 84.8467 | 85.1867 | 84.1665 | 85.1867 | 2018-08-14 14:48:00 |
泰国铢(THB) | 20.6096 | 20.7752 | 19.9475 | 20.7752 | 2018-08-14 14:48:00 |
新西兰元(NZD) | 452.4144 | 456.0482 | 437.879 | 456.0482 | 2018-08-14 14:48:00 |
韩圆(KRW) | 0.607000 | 0.611800 | 0.587500 | 0.611800 | 2018-08-14 14:48:00 |
- 关键字:光大银行外汇牌价
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
猜你喜欢
- 8月14日今日最新光大银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
- 港元汇率再次逼近7.85 香港金管局或再次出手?
- 印度卢比兑美元一度跌穿70:1创新低 或受土耳其拖累
- 8月14日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新中国银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新工商银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新招商银行外汇牌价(数据)
- 人民币美元汇率最新消息:人民币中间价下调66基点 贬值压力仍可控
热门标签
最新标签
换一换
沥青交易策略
供给侧
产权交易
贵金属投资
美原油
人民币中间价
青岛蓝海股权交易中心
风险警示
九州邮币卡
股市内参
中国艺交所邮币卡交易中心
邮币卡交易平台
大蒜
伦敦金
中京商品交易市场
减产协议
经济增长
利率
黄金期货合约