8月14日今日最新中国银行外汇牌价(数据) 外汇要闻
编辑-
2018-08-14
来源 :
中亿财经网
中亿财经网8月14日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
中亿财经网8月14日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.01 | 681.42 | 689.92 | 689.92 | 686.95 | 2018-08-14 14:12:46 |
日元 | 100 | 6.1839 | 5.9918 | 6.2294 | 6.2294 | 6.2119 | 2018-08-14 14:12:46 |
欧元 | 100 | 783.05 | 758.72 | 788.83 | 790.4 | 783.95 | 2018-08-14 14:12:46 |
英镑 | 100 | 876.35 | 849.12 | 882.8 | 884.73 | 877.49 | 2018-08-14 14:12:46 |
阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 180.82 | - | 193.94 | 187.19 | 2018-08-14 14:12:46 |
澳大利亚元 | 100 | 498.89 | 483.39 | 502.56 | 503.66 | 499.79 | 2018-08-14 14:12:46 |
澳门元 | 100 | 85.14 | 82.29 | 85.48 | 88.22 | 85.32 | 2018-08-14 14:12:46 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 170.14 | - | 186.09 | 177.36 | 2018-08-14 14:12:46 |
丹麦克朗 | 100 | 104.97 | 101.73 | 105.81 | 106.02 | 105.2 | 2018-08-14 14:12:46 |
菲律宾比索 | 100 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.88 | 2018-08-14 14:12:46 |
港币 | 100 | 87.51 | 86.81 | 87.86 | 87.86 | 87.51 | 2018-08-14 14:12:46 |
韩国元 | 100 | 0.607 | 0.5856 | 0.6118 | 0.6341 | 0.6064 | 2018-08-14 14:12:46 |
加拿大元 | 100 | 523.26 | 506.74 | 527.12 | 528.27 | 523.72 | 2018-08-14 14:12:46 |
林吉特 | 100 | 173.64 | - | 175.21 | - | 167.97 | 2018-08-14 14:12:46 |
卢布 | 100 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.17 | 2018-08-14 14:12:46 |
南非兰特 | 100 | 48.27 | 44.56 | 48.59 | 52.3 | 47.69 | 2018-08-14 14:12:46 |
挪威克朗 | 100 | 82.03 | 79.5 | 82.69 | 82.85 | 82.19 | 2018-08-14 14:12:46 |
瑞典克朗 | 100 | 75.29 | 72.96 | 75.89 | 76.04 | 75.39 | 2018-08-14 14:12:46 |
瑞士法郎 | 100 | 690.03 | 668.73 | 694.87 | 696.6 | 692.21 | 2018-08-14 14:12:46 |
沙特里亚尔 | 100 | - | 178.43 | - | 187.71 | 183.32 | 2018-08-14 14:12:46 |
泰国铢 | 100 | 20.6 | 19.96 | 20.76 | 21.4 | 20.62 | 2018-08-14 14:12:46 |
土耳其里拉 | 100 | 100.85 | 95.91 | 101.67 | 106.61 | 98.9 | 2018-08-14 14:12:46 |
新加坡元 | 100 | 499.34 | 483.93 | 502.84 | 504.1 | 499.66 | 2018-08-14 14:12:46 |
新台币 | 100 | - | 21.57 | - | 23.26 | 22.34 | 2018-08-14 14:12:46 |
新西兰元 | 100 | 452.28 | 438.32 | 455.46 | 461.04 | 452.16 | 2018-08-14 14:12:46 |
印度卢比 | 100 | - | 9.263 | - | 10.4456 | 9.8372 | 2018-08-14 14:12:46 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0454 | - | 0.0486 | 0.0472 | 2018-08-14 14:12:46 |
- 关键字: 中国银行外汇牌价
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 8月14日今日最新中国银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新工商银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新招商银行外汇牌价(数据)
- 5G产业投资箭在弦上逾6亿元 5G板块龙头股有哪些?
- 稀土板块午后突然爆发 稀土板块龙头股一览
- 期权市场信号暗示:纽元反弹只是“死猫跳” 空头依旧虎视眈眈
- 8.14今日玻璃价格最新行情走势 旺季效应下玻璃短期偏强震荡为主
- 国家统计局:货币政策不支持物价出现大幅上涨
- 粤港澳大湾区概念逆势拉升 粤港澳大湾区板块龙头股一览
- 土俄伊欲联手同美国“讨价还价” 美国出招精准打击
猜你喜欢
- 8月14日今日最新中国银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新工商银行外汇牌价(数据)
- 8月14日今日最新招商银行外汇牌价(数据)
- 人民币美元汇率最新消息:人民币中间价下调66基点 贬值压力仍可控
- 8月14日隔夜港元HIBOR小幅攀升
- 人民币中间价下调66个基点!央行汇率调控工具“充足”
- 在岸人民币对美元开盘走低逾百点 突破6.89关口
- 土耳其称货币贬值是"阴谋" 总统呼吁卖美元买里拉
- 土耳其货币汇率一周暴跌超20% 外国游客排队抢购奢侈品
- 土耳其里拉重挫新兴市场货币泥沙俱下 仿佛97泰国危机重演
热门标签
最新标签
换一换
沥青交易策略
供给侧
产权交易
贵金属投资
美原油
人民币中间价
青岛蓝海股权交易中心
风险警示
九州邮币卡
股市内参
中国艺交所邮币卡交易中心
邮币卡交易平台
大蒜
伦敦金
中京商品交易市场
减产协议
经济增长
利率
黄金期货合约