8月10日最新今日苯乙烯价格行情走势(数据) 橡塑动态
编辑-
2018-08-10
来源 :
中国化工产品网
中亿财经网8月10日讯,今日苯乙烯价格行情走势。
中亿财经网8月10日讯,今日苯乙烯价格行情走势。
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
未央区聚苯乙烯排水保护板(免焊 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
古县聚苯乙烯注塑排水板(网状) | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
马鞍山回收高苯乙烯橡胶1367 | 上海上海市 | 10000 | 1000 |
沛县凹凸型聚苯乙烯排水板(凹凸 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
涉县聚苯乙烯注塑排水板(网状) | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
饶阳县注塑聚苯乙烯排水板(网状 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
文成县注塑聚苯乙烯排水板(2公 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
潍城区凹凸型聚苯乙烯排水板(国 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
彬县聚苯乙烯排水保护板(免焊接 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
宜兴市注塑聚苯乙烯排水板(交织 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
洛川县凹凸型聚苯乙烯排水板(凹 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
夏县凹凸型聚苯乙烯排水板(3. | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
惠阳区凹凸型聚苯乙烯排水板(3 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
梁山县聚苯乙烯排水保护板(凹凸 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
遂溪县高注塑聚苯乙烯塑料板(耐 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
祁县高注塑聚苯乙烯塑料板(网状 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
盐山县聚苯乙烯注塑排水板(2公 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
广宗县凹凸型聚苯乙烯排水板(3 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
禹城市聚苯乙烯排水保护板(免焊 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
扬中市凹凸型聚苯乙烯排水板(国 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
广饶县凹凸型聚苯乙烯排水板(免 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
海曙区聚苯乙烯注塑排水板(2公 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
昌黎县聚苯乙烯排水保护板(免焊 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
任丘市凹凸型聚苯乙烯排水板(凹 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
雨花台区聚苯乙烯排水保护板(免 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
宝应县聚苯乙烯注塑排水板(交织 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
鹿泉市凹凸型聚苯乙烯排水板(国 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
淳化县聚苯乙烯注塑排水板(交织 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
桐庐县聚苯乙烯排水保护板(免焊 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
嵊泗县注塑聚苯乙烯排水板(耐负 | 山东泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2018年8月10日 |
- 关键字: 苯乙烯价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 凯安智能2018中报业绩营收6.94亿 同比增长近五成
- 市场观察:里拉兑美元暴跌 欧洲央行担心银行对土耳其的风险敞口
- 吉川科技2018中报业绩营收2554万 同比增长逾六成
- 广盛小贷2018中报业绩营收568万 净利242万
- 祥龙电力2018中报业绩营收7459万 净利274万
- 鼎端装备2018中报业绩营收546万 同比增长262%
- 华瑞电工2018中报业绩净利303万 同比增长177%
- 8月10日今日白糖价格走势 主产区报价保持稳定
- 中藻生物2018中报业绩营收445万 亏损173万
- 爱上网2018中报业绩营收227万 亏损4万
猜你喜欢