7月9日全国今日最新废铁价格行情走势(数据) 钢铁动态
编辑-
2018-07-09
来源 :
长江有色金属网
中亿财经网7月9日讯,今日最新废铁价格行情走势。
中亿财经网7月9日讯,今日最新废铁价格行情走势。
7月9日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1230-1290 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 7月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1780-1830 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 7月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1870-1970 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1810-1840 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 7月9日 | 不含税 |
7月9日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1200-1260 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 7月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1790-1840 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 7月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1890-1990 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 7月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1820-1880 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 7月9日 | 不含税 |
7月9日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1190-1250 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 7月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1780-1830 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 7月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1930 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 7月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1810-1860 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 7月9日 | 不含税 |
7月9日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1180-1240 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 7月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1760-1810 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 7月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1810-1960 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 7月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1790-1820 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 7月9日 | 不含税 |
7月9日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1240-1290 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 7月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1780-1830 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 7月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1850-1950 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 7月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1810-1860 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 7月9日 | 不含税 |
- 关键字: 废铁价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
猜你喜欢