行业板块数据一览_行业板块涨跌幅_云财经

2023-04-25 18:35:23
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
行业名称
涨跌幅
总市值(亿)
上涨家数
下跌家数
领涨股票
涨跌幅
教育 0.97% 1490648.86 2 0 新 南 洋 1.49%
采矿业 0.67% 372615796.62 46 19 海油工程 5%
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.39% 160295745.53 48 44 光正集团 6.15%
科学研究和技术服务业 0.29% 12008896.38 14 12 能科股份 10.02%
综合 0.20% 11699702.79 12 7 博通股份 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.17% 180628544.08 54 34 深赤湾A 7.36%
建筑业 0.07% 133887932.35 34 46 东方新星 9.99%
批发和零售业 0.06% 143616443.78 71 65 中国中期 4.62%
租赁和商务服务业 0.01% 57303217.53 22 15 普 路 通 4.12%
制造业 -0.01% 2041045022.49 805 994 珠海中富 10.2%
金融业 -0.10% 1297799292.46 24 38 绿庭投资 1.44%
农、林、牧、渔业 -0.10% 38136074.06 15 22 仙坛股份 3.3%
房地产业 -0.12% 177638818.38 46 56 深物业A 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 -0.19% 24935506.43 14 18 中持股份 2.78%
卫生和社会工作业 -0.48% 19949980.16 2 5 *ST 海投 1.68%
文化、体育和娱乐业 -0.69% 41802700.57 16 26 慈文传媒 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 -0.92% 202990565.48 37 164 宜通世纪 10.04%
友情链接