地域板块数据一览_地域板块涨跌幅_云财经

2023-04-25 18:35:23
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
板块名称
涨跌幅
总市值(亿)
上涨家数
下跌家数
领涨股票
涨跌幅
山西省 1.09% 48383949.44 27 10 美锦能源 9.97%
新疆维吾尔族自治区 0.64% 61267269.98 24 23 光正集团 6.15%
陕西省 0.59% 55094470.06 26 17 中环装备 10.06%
安徽省 0.23% 121599227.89 46 50 皖通科技 9.99%
福建省 0.22% 144386355.43 58 73 永安林业 10.03%
广东省 0.14% 919216176.77 267 330 珠海中富 10.2%
河南省 0.14% 78636904.69 41 32 辅仁药业 4.9%
四川省 0.13% 133566391.63 58 62 金石东方 4.1%
天津市 0.09% 43446616.45 24 19 海油工程 5%
湖北省 0.08% 98700291.80 45 57 高升控股 10.02%
贵州省 0.07% 100797693.19 9 11 天成控股 4.43%
黑龙江省 0.06% 27843316.24 18 17 宝 泰 隆 2.88%
云南省 0.03% 35624016.21 14 18 ST 云 维 2.99%
上海市 -0.02% 489020458.81 114 125 金 力 泰 10.02%
山东省 -0.03% 169970378.34 80 98 华明装备 10.06%
江西省 -0.08% 33566498.62 17 18 *ST 安煤 4.62%
海南省 -0.10% 31358215.35 22 13 *ST 罗顿 2.59%
江苏省 -0.11% 341752025.38 165 205 康力电梯 10.09%
河北省 -0.16% 75756883.90 22 30 金牛化工 4.57%
浙江省 -0.17% 388046724.66 178 225 佩蒂股份 10.01%
内蒙古自治区 -0.18% 48643711.07 11 10 生物股份 2.07%
吉林省 -0.19% 30232180.02 15 23 金鸿控股 3.59%
辽宁省 -0.20% 75174518.94 33 44 神雾节能 6.24%
甘肃省 -0.21% 23588432.28 12 21 兰州黄河 2.08%
广西壮族自治区 -0.23% 28313690.83 15 21 南宁百货 2.5%
北京市 -0.30% 1525018815.12 93 173 能科股份 10.02%
宁夏回族自治区 -0.31% 4365867.46 5 6 东方钽业 3.68%
西藏自治区 -0.32% 10055980.92 6 9 西藏珠峰 4.34%
重庆市 -0.42% 59202320.06 12 32 重庆啤酒 1.7%
湖南省 -0.44% 94288965.44 40 63 科 力 远 10.04%
青海省 -1.00% 18987027.07 2 14 盐湖股份 0.88%
友情链接