棒杰股份(002634)龙虎榜_异动坐席查询_爱股网

2023-04-25 18:35:23
爱股网网址:www.gpcxw.com 是“股票查询网”拼音的首字母缩写。 爱股网 永久免费提供:股票查询 资金流向 超赢数据 ddx在线 股票行情查询 黄金价格 汇率查询
您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 棒杰股份(002634)

棒杰股份(002634)龙虎榜 异动坐席查询

股票查询
棒杰股份(002634)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2018-08-06
成交金额:4921.33万元 总成交量:1175.99万股(占总股本:2.55% 占流通A股2.55%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华福证券有限责任公司福州乌山西路证券营业部 175.67 0 175.67
长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 119.31 0 119.31
广发证券股份有限公司随州烈山大道证券营业部 107.78 0 107.78
西南证券股份有限公司重庆第四分公司 103.7 0.26 103.43
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 98.47 0 98.47
异动期内卖出金额最大的前五名
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 0 184.92 -184.92
平安证券股份有限公司重庆分公司 2.87 169.36 -166.49
渤海证券股份有限公司天津营口道分公司 28.46 111.42 -82.96
光大证券股份有限公司重庆永川证券营业部 0.44 109.54 -109.11
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 27.5 86.21 -58.71
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-12-26
成交金额:24792.82万元 总成交量:3319.05万股(占总股本:7.2% 占流通A股7.2%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 2654.26 0 2654.26
财富证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 2444.29 1514.4 929.89
华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2066.55 0.52 2066.03
中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 1557.77 0.23 1557.54
中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1189.69 0 1189.69
异动期内卖出金额最大的前五名
中航证券有限公司上饶滨江西路证券营业部 0.75 3060.78 -3060.03
爱建证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 0 2378.46 -2378.46
信达证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 1029.72 2088.51 -1058.78
财富证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 2444.29 1514.4 929.89
财富证券有限责任公司上海大连路证券营业部 0 744.03 -744.03
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-03-24
成交金额:125918.47万元 总成交量:10016.58万股(占总股本:21.73% 占流通A股21.73%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 2031.25 0 2031.25
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 1302.29 5.19 1297.1
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 986.78 0 986.78
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 810.5 446.24 364.26
广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 774.14 31.75 742.39
异动期内卖出金额最大的前五名
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 0 6913.11 -6913.11
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 0.38 6306.17 -6305.8
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 0 4218.38 -4218.38
九州证券股份有限公司浙江分公司 18.85 3909.52 -3890.67
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 40.15 3615.55 -3575.4
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-03-22
成交金额:149124.27万元 总成交量:11115.99万股(占总股本:24.11% 占流通A股24.11%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 7755.75 404.87 7350.89
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 6377.27 1.04 6376.23
九州证券股份有限公司浙江分公司 6296.56 59.76 6236.81
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 4662.05 27.99 4634.06
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 4577.58 0 4577.58
异动期内卖出金额最大的前五名
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 740.7 6328.13 -5587.44
光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 1.26 3144.64 -3143.38
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 8.66 2767.25 -2758.59
国元证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 0 2752.13 -2752.13
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 36.86 2602.09 -2565.22
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-03-21
成交金额:78478.26万元 总成交量:6266.03万股(占总股本:13.59% 占流通A股13.59%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 2857.79 94.31 2763.48
太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部 1896.11 0 1896.11
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1615.47 105.87 1509.61
中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 1479.13 0.25 1478.88
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1331.51 12.3 1319.21
异动期内卖出金额最大的前五名
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 0.99 6041.03 -6040.04
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 378.28 4619.58 -4241.3
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 0 4479.69 -4479.69
财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 0 3642.01 -3642.01
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 0 3500.17 -3500.17
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-03-17
成交金额:54902.53万元 总成交量:4059.2万股(占总股本:8.81% 占流通A股8.81%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 6859.97 9.75 6850.22
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 4669.13 0 4669.13
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 3869.6 18.85 3850.75
光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 3052.2 1.38 3050.82
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 2676.66 31.1 2645.56
异动期内卖出金额最大的前五名
长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 1.04 2082.56 -2081.52
中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 0.13 1865.51 -1865.38
华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 0.41 1848.68 -1848.27
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 39.76 1469.01 -1429.25
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 0 1374.42 -1374.42
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2017-03-13
成交金额:100951.59万元 总成交量:8851.21万股(占总股本:19.2% 占流通A股19.2%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 3630.9 488.54 3142.36
广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 3129.95 288.86 2841.09
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 2421.13 497.1 1924.03
申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 2378.51 0 2378.51
东莞证券股份有限公司东莞常平证券营业部 1926.18 17.37 1908.82
异动期内卖出金额最大的前五名
九州证券股份有限公司浙江分公司 232.97 5080.29 -4847.32
太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部 302.39 4862.92 -4560.54
财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 1.08 3797.44 -3796.36
财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 0 2655.88 -2655.88
银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 0 2585.81 -2585.81
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-09-14
成交金额:49231.16万元 总成交量:4191.3万股(占总股本:9.09% 占流通A股9.09%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 1093.94 120.55 973.38
申万宏源西部证券有限公司天津华天道证券营业部 524.04 0 524.04
江海证券有限公司鸡西东风路证券营业部 477.43 7.11 470.32
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 367.13 45.82 321.31
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 367.01 149.6 217.41
异动期内卖出金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 6.33 3355 -3348.67
机构专用 0 1518.95 -1518.95
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 119.89 715.22 -595.33
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 171.42 628.09 -456.68
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 39.9 593.79 -553.89
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2016-05-12
成交金额:32355.11万元 总成交量:2842.64万股(占总股本:6.17% 占流通A股6.17%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 2109.38 66.07 2043.31
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 2012.76 238.9 1773.86
上海证券有限责任公司宝山友谊路证券营业部 1498.36 871.61 626.75
国联证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 1202.23 287.44 914.8
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 919.42 926.21 -6.78
异动期内卖出金额最大的前五名
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 374.11 2262.04 -1887.93
浙商证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部 83.16 2039.3 -1956.13
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 355.74 1768.05 -1412.31
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 38.93 1752.21 -1713.28
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 724.48 1560.1 -835.63
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-05-10
成交金额:60848.85万元 总成交量:1250.67万股(占总股本:2.71% 占流通A股2.71%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
上海证券有限责任公司宝山友谊路证券营业部 971.59 15.39 956.21
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 555.61 29.03 526.58
东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 532.65 47.15 485.5
华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 515.52 0 515.52
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 451.73 578.48 -126.76
异动期内卖出金额最大的前五名
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 121.93 2048.72 -1926.8
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 20.94 1710.85 -1689.92
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 46.11 1380.63 -1334.51
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 12.14 748.81 -736.67
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 120.8 665.37 -544.57
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-12
成交金额:63457.63万元 总成交量:1146.97万股(占总股本:2.49% 占流通A股2.49%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 4508.84 3081 1427.83
申万宏源证券有限公司泸州广凤路证券营业部 1918.25 1.08 1917.17
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 1623.93 675.3 948.63
中天证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 1137.42 14.87 1122.55
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 1039.04 0 1039.04
异动期内卖出金额最大的前五名
光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 4508.84 3081 1427.83
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 14.1 3024.12 -3010.02
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 0 2382.46 -2382.46
华西证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 9.12 1414.77 -1405.65
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2.15 1336.81 -1334.66
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-06
成交金额:55920.46万元 总成交量:1002.45万股(占总股本:2.17% 占流通A股2.17%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 10279.49 0 10279.49
机构专用 3319.1 0 3319.1
机构专用 1943.93 0 1943.93
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1815.75 56.26 1759.49
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 971.68 35.64 936.04
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 5.5 1164.41 -1158.9
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 2.76 1150.6 -1147.84
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 7.91 849.11 -841.2
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 0 682.33 -682.33
华西证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 10.09 644.08 -633.99
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-01
成交金额:85558.24万元 总成交量:1719.71万股(占总股本:3.73% 占流通A股3.73%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 2151.54 4.59 2146.94
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 1880.03 0.47 1879.56
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 1741.14 0 1741.14
光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1715.68 396.22 1319.46
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 994.05 0.52 993.53
异动期内卖出金额最大的前五名
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 148.84 1915.13 -1766.29
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 38.88 1046.42 -1007.55
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 77.47 1024.81 -947.35
平安证券有限责任公司贵阳金阳南路证券营业部 0 974.48 -974.48
华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 18.61 959.4 -940.8
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-02-01
成交金额:27693.35万元 总成交量:807.13万股(占总股本:1.75% 占流通A股1.75%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
民生证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 3701.77 1080.69 2621.08
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2808.56 3850.46 -1041.9
中天证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 1582.04 153.68 1428.36
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1566.08 252.28 1313.8
国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 1412.8 1138.27 274.53
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 25.29 7483.45 -7458.16
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2808.56 3850.46 -1041.9
宏信证券有限责任公司沈阳五爱街证券营业部 1.72 3123.09 -3121.36
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 45.08 2935.16 -2890.08
机构专用 0 1302.64 -1302.64
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-01-29
成交金额:34958.28万元 总成交量:1007.09万股(占总股本:2.18% 占流通A股2.18%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1685.08 2106.52 -421.44
民生证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 783.48 766.66 16.82
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 643.3 97.58 545.72
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 637.43 11.9 625.52
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 584.76 20.19 564.57
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1685.08 2106.52 -421.44
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 14.82 894.09 -879.26
民生证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部 783.48 766.66 16.82
广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 0 699.62 -699.62
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 44.69 689.53 -644.84
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2016-01-27
成交金额:83637.61万元 总成交量:2025.63万股(占总股本:4.39% 占流通A股4.39%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 8266.52 3.65 8262.86
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 7384.87 12.86 7372.01
国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 3785.86 0 3785.86
宏信证券有限责任公司沈阳五爱街证券营业部 3372.55 0 3372.55
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 2079 0 2079
异动期内卖出金额最大的前五名
长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 0 21313.68 -21313.68
东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 0 8378.03 -8378.03
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 1.62 2635.15 -2633.52
上海证券有限责任公司福州五四路证券营业部 60.17 2277.36 -2217.2
机构专用 0 2059.96 -2059.96
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-01-18
成交金额:13330.42万元 总成交量:413.01万股(占总股本:0.9% 占流通A股0.9%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 1368.47 1381.34 -12.86
东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 1044.22 947.4 96.82
机构专用 1043.61 0 1043.61
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 644.58 0 644.58
华泰证券股份有限公司南京分公司 377.89 2948.43 -2570.54
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司南京分公司 377.89 2948.43 -2570.54
长城证券交易单元(048700) 0 1611.89 -1611.89
长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 1368.47 1381.34 -12.86
东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部 1044.22 947.4 96.82
机构专用 0 484.57 -484.57
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-01-08
成交金额:13894.57万元 总成交量:352.09万股(占总股本:0.76% 占流通A股0.76%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 688.89 0 688.89
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 500.58 0 500.58
中国中投证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 493.3 0 493.3
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 335.22 0 335.22
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 310.34 324.69 -14.35
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 990.96 -990.96
太平洋证券股份有限公司泰安东岳大街证券营业部 200.88 559.58 -358.7
机构专用 0 392.03 -392.03
申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 0 326.92 -326.92
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 310.34 324.69 -14.35
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-01-05
成交金额:13513.95万元 总成交量:348.78万股(占总股本:0.76% 占流通A股0.76%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
太平洋证券股份有限公司泰安东岳大街证券营业部 644.99 0 644.99
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 295.85 0.75 295.1
机构专用 230.53 0 230.53
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 198.17 92.09 106.08
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 186.5 8.45 178.05
异动期内卖出金额最大的前五名
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 0 651.37 -651.37
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0.4 445.3 -444.9
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 81.35 395.5 -314.15
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 26.21 395.49 -369.28
机构专用 0 347.48 -347.48
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-11-24
成交金额:36760.88万元 总成交量:1021.29万股(占总股本:2.22% 占流通A股2.22%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 4840 0 4840
机构专用 4566.17 0 4566.17
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 4158.26 1251.84 2906.42
国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 3069.18 2988.19 80.98
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 2761.58 0 2761.58
异动期内卖出金额最大的前五名
国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 3069.18 2988.19 80.98
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 274.43 2045 -1770.58
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 596.82 2005.37 -1408.54
机构专用 0 1733.62 -1733.62
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 2.01 1346.18 -1344.18
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2014-09-12
成交金额:5731.43万元 总成交量:274.27万股(占总股本:0.59% 占流通A股0.59%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1202.68 0 1202.68
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 309.24 0 309.24
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 250.18 0.21 249.96
天风证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 182.71 0 182.71
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 131.44 0 131.44
异动期内卖出金额最大的前五名
南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 35.55 305.4 -269.85
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 0 181.02 -181.02
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 0 137.7 -137.7
华安证券股份有限公司滁州天长路证券营业部 0 132 -132
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5.44 123.58 -118.15
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2014-04-23
成交金额:13777.78万元 总成交量:839.87万股(占总股本:1.82% 占流通A股1.82%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券(浙江)有限责任公司宁波天童北路证券营业部 733.77 890.42 -156.65
山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 444.06 1252.21 -808.15
申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 194.44 1.65 192.79
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 189.04 0 189.04
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 185.68 324.72 -139.04
异动期内卖出金额最大的前五名
山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 444.06 1252.21 -808.15
中信证券(浙江)有限责任公司宁波天童北路证券营业部 733.77 890.42 -156.65
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 28.52 818.23 -789.71
宏源证券股份有限公司烟台大马路证券营业部 185.68 324.72 -139.04
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 0 231.97 -231.97
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2014-02-25
成交金额:8323.6万元 总成交量:525.55万股(占总股本:1.14% 占流通A股1.14%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 566.91 0 566.91
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 371.74 0 371.74
东方证券股份有限公司南京进香河路证券营业部 164.71 112.84 51.88
中国中投证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 157.36 0 157.36
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 155.25 178.54 -23.29
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0.33 1306.86 -1306.53
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1.15 928.95 -927.8
中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 0 253.86 -253.86
东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 0 212.84 -212.84
华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 0 197.83 -197.83
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2014-01-08
成交金额:13786.77万元 总成交量:927.23万股(占总股本:2.01% 占流通A股2.01%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 268.18 0 268.18
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 120.8 0 120.8
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 119.44 0 119.44
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 119.06 97.53 21.53
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 114.68 0.74 113.93
异动期内卖出金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0.59 3106.02 -3105.43
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 30.5 1515.58 -1485.08
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 0.44 827 -826.56
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 2.96 735.46 -732.5
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 3.44 488.09 -484.65
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-01-07
成交金额:15380.55万元 总成交量:1006.65万股(占总股本:2.18% 占流通A股2.18%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 3197.99 1102.64 2095.34
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1542.9 7.65 1535.25
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 850.97 0 850.97
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 763.29 0 763.29
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 505.28 0 505.28
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 5166.55 -5166.55
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 3197.99 1102.64 2095.34
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 1.84 331.1 -329.27
国信证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 0 305 -305
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 0.15 239.68 -239.53
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-12-23
成交金额:7934.4万元 总成交量:583万股(占总股本:1.26% 占流通A股1.26%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 238.54 309.13 -70.58
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 200.37 0.41 199.96
长城证券有限责任公司唐山新华西道证券营业部 167.04 206.69 -39.66
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 166.62 5.04 161.58
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 127.7 0.68 127.02
异动期内卖出金额最大的前五名
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 0.14 1187.25 -1187.11
浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 0 588.78 -588.78
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 0 338.68 -338.68
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 238.54 309.13 -70.58
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 0 271.44 -271.44
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2013-12-20
成交金额:13981.85万元 总成交量:904.32万股(占总股本:1.96% 占流通A股1.96%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1369.11 0 1369.11
浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 685.47 0 685.47
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 390.88 0 390.88
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 378.31 0 378.31
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 313.64 0 313.64
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 0 1439.29 -1439.29
中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 0 1227.73 -1227.73
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 125.06 271.97 -146.91
浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 0 270.51 -270.51
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 258.71 257.04 1.67
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2013-10-10
成交金额:15632.47万元 总成交量:932.76万股(占总股本:2.02% 占流通A股2.02%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 463.34 1.35 461.98
华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 228.47 6.67 221.8
华安证券有限责任公司大连会展路证券营业部 198.35 144.67 53.68
西南证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 157.05 32.18 124.87
