江苏神通(002438)龙虎榜_异动坐席查询_爱股网

2023-04-25 18:35:23
爱股网网址:www.gpcxw.com 是“股票查询网”拼音的首字母缩写。 爱股网 永久免费提供:股票查询 资金流向 超赢数据 ddx在线 股票行情查询 黄金价格 汇率查询
您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 江苏神通(002438)

江苏神通(002438)龙虎榜 异动坐席查询

股票查询
江苏神通(002438)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-11-24
成交金额:7572.63万元 总成交量:986.9万股(占总股本:2.03% 占流通A股2.07%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 590.74 0 590.74
东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 509.02 0 509.02
东莞证券股份有限公司四川分公司 447.41 0 447.41
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 375.94 0 375.94
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 324.08 0 324.08
异动期内卖出金额最大的前五名
太平洋证券股份有限公司海口分公司 0 512.18 -512.18
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 0 474.71 -474.71
中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 0 192.74 -192.74
招商证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 0 158.2 -158.2
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 0 120.56 -120.56
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-09-19
成交金额:26922.18万元 总成交量:1250.05万股(占总股本:2.57% 占流通A股2.62%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1169.68 51.61 1118.07
机构专用 963.27 0 963.27
机构专用 514.52 0 514.52
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 468.53 2.78 465.75
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 433.72 8.69 425.04
异动期内卖出金额最大的前五名
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 2.38 1083.73 -1081.35
机构专用 0 772.57 -772.57
大通证券股份有限公司新沂幸福路证券营业部 0 341.84 -341.84
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 16.34 278.71 -262.37
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 12.55 222.8 -210.25
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-01-12
成交金额:11739.39万元 总成交量:569.64万股(占总股本:1.17% 占流通A股1.19%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 2098.72 0 2098.72
机构专用 361.1 0 361.1
申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 271.15 42.8 228.35
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 254.1 148.45 105.65
中信建投证券股份有限公司南平八一路证券营业部 253.65 308.01 -54.36
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券(山东)有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 69.33 315.57 -246.24
中信建投证券股份有限公司南平八一路证券营业部 253.65 308.01 -54.36
国信证券股份有限公司浙江分公司 100.28 212.98 -112.7
平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 2.21 189.51 -187.3
机构专用 0 152.5 -152.5
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2015-09-21
成交金额:68282.8万元 总成交量:3432.19万股(占总股本:7.07% 占流通A股7.19%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 2978.63 0 2978.63
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 1921.81 0 1921.81
机构专用 1345.4 0 1345.4
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 1013.91 19.89 994.02
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1003.8 12.68 991.12
异动期内卖出金额最大的前五名
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 118.44 3960.02 -3841.58
机构专用 0 1537.6 -1537.6
联讯证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 14.01 1149.06 -1135.05
机构专用 0 1073.31 -1073.31
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 0 748.25 -748.25
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-09-16
成交金额:695.64万元 总成交量:26.38万股(占总股本:0.05% 占流通A股0.06%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部 99.41 0 99.41
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 78.85 0 78.85
安信证券股份有限公司河源紫金香江中路证券营业部 66.19 0 66.19
中国中投证券有限责任公司南充白土坝路证券营业部 52.74 0 52.74
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 36.65 0 36.65
异动期内卖出金额最大的前五名
众成证券有限责任公司济南经七路证券营业部 0 86.76 -86.76
广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业部 0 82.01 -82.01
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 71.2 -71.2
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 52.48 -52.48
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 0 47.99 -47.99
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2015-04-17
成交金额:142156万元 总成交量:4277.61万股(占总股本:8.81% 占流通A股8.96%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
海通证券交易单元(016606) 8235 0 8235
华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 4627.69 55.5 4572.2
机构专用 3996.25 0 3996.25
华泰证券交易单元(031400) 3618.57 307.13 3311.43
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 3533.3 4.63 3528.67
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 97.17 15939.09 -15841.91
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 1198.63 9639.54 -8440.91
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 6.51 3008.28 -3001.77
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 30.89 1693.7 -1662.81
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 97.39 1492.19 -1394.8
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-04-16
成交金额:95035.2万元 总成交量:3080.27万股(占总股本:6.34% 占流通A股6.45%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 8033 2050.74 5982.26
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 2836.17 2936.4 -100.22
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1578.5 0 1578.5
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 1270.06 20.72 1249.34
广发证券交易单元(354000) 1010.24 11.43 998.81
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 154.45 8393.4 -8238.95
机构专用 0 4664.45 -4664.45
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 2836.17 2936.4 -100.22
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 8033 2050.74 5982.26
中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1.19 1167.86 -1166.67
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-01-08
成交金额:38098.05万元 总成交量:1562.33万股(占总股本:3.22% 占流通A股3.27%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 8929.25 0 8929.25
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2501.36 6.9 2494.46
机构专用 1988.62 0 1988.62
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1856.84 1.44 1855.41
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 1813.9 12.47 1801.43
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 6.91 1602.13 -1595.22
机构专用 7.91 1212.55 -1204.64
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 5.8 844.12 -838.31
机构专用 0 828.45 -828.45
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 533.82 575.34 -41.52
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-01-07
成交金额:28315.05万元 总成交量:1278.43万股(占总股本:2.63% 占流通A股2.68%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 8929.25 0 8929.25
机构专用 1988.62 0 1988.62
机构专用 1579.92 0 1579.92
机构专用 1028.81 0 1028.81
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 796.62 11.58 785.04
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 5.47 1420.09 -1414.63
机构专用 0 828.45 -828.45
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 0.43 539.57 -539.14
平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 0 262.68 -262.68
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 0 243.95 -243.95
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-11-10
成交金额:42526.09万元 总成交量:1880.85万股(占总股本:3.87% 占流通A股3.94%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 960.87 0 960.87
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 727.98 392.41 335.57
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 680.98 2.33 678.65
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 675.15 5.07 670.09
机构专用 664.86 0 664.86
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 3.45 2951.83 -2948.38
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 3.27 933.68 -930.41
机构专用 0 881.78 -881.78
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 28.71 521.5 -492.78
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 9.63 401.27 -391.65
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-11-06
成交金额:33164.63万元 总成交量:1627.43万股(占总股本:3.35% 占流通A股3.41%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 2004.09 0 2004.09
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1036.31 31.45 1004.86
机构专用 1031.3 0 1031.3
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 722.05 1.98 720.08
国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 705.49 0 705.49
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 0.79 4026.34 -4025.55
机构专用 0 2007.02 -2007.02
西南证券交易单元(049300) 14.95 419.4 -404.44
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 5.65 368.22 -362.57
中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 24.14 249.13 -225
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2014-06-17
成交金额:21427.56万元 总成交量:1297.7万股(占总股本:2.67% 占流通A股2.72%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司重庆巫山证券营业部 733.72 0.49 733.23
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 586.85 1.63 585.22
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 498.89 0 498.89
机构专用 329.04 0 329.04
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 320.23 1.65 318.58
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 7.45 1621.29 -1613.84
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 17.22 379.64 -362.42
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 2.01 365.29 -363.28
渤海证券股份有限公司天津士英路证券营业部 103.93 272.59 -168.67
机构专用 0 267.65 -267.65
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-06-07
成交金额:8790.98万元 总成交量:663.67万股(占总股本:1.37% 占流通A股1.39%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 286.96 12.2 274.76
渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 178.16 0 178.16
财达证券有限责任公司石家庄平安北大街证券营业部 116.08 81.04 35.04
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 106.17 17.5 88.67
宏源证券股份有限公司石河子北四路证券营业部 103.16 38.4 64.76
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 648.24 -648.24
机构专用 0 487.52 -487.52
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 24.74 212.33 -187.59
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 0 170.71 -170.71
机构专用 0 158.32 -158.32
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-05-10
成交金额:12621.74万元 总成交量:910.72万股(占总股本:1.87% 占流通A股1.91%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 1799.36 5.27 1794.1
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1103.06 0 1103.06
机构专用 880.89 0 880.89
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 414.02 0 414.02
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 343.49 0 343.49
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 0 357.21 -357.21
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 133.32 239.84 -106.52
华龙证券有限责任公司临夏红园路证券营业部 0 219.42 -219.42
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 1.36 169.29 -167.93
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4.17 151.26 -147.08
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2012-10-25
成交金额:22623.07万元 总成交量:1344.88万股(占总股本:2.77% 占流通A股2.82%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 277.74 77.23 200.51
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 237.3 5.07 232.22
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 172.9 0.17 172.72
国元证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部 169.27 1 168.28
湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 142.37 0.83 141.54
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3.78 852.55 -848.77
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 2.2 757.91 -755.71
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 0 650.15 -650.15
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 0 612.03 -612.03
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 69.83 444.11 -374.28
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2012-03-15
成交金额:23854.94万元 总成交量:757.5万股(占总股本:1.56% 占流通A股1.59%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 401.72 6.81 394.91
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 338.03 240.89 97.14
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 317.58 2.21 315.37
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 315.1 27.76 287.34
机构专用 282.07 0 282.07
异动期内卖出金额最大的前五名
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 5.75 535.72 -529.97
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 0 388.44 -388.44
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 64.58 340.79 -276.21
天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 0 296.1 -296.1
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 338.03 240.89 97.14
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-03-13
成交金额:23826.62万元 总成交量:770.51万股(占总股本:1.59% 占流通A股1.61%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 1230.23 17.47 1212.76
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 950.47 9.92 940.55
中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 493.17 23.49 469.68
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 470.07 0 470.07
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 449.94 0.63 449.31
异动期内卖出金额最大的前五名
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6.31 511.07 -504.76
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 368.73 498.86 -130.13
机构专用 0 441.98 -441.98
广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 2.19 386.07 -383.89
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 14.85 279.66 -264.81
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-02-15
成交金额:12584.36万元 总成交量:476.16万股(占总股本:0.98% 占流通A股1%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 589.31 2.6 586.71
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 462.28 0 462.28
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 430.05 2.6 427.45
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 349.13 0 349.13
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 310.56 0.26 310.3
异动期内卖出金额最大的前五名
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 296.43 -296.43
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2.64 184.47 -181.83
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 0 178.55 -178.55
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 13.81 176.15 -162.34
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1.04 156.29 -155.24
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2011-09-23
成交金额:19278.76万元 总成交量:693.46万股(占总股本:1.43% 占流通A股1.45%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1042.13 0.85 1041.28
广发证券股份有限公司江门台山桥湖路证券营业部 811.69 0 811.69
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 592.18 46.24 545.94
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 407.83 1.93 405.91
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 382.28 0.84 381.44
异动期内卖出金额最大的前五名
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 0.29 1412.02 -1411.73
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 0 447.67 -447.67
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 150.14 390.78 -240.64
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 316.82 -316.82
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 263.01 -263.01
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2011-09-22
成交金额:22043.43万元 总成交量:799.38万股(占总股本:1.65% 占流通A股1.67%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 1423.53 0 1423.53
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 486.39 8.23 478.16
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 467.46 6.1 461.36
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 382.02 2.74 379.28
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 306.94 11.34 295.61
异动期内卖出金额最大的前五名
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 111.01 1708.77 -1597.76
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 406.75 -406.75
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 0 284.91 -284.91
华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 6.15 264.29 -258.14
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 38.96 250.85 -211.88
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2011-08-17
成交金额:12819.66万元 总成交量:471.52万股(占总股本:0.97% 占流通A股0.99%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 222.12 0 222.12
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 181.74 23.98 157.76
财达证券有限责任公司佳木斯西林路证券营业部 173.53 0 173.53
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 162.62 8.53 154.09
137.48 0 137.48
异动期内卖出金额最大的前五名
东莞证券有限责任公司东莞东城大道证券营业部 2.96 761.45 -758.49
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 7.42 201.33 -193.91
浙商证券有限责任公司丽水花园路证券营业部 3.52 184.26 -180.74
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 10 166.55 -156.56
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 65.54 148.79 -83.25
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2011-08-10
成交金额:8136.79万元 总成交量:340.89万股(占总股本:0.7% 占流通A股0.71%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 612.72 0.25 612.47
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 201.64 0 201.64
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 103.18 0 103.18
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 96.89 2.45 94.43
东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 92.69 0 92.69
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部 0 1827.73 -1827.73
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 2.39 225.05 -222.66
华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 8.97 140.16 -131.19
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 58.37 132.15 -73.78
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 26.15 113.18 -87.03
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2011-08-03
成交金额:5996.44万元 总成交量:240.89万股(占总股本:0.5% 占流通A股0.5%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 2088.28 0 2088.28
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 512.76 0 512.76
中信建投证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 383.98 0 383.98
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 286.96 0 286.96
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 161.28 0 161.28
异动期内卖出金额最大的前五名
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 0 293.41 -293.41
中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 0 284.04 -284.04
华创证券有限责任公司南京和燕路证券营业部 0 278.69 -278.69
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 0 277.09 -277.09
中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 0 249.13 -249.13
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2011-03-17
成交金额:13246.54万元 总成交量:409.18万股(占总股本:0.84% 占流通A股0.86%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 181.48 0 181.48
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 147.54 0 147.54
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 123.53 0.96 122.57
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 115.59 3.64 111.95
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 113.76 0 113.76
异动期内卖出金额最大的前五名
申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 0.32 953.52 -953.19
机构专用 0 871.73 -871.73
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 4.83 320.8 -315.97
中国银河证券股份有限公司南京湖南路证券营业部 1.3 231.19 -229.89
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 10 185.1 -175.1
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2010-08-30
成交金额:27995.69万元 总成交量:816.82万股(占总股本:1.68% 占流通A股1.71%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 652.54 55.14 597.4
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 241.92 0 241.92
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 217.7 58.73 158.96
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 215.96 0.69 215.26
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 200.97 16.12 184.85
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 1030 -1030
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 0 858.54 -858.54
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 0 708.8 -708.8
中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 0 630.63 -630.63
华泰联合证券厦门湖滨南路营业部 0 523.65 -523.65
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2010-07-21
成交金额:20328.8万元 总成交量:715.83万股(占总股本:1.47% 占流通A股1.5%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 865.46 0 865.46
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 845.45 0 845.45
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 733.69 66.5 667.19
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 619.99 0 619.99
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 619.63 40.22 579.41
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 634.07 -634.07
机构专用 0 569.48 -569.48
宏源证券股份有限公司石河子北四路证券营业部 14.16 376.25 -362.09
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 0 359.02 -359.02
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 43.33 282.66 -239.34
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2010-06-28
成交金额:11584.99万元 总成交量:420.14万股(占总股本:0.86% 占流通A股0.88%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 387.41 0 387.41
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 224.46 0 224.46
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 182.13 55.57 126.56
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 167.09 87.91 79.18
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 144.28 83.96 60.32
异动期内卖出金额最大的前五名
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 2.49 283.22 -280.72
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1.35 230.46 -229.12
国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 71.36 206.21 -134.85
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 4.12 197.31 -193.19
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 39.75 191.91 -152.16
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2010-06-25
成交金额:22214.67万元 总成交量:771万股(占总股本:1.59% 占流通A股1.61%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 377.76 3.59 374.17
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 318.05 0 318.05
机构专用 296.42 0 296.42
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 285.79 182.86 102.93
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 256.41 0 256.41
异动期内卖出金额最大的前五名
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 2.04 538.45 -536.41
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 20.15 341.35 -321.2
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 0 276.94 -276.94
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 0 258.75 -258.75
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 4.07 227.47 -223.4
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2010-06-24
成交金额:35288万元 总成交量:1158.83万股(占总股本:2.39% 占流通A股2.43%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 940.12 0 940.12
机构专用 919.23 0 919.23
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 680.49 2.16 678.33
中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 593.56 1.54 592.02
光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 494.7 1.86 492.84
异动期内卖出金额最大的前五名
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 83.16 1415.95 -1332.79
万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 22.88 870.11 -847.24
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 1.83 860.86 -859.03
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 45.43 683.93 -638.5
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 3.78 576.54 -572.76
