1173公司半年报预增 410公司业绩预增翻倍 公司要闻
编辑-
2018-08-12
来源 :
中国证券网
【中亿财经网8月12日讯】截至8月12日,共有2192家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中1173家预增、427家预降、121家预盈、202家预亏。其中预增翻倍的公司有410家。
【中亿财经网8月12日讯】截至8月12日,共有2192家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中1173家预增、427家预降、121家预盈、202家预亏。其中预增翻倍的公司有410家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、中石科技、中兵红箭,净利润同比增幅分别为12803.48%、10118.57%、7942.94%。
2018年中期业绩预告增幅最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润同比中值(%) | 预告日期 | 净利润中值(万元) | 按净利润中值折算每股收益(元) |
002439 | 启明星辰 | 预盈 | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
300684 | 中石科技 | 预盈 | 10118.57 | 2018.07.13 | 4250.00 | 0.4892 |
000519 | 中兵红箭 | 预增 | 7942.94 | 2018.07.13 | 15500.00 | 0.1104 |
300308 | 中际旭创 | 预增 | 7885.00 | 2018.07.13 | 31690.00 | 0.6688 |
300458 | 全志科技 | 预增 | 4427.17 | 2018.07.09 | 7650.00 | 0.2308 |
002016 | 世荣兆业 | 预盈 | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
600227 | 圣 济 堂 | 预增 | 3582.50 | 2018.06.26 | 11000.00 | 0.0634 |
600569 | 安阳钢铁 | 预增 | 3412.00 | 2018.07.04 | 97500.00 | 0.4073 |
002377 | 国创高新 | 预盈 | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
002399 | 海 普 瑞 | 预增 | 2785.87 | 2018.07.05 | 21500.00 | 0.1724 |
300280 | 紫天科技 | 预增 | 2670.00 | 2018.07.13 | 3350.00 | 0.2292 |
000922 | *ST 佳电 | 预增 | 2623.35 | 2018.07.05 | 15000.00 | 0.3062 |
002369 | 卓翼科技 | 预增 | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
000710 | 贝瑞基因 | 预增 | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
300423 | 鲁 亿 通 | 预增 | 1970.00 | 2018.07.09 | 20559.45 | 0.7031 |
002024 | 苏宁易购 | 预增 | 1962.55 | 2018.07.07 | 601223.70 | 0.6458 |
000516 | 国际医学 | 预增 | 1699.27 | 2018.07.13 | 221000.00 | 1.1212 |
601058 | 赛轮金宇 | 预增 | 1591.16 | 2018.07.31 | 32500.03 | 0.1203 |
300449 | 汉邦高科 | 预增 | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0715 |
600083 | 博信股份 | 预盈 | 1560.49 | 2018.07.17 | 2026.00 | 0.0881 |
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
猜你喜欢