8月13日今日最新光大银行外汇牌价(数据)-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

8月13日今日最新光大银行外汇牌价(数据) 外汇要闻

编辑- 中亿财经网-叶新怡
2018-08-13
来源 : 中亿财经网
中亿财经网8月13日讯,今日最新光大银行外汇牌价。

中亿财经网8月13日讯,今日最新光大银行外汇牌价。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 686.0705 688.8192 680.2983 688.8192 2018-08-13 14:08:00
英镑(GBP) 873.4311 880.4467 845.3691 880.4467 2018-08-13 14:08:00
港币(HKD) 87.3669 87.7171 86.6666 87.7171 2018-08-13 14:08:00
日元(JPY) 6.2056 6.2554 6.0062 6.2554 2018-08-13 14:08:00
欧元(EUR) 779.8878 786.152 754.8312 786.152 2018-08-13 14:08:00
瑞士法郎(CHF) 689.0795 694.6143 666.9404 694.6143 2018-08-13 14:08:00
瑞典克郎(SEK) 74.7388 75.3392 72.3376 75.3392 2018-08-13 14:08:00
丹麦克郎(DKK) 104.634 105.4744 101.2722 105.4744 2018-08-13 14:08:00
挪威克郎(NOK) 81.4768 82.1312 78.8591 82.1312 2018-08-13 14:08:00
加拿大元(CAD) 520.5991 524.7807 503.8731 524.7807 2018-08-13 14:08:00
澳大利亚元(AUD) 498.6488 502.654 482.6279 502.654 2018-08-13 14:08:00
新加坡元(SGD) 497.6524 501.6496 481.6636 501.6496 2018-08-13 14:08:00
澳门元(MOP) 84.7708 85.1106 84.0913 85.1106 2018-08-13 14:08:00
泰国铢(THB) 20.5131 20.6779 19.8541 20.6779 2018-08-13 14:08:00
新西兰元(NZD) 450.4177 454.0355 435.9464 454.0355 2018-08-13 14:08:00
韩圆(KRW) 0.603800 0.608600 0.584400 0.608600 2018-08-13 14:08:00


  • 关键字:光大银行外汇牌价

1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


热文榜单


热门标签 最新标签 换一换
沥青交易策略 供给侧 产权交易 贵金属投资 美原油 青岛蓝海股权交易中心 风险警示 九州邮币卡 股市内参 中国艺交所邮币卡交易中心 人民币中间价 邮币卡交易平台 大蒜 伦敦金 中京商品交易市场 减产协议 经济增长 利率 黄金期货合约
'); })();
友情链接