8月13日今日最新交通银行外汇牌价(数据)-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

8月13日今日最新交通银行外汇牌价(数据) 外汇要闻

编辑- 中亿财经网-叶新怡
2018-08-13
来源 : 东方财富网
中亿财经网8月13日讯,今日最新交通银行外汇牌价。

中亿财经网8月13日讯,今日最新交通银行外汇牌价。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD/CNY) 100 686.88 689.76 681.23 689.76 2018-08-13 11:14:07
日元(JPY/CNY) 100000 6224.88 6268.60 6024.99 6268.60 2018-08-13 11:14:07
欧元(EUR/CNY) 100 780.36 785.84 754.91 785.84 2018-08-13 11:14:07
英镑(GBP/CNY) 100 874.44 880.58 845.92 880.58 2018-08-13 11:14:07
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 498.68 502.18 484.42 502.18 2018-08-13 11:14:07
澳门元(MOP/CNY) 100 84.94 85.28 84.26 85.28 2018-08-13 11:14:07
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 104.65 105.49 101.29 105.49 2018-08-13 11:14:07
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 12.44 - 2018-08-13 11:14:07
港币(HKD/CNY) 100 87.49 87.83 86.79 87.83 2018-08-13 11:14:07
韩元(KRW/CNY) 100000 - 627.99 584.35 627.99 2018-08-13 11:14:07
加拿大元(CAD/CNY) 100 520.79 524.97 504.06 524.97 2018-08-13 11:14:07
挪威克郎(NOK/CNY) 100 81.58 82.22 78.96 82.22 2018-08-13 11:14:07
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 74.80 75.40 72.40 75.40 2018-08-13 11:14:07
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 690.16 695.70 667.99 695.70 2018-08-13 11:14:07
泰铢(THB/CNY) 100 20.53 20.69 19.87 20.69 2018-08-13 11:14:07
新加坡元(SGD/CNY) 100 498.46 501.96 482.21 501.96 2018-08-13 11:14:07
新台币(TWD/CNY) 100 - - 21.44 23.22 2018-08-13 11:14:07
新西兰元(NZD/CNY) 100 451.38 455.00 436.88 455.00 2018-08-13 11:14:07


1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


热文榜单


热门标签 最新标签 换一换
沥青交易策略 供给侧 产权交易 贵金属投资 美原油 青岛蓝海股权交易中心 风险警示 九州邮币卡 股市内参 中国艺交所邮币卡交易中心 人民币中间价 邮币卡交易平台 大蒜 伦敦金 中京商品交易市场 减产协议 经济增长 利率 黄金期货合约
'); })();
友情链接