8月13日今日最新农业银行外汇牌价(数据)-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

8月13日今日最新农业银行外汇牌价(数据) 外汇要闻

编辑- 中亿财经网-叶新怡
2018-08-13
来源 : 中亿财经网
中亿财经网8月13日讯,今日最新农业银行外汇牌价。

中亿财经网8月13日讯,今日最新农业银行外汇牌价。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 685.58 680.08 688.32 688.32 2018-08-13 14:18:40
丹麦克朗(DKK) 104.62 101.25 105.46 105.46 2018-08-13 14:18:40
挪威克朗(NOK) 81.49 78.87 82.14 82.14 2018-08-13 14:18:40
瑞典克朗(SEK) 74.75 72.34 75.35 75.35 2018-08-13 14:18:40
澳门元(MOP) 85.21 82.14 85.21 85.21 2018-08-13 14:18:40
韩国圆(KRW) 0.584000 0.584000 0.628000 0.628000 2018-08-13 14:18:40
泰铢(THB) 20.52 19.86 20.68 20.68 2018-08-13 14:18:40
索莫尼(TJS) 75.56 72.92 75.56 75.56 2018-08-13 14:18:40
日元(JPY) 6.205 6.014 6.249 6.249 2018-08-13 14:18:40
港元(HKD) 87.34 86.64 87.69 87.69 2018-08-13 14:18:40
欧元(EUR) 780.15 754.7 785.63 785.63 2018-08-13 14:18:40
英镑(GBP) 873.31 844.83 879.44 879.44 2018-08-13 14:18:40
加拿大元(CAD) 520.15 503.44 524.32 524.32 2018-08-13 14:18:40
澳大利亚元(AUD) 498.54 482.53 502.55 502.55 2018-08-13 14:18:40
瑞士法郎(CHF) 688.37 666.25 693.9 693.9 2018-08-13 14:18:40
新加坡元(SGD) 497.76 481.53 501.26 501.26 2018-08-13 14:18:40


1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


热文榜单


热门标签 最新标签 换一换
沥青交易策略 供给侧 产权交易 贵金属投资 美原油 青岛蓝海股权交易中心 风险警示 九州邮币卡 股市内参 中国艺交所邮币卡交易中心 人民币中间价 邮币卡交易平台 大蒜 伦敦金 中京商品交易市场 减产协议 经济增长 利率 黄金期货合约
'); })();
友情链接