8月13日今日最新中国银行外汇牌价(数据) 外汇要闻
编辑-
2018-08-13
来源 :
东方财富网
中亿财经网8月13日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
中亿财经网8月13日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 686.76 | 681.17 | 689.67 | 689.67 | 686.29 | 2018-08-13 11:19:55 |
日元 | 100 | 6.2237 | 6.0303 | 6.2695 | 6.2695 | 6.207 | 2018-08-13 11:19:55 |
欧元 | 100 | 780.64 | 756.39 | 786.4 | 787.96 | 782.86 | 2018-08-13 11:19:55 |
英镑 | 100 | 874.87 | 847.69 | 881.31 | 883.24 | 876.97 | 2018-08-13 11:19:55 |
阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 180.76 | - | 193.88 | 186.99 | 2018-08-13 11:19:55 |
澳大利亚元 | 100 | 498.85 | 483.35 | 502.52 | 503.62 | 501.03 | 2018-08-13 11:19:55 |
澳门元 | 100 | 85.11 | 82.26 | 85.45 | 88.19 | 85.09 | 2018-08-13 11:19:55 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 171.2 | - | 187.25 | 178.06 | 2018-08-13 11:19:55 |
丹麦克朗 | 100 | 104.66 | 101.43 | 105.5 | 105.71 | 105.06 | 2018-08-13 11:19:55 |
菲律宾比索 | 100 | 12.84 | 12.44 | 12.94 | 13.54 | 12.9 | 2018-08-13 11:19:55 |
港币 | 100 | 87.48 | 86.78 | 87.83 | 87.83 | 87.43 | 2018-08-13 11:19:55 |
韩国元 | 100 | 0.6034 | 0.5822 | 0.6082 | 0.6303 | 0.6079 | 2018-08-13 11:19:55 |
加拿大元 | 100 | 521.19 | 504.74 | 525.04 | 526.19 | 522.57 | 2018-08-13 11:19:55 |
林吉特 | 100 | 173.58 | - | 175.15 | - | 168.12 | 2018-08-13 11:19:55 |
卢布 | 100 | 10.02 | 9.41 | 10.1 | 10.48 | 10.04 | 2018-08-13 11:19:55 |
南非兰特 | 100 | 46.47 | 42.9 | 46.79 | 50.36 | 48.3 | 2018-08-13 11:19:55 |
挪威克朗 | 100 | 81.56 | 79.04 | 82.22 | 82.38 | 82.1 | 2018-08-13 11:19:55 |
瑞典克朗 | 100 | 74.8 | 72.49 | 75.4 | 75.55 | 75.14 | 2018-08-13 11:19:55 |
瑞士法郎 | 100 | 690.54 | 669.24 | 695.4 | 697.13 | 690.92 | 2018-08-13 11:19:55 |
沙特里亚尔 | 100 | - | 178.36 | - | 187.64 | 183.14 | 2018-08-13 11:19:55 |
泰国铢 | 100 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 21.33 | 20.62 | 2018-08-13 11:19:55 |
土耳其里拉 | 100 | 98.42 | 93.6 | 99.22 | 104.04 | 102.7 | 2018-08-13 11:19:55 |
新加坡元 | 100 | 498.36 | 482.98 | 501.86 | 503.11 | 500.09 | 2018-08-13 11:19:55 |
新台币 | 100 | - | 21.54 | - | 23.23 | 22.32 | 2018-08-13 11:19:55 |
新西兰元 | 100 | 451.56 | 437.63 | 454.74 | 460.31 | 452.53 | 2018-08-13 11:19:55 |
印度卢比 | 100 | - | 9.3884 | - | 10.587 | 9.9724 | 2018-08-13 11:19:55 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0455 | - | 0.0487 | 0.0473 | 2018-08-13 11:19:55 |
- 关键字: 中国银行外汇牌价
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 水井坊:共2.47亿股股份接受要约收购 明日复牌
- 证监会:金融资产类交易场所清理整顿工作取得一定成效
- 成嘉润:8.13黄金及原油短周期走势分析
- 海亮股份发布半年报 净利同比增长36.80%
- 两部委:严禁水泥平板玻璃行业新增产能 水泥玻璃产业或将受到影响
- 工业富联上市后首份半年报:上半年净利54.44亿 同比增2%
- 伦敦证券交易所:英国雇主认为填补空缺很困难
- 萧璟鑫:欧元大跌美元创新高,黄金依托千二看反弹
- 伦敦证券交易所:艾利里斯继续探索获得蒙多矿产的各种选择
- 伦敦证券交易所:预计7月份意大利的通货膨胀加速
猜你喜欢
- 新兴市场表现较差货币之一:印度卢比汇率创新低
- 路透社:越南盾兑美元跌至纪录低位 受累于中美贸易战及人民币下挫
- 8月13日今日最新韩币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月13日今日最新台币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月13日今日最新英镑兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月13日今日最新港币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月13日今日最新澳元兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月13日今日最新日元兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月13日今日最新欧元兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8月1日今日最新美元兑换人民币汇率牌价(数据)
热门标签
最新标签
换一换
沥青交易策略
供给侧
产权交易
贵金属投资
美原油
青岛蓝海股权交易中心
风险警示
九州邮币卡
股市内参
中国艺交所邮币卡交易中心
人民币中间价
邮币卡交易平台
大蒜
伦敦金
中京商品交易市场
减产协议
经济增长
利率
黄金期货合约