7月11日最新今日PVC价格行情走势(数据) 橡塑动态
编辑-
2018-07-11
来源 :
中国化工产品网
中亿财经网7月11日讯,今日PVC价格行情走势。
中亿财经网7月11日讯,今日PVC价格行情走势。
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
垣曲县PVC网球场上门安装奥康 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
太白湖新区PVC羽毛球场安全可 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
新闻:阜阳优质CPVC电力管市 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
新闻:新乡弱电入地CPVC电力 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
焦作PVC双泡壳泡罩热合机 | 浙江宁波 | 1元/台 | 1 |
中阳县PVC羽毛球场行业先奥康 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
眉山PVC门帘配重热合机 | 浙江宁波 | 1元/台 | 1 |
新闻:营口橘红色CPVC电力管 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
新闻:济宁橘红色CPVC电力管 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
临汾市pvc草坪栅栏pvc草坪 | 安徽池州 | 1 | |
供应:西双版纳pvc运动地板咨 | 江苏常州 | 100元/平方米 | 10 |
新闻:银川橘红色CPVC电力管 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
新闻:盘锦弱电入地CPVC电力 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
丰镇市PVC软式管√有限公司价 | 山东莱芜 | 5.00元/千克 | 不限 |
新闻:池州国标CPVC电力管价 | 山东聊城 | 11元/米 | 100 |
供应:永州pvc运动地板行业先 | 江苏常州 | 100元/平方米 | 10 |
吴桥县PVC排球场哪家专业奥康 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
长春轨道式高频机焊接PVC广告 | 浙江宁波 | 1元/台 | 1 |
沁源县PVC网球场安全可靠奥康 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
桥东区PVC网球场总代直销奥康 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
攀枝花市pvc塑钢护栏pvc | 安徽池州 | 1 | |
岱山县PVC软式管国标检测有限 | 山东莱芜 | 5.00元/千克 | 不限 |
喀什PVC软式管本地现货√价格 | 山东莱芜 | 5.00元/千克 | 不限 |
三门峡市pvc护栏pvc围挡 | 安徽池州 | 1 | |
供应:盐城PVC防静电地板质优 | 江苏常州 | 100元/平方米 | 10 |
厂家:鹤壁PVC防静电地板咨询 | 江苏常州 | 100元/平方米 | 10 |
东莞市pvc草坪护栏pvc草坪 | 安徽池州 | 1 | |
杨成庄乡PVC排球场量大从优奥 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
西双版纳PVC软式管产量确定√ | 山东莱芜市 | 5.00元/千克 | 不限 |
应县PVC排球场安全可靠奥康 | 天津天津 | 40元/平方米 | 17 |
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2018年7月11日 |
- 关键字: PVC价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 期市收评:午后商品期货普跌 黑色系下挫焦煤领跌大跌近3%
- 银行理财业务平稳发展 托管产品经理月薪过万
- 加拿大央行继续加息几无悬念 加息最佳时间才是关键
- 8.10今日股市涨停板分析:市场继续呈现震荡调整 地产板块全线活跃
- 8月10日今日最新台币兑换人民币汇率牌价(数据)
- 8.10明日最具备投资机会个股一览
- 8.10今日资金抢入强势股一览附强势股操作
- 8.10今日最新甲醇价格行情走势 郑醇上行发力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米价格走势分析:玉米主力后市下行空间有限
- 8月10日今日最新英镑兑换人民币汇率牌价(数据)
猜你喜欢