纺织大宗商品价格涨跌TOP:PTA价格跌幅最大(7月5日)-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

纺织大宗商品价格涨跌TOP:PTA价格跌幅最大(7月5日) 纺织涨跌榜

编辑- 中亿财经网-马晓敏
2018-07-06
来源 : 生意社
中亿财经网7月6日讯,据价格监测,2018年7月5日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共0种。

中亿财经网7月6日讯,据价格监测,2018年7月5日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共0种。

环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为PTA(华东)(-0.20%)、粘胶短纤(-0.15%)、皮棉(3级内地)(-0.09%)。

本日均涨跌幅为-0.03%。

商品 行业 7月4日价格 7月5日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
干茧(3A以上) 纺织 148500.00 148500.00 元/吨 0.00% +10.00%
生丝(国内商检丝) 纺织 463000.00 463000.00 元/吨 0.00% +11.97%
棉纱21S 纺织 24080.00 24080.00 元/吨 0.00% +1.87%
棉纱32S 纺织 25140.00 25140.00 元/吨 0.00% --
澳毛自梳条(70S) 纺织 135800.00 135800.00 元/吨 0.00% +18.91%
涤纶短纤 纺织 8963.00 8963.00 元/吨 0.00% +14.76%
涤纶纱(32S) 纺织 14412.50 14412.50 元/吨 0.00% +19.36%
氨纶 纺织 37050.00 37050.00 元/吨 0.00% -2.63%
涤纶POY 纺织 9162.00 9162.00 元/吨 0.00% +15.03%
涤纶DTY 纺织 10760.00 10760.00 元/吨 0.00% +13.04%
涤纶FDY 纺织 9554.00 9554.00 元/吨 0.00% +11.31%
锦纶DTY 纺织 24140.00 24140.00 元/吨 0.00% +18.82%
锦纶FDY 纺织 24500.00 24500.00 元/吨 0.00% +18.70%
锦纶POY 纺织 21260.00 21260.00 元/吨 0.00% +20.80%
人棉纱 纺织 20320.00 20310.00 元/吨 -0.05% -1.84%
皮棉(3级内地) 纺织 16272.29 16256.86 元/吨 -0.09% +2.32%
粘胶短纤 纺织 15044.44 15022.22 元/吨 -0.15% -3.14%
PTA(华东) 纺织 5968.18 5956.36 元/吨 -0.20% +21.29%

1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


友情链接