淘股吧实盘比赛
最受关注选手风云榜
比赛中
比赛报名
已结束的比赛
序号 | 比赛名称 | 比赛主持 | 比赛总资产 | 选手人数 | 昨日平均收益 | 累积平均收益 | 上证昨涨 | 上证同期涨幅 | 比赛龙虎榜 |
1 | 第二十届“凤凰杯”月赛——2... | 凤凰涅槃2016 | 41,455,385 | 297 | -0.4% | -8.14% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
2 | 第22届见证杯实盘赛(2018... | 操盘2019 | 87,253,916 | 549 | -0.16% | -7.78% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
3 | 第37届启航杯实盘大赛(201... | 逸凡999 | 81,209,987 | 344 | -0.03% | -11.88% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
4 | 第十届菜逼杯实盘赛(7月2日-... | wlnl | 15,596,186 | 105 | -1.06% | -16.55% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
5 | 光荣群邀请赛之2018Q3赛季... | 涨停板上 | 1,373,964 | 10 | -3.26% | -19.18% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
6 | 第六届围猎涨停杯实盘精英赛 | 以涨停为中心 | 47,813,492 | 169 | -0.39% | -16.02% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
7 | 第八届百万杯实盘比赛 | 上证 | 468,780,341 | 219 | -0.25% | -3.9% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
8 | 第36届再战杯实盘争霸赛(限制... | 上证 | 130,368,685 | 295 | 0.0% | -10.73% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
9 | 第二届涅槃杯季度赛(2018年... | 凤凰涅槃2016 | 45,551,568 | 202 | -0.03% | -14.85% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
10 | 第五届龙虎杯争霸赛(2018/... | 操盘2019 | 152,649,881 | 464 | -0.2% | -12.91% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
11 | 第八届职业作手杯实盘争霸赛 | 七年领悟 | 48,205,420 | 127 | 0.1% | -12.82% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
12 | 第9届长阳杯实盘赛(2018.... | 李老板016 | 50,061,117 | 228 | -0.16% | -20.0% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
13 | 第6届常胜杯实盘大赛(2018... | 等等等等 | 49,442,052 | 213 | 0.07% | -22.9% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
14 | 第四届时光杯 | 短线炒牛 | 30,785,178 | 127 | -0.01% | -17.34% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
15 | 第一届光荣杯3年实盘赛 ... | 涨停板上 | 3,922,578 | 23 | 0.11% | -40.61% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
16 | 第一届光荣杯实盘年赛(2018... | 涨停板上 | 9,182,912 | 32 | 0.29% | -16.22% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
17 | 2018“梦想杯”年度实盘交流... | 定力 | 110,055,047 | 274 | 0.34% | -17.77% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
18 | 三年一万倍实盘赛 | 股巨姬 | 5,791,709 | 11 | 0.9% | -20.93% | 0.0% | 0.0% | 点击查看 |
刷新
1/1
首页 上一页
下一页 末页
风云选手 ——
情况
X
比赛选手 | 参与的比赛 | 昨资产 | 总收益 | 昨日排名 | 战绩 |
龙虎榜付费确认
X
每次查看需100积分,纳入积分池,24小时内有效,可看
比赛龙虎榜与关注持仓龙虎榜,您确认购买吗?
(
) 龙虎榜
X
持仓排行
更新时间:
股票名称 | 股票代码 | 今涨幅 | 持有人数 |
买入排行
股票名称 | 股票代码 | 今涨幅 | 买入人数 |
卖出排行
股票名称 | 股票代码 | 今涨幅 | 卖出人数 |
持有
(
)
位选手名单
X
选手 | 累积收益率 | 排名 |
查看战绩
X
查看该选手的战绩需要
积分,提交后您可以看到
1、选手比赛收益率曲线;
2、选手的最新持仓明细;
3、开赛以来该选手的持股明细;
4、选手真实账户截图与交割单;
5、每次提交积分查看战绩有效期24小时;