亚夏汽车(002607)_亚夏汽车股份有限公司_个股行情_直播观点,问答,新闻,报告,股票行情_行情中心_理想财富

2023-04-25 18:35:23

亚夏汽车

002607.sz

+自选

  • 昨收: 7.60
  • 今开: 7.60
  • 最高: 8.07
  • 最低: 7.53
  • 成交量: 72.92万手
  • 成交额: 571.62亿
  • 总市值: 65.05亿
  • 流通市值: 55.93亿
  • 换手率: 0.52%
  • 振幅: 0.00%
  • 市盈率: 22.14
最新: 均价: 价格投影区
成交量 成交量: & 成交额: 元)
  • 观点
  • 问股
  • 资金流向
  • 公司新闻
  • 个股公告
  • 研究报告
  • 公司概况
08月14日 13:36 股市波段T神 去问股
市场启动了前期一批超跌强势股,通产丽星, 智动力 亚夏汽车 成都路桥等等,可能是资金觉得高位股风险大了,才去做这类股,不过我感觉这种投机很难得到大资金认可,就是几个小资金在做,不能带动人气
08月14日 07:12 文雅论股 去问股 文雅论股
祝贺6月7日 《伏妖NB升级版》 信号票 002607 亚夏汽车 )当日封上涨停板,后面连续封板,实现5连板,伏妖逆势抓妖牛才是真的牛!
08月13日 08:41 文雅论股 去问股 文雅论股
祝贺6月7日 《伏妖NB升级版》 信号票 002607 亚夏汽车 )当日封上涨停板,后面连续封板,实现5连板,伏妖逆势抓妖牛才是真的牛!
08月10日 08:18 文雅论股 去问股 文雅论股
祝贺6月7日 《伏妖NB升级版》 信号票 002607 亚夏汽车 )当日封上涨停板,后面连续封板,实现5连板,伏妖逆势抓妖牛才是真的牛!
08月09日 09:07 龙首-他是夜龙 去问股 龙首-他是夜龙

VIP每天发布1只金涨停关注票,连续3天抓涨停,实现持续7天盈利! 关注票每天仅发1只!

热烈祝贺16日VIP发布的金涨停唯一关注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期涨停!

热烈祝贺17日VIP发布的金涨停唯一关注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 涨停!20日再次冲击涨停,4连板!

热烈祝贺18日VIP发布的金涨停唯一关注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期涨停!

热烈祝贺19日VIP发布的金涨停唯一关注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高获利

热烈祝贺20日VIP发布的金涨停唯一关注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高获利!

热烈祝贺23日VIP发布的金涨停唯一关注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低买后当日冲击涨停,次日高飞7.79,VIP让5点以上卖出止盈!

热烈祝贺24日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低买后24日高飞,26日再次冲击涨停,赚起来!

25日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日开盘止损!

热烈祝贺26日VIP发布的金涨停唯一关注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低买后涨停!

热烈祝贺27日VIP发布的金涨停唯一关注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低买后突破9个点,30日开盘止盈,赚起来!

08月09日 07:51 文雅论股 去问股 文雅论股
祝贺6月7日 《伏妖NB升级版》 信号票 002607 亚夏汽车 )当日封上涨停板,后面连续封板,实现5连板,伏妖逆势抓妖牛才是真的牛!
08月08日 09:20 龙首-他是夜龙 去问股 龙首-他是夜龙

VIP每天发布1只金涨停关注票,连续3天抓涨停,实现持续7天盈利! 关注票每天仅发1只!

热烈祝贺16日VIP发布的金涨停唯一关注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期涨停!

热烈祝贺17日VIP发布的金涨停唯一关注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 涨停!20日再次冲击涨停,4连板!

热烈祝贺18日VIP发布的金涨停唯一关注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期涨停!

热烈祝贺19日VIP发布的金涨停唯一关注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高获利

热烈祝贺20日VIP发布的金涨停唯一关注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高获利!

热烈祝贺23日VIP发布的金涨停唯一关注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低买后当日冲击涨停,次日高飞7.79,VIP让5点以上卖出止盈!

热烈祝贺24日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低买后24日高飞,26日再次冲击涨停,赚起来!

25日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日开盘止损!

热烈祝贺26日VIP发布的金涨停唯一关注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低买后涨停!

热烈祝贺27日VIP发布的金涨停唯一关注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低买后突破9个点,30日开盘止盈,赚起来!

08月08日 08:33 文雅论股 去问股 文雅论股
祝贺6月7日 《伏妖NB升级版》 信号票 002607 亚夏汽车 )当日封上涨停板,后面连续封板,实现5连板,伏妖逆势抓妖牛才是真的牛!
08月07日 08:54 龙首-他是夜龙 去问股 龙首-他是夜龙

VIP每天发布1只金涨停关注票,连续3天抓涨停,实现持续7天盈利! 关注票每天仅发1只!

热烈祝贺16日VIP发布的金涨停唯一关注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期涨停!

热烈祝贺17日VIP发布的金涨停唯一关注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 涨停!20日再次冲击涨停,4连板!

热烈祝贺18日VIP发布的金涨停唯一关注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期涨停!

热烈祝贺19日VIP发布的金涨停唯一关注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高获利

热烈祝贺20日VIP发布的金涨停唯一关注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高获利!

热烈祝贺23日VIP发布的金涨停唯一关注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低买后当日冲击涨停,次日高飞7.79,VIP让5点以上卖出止盈!

热烈祝贺24日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低买后24日高飞,26日再次冲击涨停,赚起来!

25日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日开盘止损!

热烈祝贺26日VIP发布的金涨停唯一关注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低买后涨停!

热烈祝贺27日VIP发布的金涨停唯一关注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低买后突破9个点,30日开盘止盈,赚起来!

08月07日 08:06 文雅论股 去问股 文雅论股
祝贺6月7日 《伏妖NB升级版》 信号票 002607 亚夏汽车 )当日封上涨停板,后面连续封板,已实现5连板,伏妖逆势抓妖牛才是真的牛!
08月08日 10:18 鬼夫人 去问股 鬼夫人
亚夏汽车(002607) 多少可以卖
站稳7.83之上再等,看能不能到8.2
07月26日 12:34 蓝镇 去问股
亚夏汽车(002607) 请问亚夏汽车成本9.58,后市如何操作?需要走吗?
您好,首先恭喜您获利了,亚夏汽车建议今天撤离,如果今天买的朋友建议明天撤离,谢谢关注。
03月30日 13:54 宝宝涨停王 去问股
亚夏汽车(002607) 亚夏汽车(002607)老师,这票12.02的成本,现在要先出来吗
11是支撑位,如果站不上去就熬减仓
03月30日 13:53 今买明卖 去问股
亚夏汽车(002607) 亚夏汽车(002607)老师,这票12.02的成本,现在要先出来吗
今天不建议止损,大概率抛在地板上,可以在持有一下,请点赞,谢谢
11月09日 09:23 飞天云飞 去问股 飞天云飞
亚夏汽车(002607) 亚夏汽车(002607)还能继续持有吗?成本11.2
支撑11.67 压力11.76 跌破支撑卖出,突破压力持有,突破但不能站稳压力卖出!
09月20日 14:37 兵器小根 去问股 兵器小根
亚夏汽车(002607) 这票守很久了,成本12,根哥帮忙看看有没有搞头?想换票了
下午好,002607 亚夏汽车这里也不好乱动,静等,以后记住短线要果断。关注小根直播室观点及操作建议你会得到持续帮助。【仅供参考,不构成投资建议】
08月31日 09:50 兵器小根 去问股 兵器小根
亚夏汽车(002607) 这个票是在做底吗,想补点仓
早上好,002607 亚夏汽车可以逢低补点。关注小根直播室观点及操作建议你会得到持续帮助。【仅供参考,不构成投资建议】
08月11日 14:16 鲁L蒲公英 去问股 鲁L蒲公英
亚夏汽车(002607) 成本11。9,一直守着。请老师看看哈
该股趋势不算好,排除大盘大涨影响,还有继续调整的征兆。仅供参考。
08月11日 14:16 兵器小根 去问股 兵器小根
亚夏汽车(002607) 成本11.9,一直守着。请根哥看看哈
下午好,002607 亚夏汽车继续等待底部的到来,持有等
08月08日 10:56 兵器小根 去问股 兵器小根
亚夏汽车(002607) 中报预增11倍,股价不涨反跌,今日缩量破60线,成本11.9,请问走还是守?
早上好,002607 亚夏汽车11-10元区间感觉也就差不多了,有耐心就多等些日子
0.00万元
主力流入
(0%)
0.00万元
主力流出
(0%)
0.00万元
散户流入
(0%)
0.00万元
散户流出
(0%)

今日资金流向

1368.93万元
主力流入
(7.89%)
2126.48万元
主力流出
(12.26%)
7468.44万元
散户流入
(43.07%)
6377.09万元
散户流出
(36.77%)

最近5日资金流向

亚夏汽车股份有限公司

  • 所属地区: 安徽省
  • 所属行业: 汽车类
  • 每股收益(元): 0.01元
  • 每股净增资产(元): 2.34元
  • 营业收入(元): 14.38亿元
  • 营业收入增长(%): 3.45%
  • 每股净利润: 0.1亿元
  • 主营收入增长率(%): -58.51%
我的自选 详细
登录 后即可查看自选股
所属行业 汽车类
股票名称 当前价 涨跌幅
300643  万通智控 10.44 +10.01% +自选
002766  索菱股份 9.18 +8.90% +自选
603335  迪生力 7.07 +4.74% +自选
002607  亚夏汽车 7.90 +3.95% +自选
600698  湖南天雁 5.37 +3.27% +自选
603348  文灿股份 35.20 +3.23% +自选
002265  西仪股份 11.54 +2.94% +自选
000760  斯太尔 4.23 +2.17% +自选
600148  长春一东 18.62 +2.08% +自选
002048  宁波华翔 11.63 +2.02% +自选
领涨行业 全部行业
行业名称 涨跌幅 上涨数 下跌数
酒店餐饮 +4.99% 7 3
食品饮料 +4.76% 36 34
旅游 +4.44% 12 13
家用电器 +4.25% 16 23
商业连锁 +3.56% 46 46
医疗保健 +3.29% 24 37
酿酒 +3.26% 25 10
纺织服饰 +2.80% 47 35
电器仪表 +2.51% 23 34
石油 +2.49% 24 4
理想财富官方微信
友情链接