- 昨收: 7.60
- 今开: 7.60
- 最高: 8.07
- 最低: 7.53
- 成交量: 72.92万手
- 成交额: 571.62亿
- 总市值: 65.05亿
- 流通市值: 55.93亿
- 换手率: 0.52%
- 振幅: 0.00%
- 市盈率: 22.14
分时
五日
日K
周K
月K
最新: | 均价: | 价格投影区 |
成交量 | ( 成交量: | 手 | & | 成交额: | 元) |
- 观点
- 问股
- 资金流向
- 公司新闻
- 个股公告
- 研究报告
- 公司概况
- 08月09日 09:07 龙首-他是夜龙 去问股
-
VIP每天发布1只金涨停关注票,连续3天抓涨停,实现持续7天盈利! 关注票每天仅发1只!
热烈祝贺16日VIP发布的金涨停唯一关注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期涨停!
热烈祝贺17日VIP发布的金涨停唯一关注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 涨停!20日再次冲击涨停,4连板!
热烈祝贺18日VIP发布的金涨停唯一关注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期涨停!
热烈祝贺19日VIP发布的金涨停唯一关注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高获利
热烈祝贺20日VIP发布的金涨停唯一关注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高获利!
热烈祝贺23日VIP发布的金涨停唯一关注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低买后当日冲击涨停,次日高飞7.79,VIP让5点以上卖出止盈!
热烈祝贺24日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低买后24日高飞,26日再次冲击涨停,赚起来!
25日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日开盘止损!
热烈祝贺26日VIP发布的金涨停唯一关注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低买后涨停!
热烈祝贺27日VIP发布的金涨停唯一关注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低买后突破9个点,30日开盘止盈,赚起来!
- 08月08日 09:20 龙首-他是夜龙 去问股
-
VIP每天发布1只金涨停关注票,连续3天抓涨停,实现持续7天盈利! 关注票每天仅发1只!
热烈祝贺16日VIP发布的金涨停唯一关注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期涨停!
热烈祝贺17日VIP发布的金涨停唯一关注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 涨停!20日再次冲击涨停,4连板!
热烈祝贺18日VIP发布的金涨停唯一关注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期涨停!
热烈祝贺19日VIP发布的金涨停唯一关注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高获利
热烈祝贺20日VIP发布的金涨停唯一关注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高获利!
热烈祝贺23日VIP发布的金涨停唯一关注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低买后当日冲击涨停,次日高飞7.79,VIP让5点以上卖出止盈!
热烈祝贺24日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低买后24日高飞,26日再次冲击涨停,赚起来!
25日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日开盘止损!
热烈祝贺26日VIP发布的金涨停唯一关注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低买后涨停!
热烈祝贺27日VIP发布的金涨停唯一关注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低买后突破9个点,30日开盘止盈,赚起来!
- 08月07日 08:54 龙首-他是夜龙 去问股
-
VIP每天发布1只金涨停关注票,连续3天抓涨停,实现持续7天盈利! 关注票每天仅发1只!
热烈祝贺16日VIP发布的金涨停唯一关注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期涨停!
热烈祝贺17日VIP发布的金涨停唯一关注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 涨停!20日再次冲击涨停,4连板!
热烈祝贺18日VIP发布的金涨停唯一关注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期涨停!
热烈祝贺19日VIP发布的金涨停唯一关注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高获利
热烈祝贺20日VIP发布的金涨停唯一关注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高获利!
热烈祝贺23日VIP发布的金涨停唯一关注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低买后当日冲击涨停,次日高飞7.79,VIP让5点以上卖出止盈!
热烈祝贺24日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低买后24日高飞,26日再次冲击涨停,赚起来!
25日VIP发布的金涨停唯一关注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日开盘止损!
热烈祝贺26日VIP发布的金涨停唯一关注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低买后涨停!
热烈祝贺27日VIP发布的金涨停唯一关注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低买后突破9个点,30日开盘止盈,赚起来!
- 08月08日 10:18 鬼夫人 去问股
-
亚夏汽车(002607) 多少可以卖站稳7.83之上再等,看能不能到8.2
- 07月26日 12:34 蓝镇 去问股
-
亚夏汽车(002607) 请问亚夏汽车成本9.58,后市如何操作?需要走吗?您好,首先恭喜您获利了,亚夏汽车建议今天撤离,如果今天买的朋友建议明天撤离,谢谢关注。
- 03月30日 13:54 宝宝涨停王 去问股
-
亚夏汽车(002607) 亚夏汽车(002607)老师,这票12.02的成本,现在要先出来吗11是支撑位,如果站不上去就熬减仓
- 03月30日 13:53 今买明卖 去问股
-
亚夏汽车(002607) 亚夏汽车(002607)老师,这票12.02的成本,现在要先出来吗今天不建议止损,大概率抛在地板上,可以在持有一下,请点赞,谢谢
- 11月09日 09:23 飞天云飞 去问股
-
亚夏汽车(002607) 亚夏汽车(002607)还能继续持有吗?成本11.2支撑11.67 压力11.76 跌破支撑卖出,突破压力持有,突破但不能站稳压力卖出!
- 09月20日 14:37 兵器小根 去问股
-
亚夏汽车(002607) 这票守很久了,成本12,根哥帮忙看看有没有搞头?想换票了下午好,002607 亚夏汽车这里也不好乱动,静等,以后记住短线要果断。关注小根直播室观点及操作建议你会得到持续帮助。【仅供参考,不构成投资建议】
- 08月31日 09:50 兵器小根 去问股
-
亚夏汽车(002607) 这个票是在做底吗,想补点仓早上好,002607 亚夏汽车可以逢低补点。关注小根直播室观点及操作建议你会得到持续帮助。【仅供参考,不构成投资建议】
- 08月11日 14:16 鲁L蒲公英 去问股
-
亚夏汽车(002607) 成本11。9,一直守着。请老师看看哈该股趋势不算好,排除大盘大涨影响,还有继续调整的征兆。仅供参考。
- 08月11日 14:16 兵器小根 去问股
-
亚夏汽车(002607) 成本11.9,一直守着。请根哥看看哈下午好,002607 亚夏汽车继续等待底部的到来,持有等
- 08月08日 10:56 兵器小根 去问股
-
亚夏汽车(002607) 中报预增11倍,股价不涨反跌,今日缩量破60线,成本11.9,请问走还是守?早上好,002607 亚夏汽车11-10元区间感觉也就差不多了,有耐心就多等些日子
今日资金流向
最近5日资金流向
- 2018.08.14 亚夏汽车8月14日盘中涨幅达5%
- 2018.08.14 亚夏汽车8月14日快速上涨
- 2018.08.13 亚夏汽车8月13日快速反弹
- 2018.08.09 亚夏汽车8月9日开盘跌幅达5%
- 2018.08.08 亚夏汽车8月8日快速反弹
- 2018.08.08 亚夏汽车8月8日快速上涨
- 2018.08.06 亚夏汽车8月6日盘中跌幅达5%
- 2018.08.06 亚夏汽车8月6日快速反弹
- 2018.08.02 亚夏汽车8月2日盘中跌幅达5%
- 2018.08.01 亚夏汽车8月1日快速反弹
- 2018.07.31 亚夏汽车7月31日快速反弹
- 2018.07.30 亚夏汽车7月30日盘中跌幅达5%
- 2018.07.30 亚夏汽车7月30日加速下跌
- 2018.07.27 亚夏汽车7月27日加速下跌
- 2018.07.27 亚夏汽车7月27日盘中跌幅达5%
- 2018.07.26 亚夏汽车7月26日快速反弹
- 2018.07.26 亚夏汽车7月26日快速上涨
- 2018.07.25 亚夏汽车7月25日快速反弹
- 2018.07.24 亚夏汽车7月24日快速上涨
- 2018.07.24 亚夏汽车7月24日盘中涨幅达5%
- 2018.08.08 亚夏汽车:关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
- 2018.08.03 亚夏汽车:关于持股5%以上股东股份质押的公告
- 2018.07.27 亚夏汽车:第四届董事会第二十五次会议决议公告
- 2018.07.27 亚夏汽车:关于2015年员工持股计划延期的公告
- 2018.07.01 亚夏汽车:中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
- 2018.07.01 亚夏汽车:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
- 2018.06.28 亚夏汽车:2017年度权益分派实施公告
- 2018.06.21 亚夏汽车:关于媒体报道的说明公告
- 2018.06.15 亚夏汽车:股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
- 2018.06.13 亚夏汽车:股票交易异常波动暨停牌核查公告
- 2018.06.11 亚夏汽车:关于控股股东股份解除质押的公告
- 2018.06.10 亚夏汽车:股票交易异常波动公告
- 2018.06.05 亚夏汽车:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
- 2018.06.04 亚夏汽车:股票交易异常波动公告
- 2018.05.30 亚夏汽车:股票交易异常波动公告
- 2018.05.28 亚夏汽车:股票交易异常波动公告
- 2018.05.28 亚夏汽车:关于持股5%以上股东股份质押的公告
- 2018.05.24 亚夏汽车:股票交易异常波动公告
- 2018.05.23 亚夏汽车:2018年第三次临时股东大会决议公告
- 2018.05.23 亚夏汽车:2018年第三次临时股东大会的法律意见书
- 2018.05.31 中公教育作价185亿元借壳,A股将迎教育新龙头
- 2018.05.30 重大事项报告:中公教育拟借壳上市公告梳理:职教龙头作价185亿拟上市,业绩承诺彰显高增长信心
- 2018.05.23 中公教育拟借壳上市,非学历职业教育教育龙头或将登陆A股
- 2018.05.10 中公教育借壳上市,A股龙头扬帆起航
- 2018.05.07 中公教育作价185亿元重组上市,A股或诞生教育新龙头
- 2017.04.27 业绩恢复增长,关注后续转型进展
- 2017.03.23 主营业务扭亏,转型预期强烈
- 2016.10.27 行业回暖带动业绩大幅回升,全年业绩有望持续超预期
- 2016.08.01 业绩反转确立,转型持续推进
- 2016.07.01 房产作价增资最会保,轻资产互联网转型再进一步
- 2016.06.14 携手盛世景,共话产业转型
- 2016.05.03 1Q16同比扭亏,期待转型合作持续落地
- 2016.04.13 业绩反转验证,转型快速落地
- 2016.03.31 牵手途虎,开启战略深度合作之路
- 2016.03.31 牵手途虎,后服务轻资产布局渐趋完善
- 2016.03.24 联手易点时空布局互联网 驾校,后市场轻资产转型加速落地
- 2016.03.17 战略牵手最会保,互联网 后市场转型再下一城
- 2016.02.19 资产升值铸价值底线,业务转型是潜在看点
- 2015.08.25 公司业绩出现拐点,期待后市场发力
- 2015.06.25 战略布局二手车、融资租赁、O2O云服务
亚夏汽车股份有限公司
- 所属地区: 安徽省
- 所属行业: 汽车类
- 每股收益(元): 0.01元
- 每股净增资产(元): 2.34元
- 营业收入(元): 14.38亿元
- 营业收入增长(%): 3.45%
- 每股净利润: 0.1亿元
- 主营收入增长率(%): -58.51%
股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|
300643 万通智控 | 10.44 | +10.01% | +自选 |
002766 索菱股份 | 9.18 | +8.90% | +自选 |
603335 迪生力 | 7.07 | +4.74% | +自选 |
002607 亚夏汽车 | 7.90 | +3.95% | +自选 |
600698 湖南天雁 | 5.37 | +3.27% | +自选 |
603348 文灿股份 | 35.20 | +3.23% | +自选 |
002265 西仪股份 | 11.54 | +2.94% | +自选 |
000760 斯太尔 | 4.23 | +2.17% | +自选 |
600148 长春一东 | 18.62 | +2.08% | +自选 |
002048 宁波华翔 | 11.63 | +2.02% | +自选 |