朗源股份(300175)龙虎榜_异动坐席查询_爱股网

2023-04-25 18:35:23
爱股网网址:www.gpcxw.com 是“股票查询网”拼音的首字母缩写。 爱股网 永久免费提供:股票查询 资金流向 超赢数据 ddx在线 股票行情查询 黄金价格 汇率查询
您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 朗源股份(300175)

朗源股份(300175)龙虎榜 异动坐席查询

股票查询
朗源股份(300175)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2018-06-19
成交金额:3561.52万元 总成交量:759.36万股(占总股本:1.61% 占流通A股1.61%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 156.7 0 156.7
中泰证券股份有限公司潍坊四平路证券营业部 120.86 0 120.86
中国银河证券股份有限公司临汾解放东路证券营业部 80.41 0 80.41
海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 50.08 0 50.08
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 49.13 12.96 36.17
异动期内卖出金额最大的前五名
广发证券股份有限公司张家口宣府大街证券营业部 2.33 206.87 -204.54
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1.13 130.45 -129.31
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 0 60.07 -60.07
海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 25.06 54.03 -28.97
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 0.28 50.91 -50.63
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2018-03-23
成交金额:28472.63万元 总成交量:4274.65万股(占总股本:9.08% 占流通A股9.08%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1566.45 4.69 1561.76
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1240.57 3.35 1237.22
宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营业部 1172.5 0 1172.5
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 1087.51 3 1084.51
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 1037.08 0 1037.08
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 13.01 3197.24 -3184.23
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 0.33 539.35 -539.02
财通证券股份有限公司大连黄浦路证券营业部 0 346.12 -346.12
长城国瑞证券有限公司成都蜀汉路证券营业部 0 294.66 -294.66
安信证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 0 274.5 -274.5
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-12-11
成交金额:20199.05万元 总成交量:2658.08万股(占总股本:5.65% 占流通A股5.65%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 712.82 778.05 -65.23
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 694.8 0 694.8
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 633.72 1956.66 -1322.95
信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证券营业部 615.31 0 615.31
财通证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 507.55 0 507.55
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 633.72 1956.66 -1322.95
机构专用 712.82 778.05 -65.23
国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 0 327.17 -327.17
海通证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部 0 218.69 -218.69
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 1.5 206.43 -204.93
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-08-18
成交金额:39634.73万元 总成交量:4186.38万股(占总股本:8.89% 占流通A股8.89%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 2885.01 41.2 2843.81
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 349 21.29 327.72
机构专用 319.42 17.81 301.6
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 270.99 50.45 220.54
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 269.27 2.72 266.56
异动期内卖出金额最大的前五名
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 12.59 762.27 -749.68
国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 0.76 520.66 -519.9
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 5.65 507.89 -502.23
中国中投证券有限责任公司潜江广华大道证券营业部 1.44 289.89 -288.45
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 32.15 270.63 -238.47
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2017-07-31
成交金额:90191.5万元 总成交量:9356.38万股(占总股本:19.87% 占流通A股19.87%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4071.85 4183.55 -111.7
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2001.28 1398.44 602.84
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 1740.48 1978.85 -238.37
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 1376.18 1412.15 -35.97
东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 1248.31 1088.95 159.36
异动期内卖出金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4071.85 4183.55 -111.7
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 1740.48 1978.85 -238.37
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 1376.18 1412.15 -35.97
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2001.28 1398.44 602.84
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 1130.47 1228.46 -97.98
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-07-28
成交金额:52718.05万元 总成交量:5660.1万股(占总股本:12.02% 占流通A股12.02%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3993.63 9.34 3984.3
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 1221.89 150.32 1071.56
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1129.95 3.73 1126.23
华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营业部 1125.61 0 1125.61
东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 1043.75 0 1043.75
异动期内卖出金额最大的前五名
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 0.28 1223.88 -1223.61
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 463.11 943.87 -480.76
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 0.92 926.1 -925.18
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 83.59 726.42 -642.83
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 68.04 662.02 -593.98
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2017-04-17
成交金额:52166.69万元 总成交量:5480.34万股(占总股本:11.64% 占流通A股11.64%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 9269.34 374.03 8895.32
安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2565.5 0 2565.5
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2301.92 1922.29 379.63
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 2282.05 185.92 2096.13
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 2227.01 1865.1 361.92
异动期内卖出金额最大的前五名
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 0 9292.1 -9292.1
安信证券股份有限公司泉州湖心街证券营业部 0 7322.72 -7322.72
中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 1.11 5532.02 -5530.9
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 15.59 5466.25 -5450.66
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 242.03 5238.28 -4996.25
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-04-13
成交金额:133358.71万元 总成交量:11976.74万股(占总股本:25.44% 占流通A股25.44%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 2565.5 0 2565.5
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2301.92 0 2301.92
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 2225.11 0 2225.11
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 2224.89 0 2224.89
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1667.66 0 1667.66
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 1.11 5532.02 -5530.9
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 14.13 5302.46 -5288.33
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 196.76 4947.19 -4750.43
安信证券股份有限公司泉州湖心街证券营业部 0 4906.01 -4906.01
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 2.58 4639.41 -4636.83
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2017-04-12
成交金额:2926.46万元 总成交量:236.96万股(占总股本:0.5% 占流通A股0.5%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 953.71 6.78 946.93
英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 883.46 71.52 811.94
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 819.29 7.67 811.63
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 672.28 0 672.28
平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 534.31 1.59 532.72
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 7.82 2019.47 -2011.65
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 0 1834.56 -1834.56
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 194.97 1462.12 -1267.15
银泰证券有限责任公司温州蝉街证券营业部 34.84 1295.14 -1260.3
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 19.19 792.17 -772.98
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-04-11
成交金额:15320.37万元 总成交量:1080.11万股(占总股本:2.29% 占流通A股2.29%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 810.1 71.52 738.57
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 730.47 2.14 728.33
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 427.47 0 427.47
恒泰证券股份有限公司上海龙华东路证券营业部 320.21 0 320.21
浙商证券股份有限公司路桥南官大道证券营业部 290.87 2.88 287.99
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 4.12 2018.1 -2013.99
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 0 1834.1 -1834.1
银泰证券有限责任公司温州蝉街证券营业部 23.18 1291.27 -1268.09
国海证券股份有限公司杭州分公司 0 626.79 -626.79
西南证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 0 515.87 -515.87
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-03-10
成交金额:107357.76万元 总成交量:6134.18万股(占总股本:13.03% 占流通A股13.03%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
安信证券股份有限公司泉州湖心街证券营业部 5097.69 0 5097.69
方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 3336.75 0 3336.75
申万宏源西部证券有限公司上海源深路证券营业部 2454.97 0 2454.97
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2147.95 1.51 2146.44
联讯证券股份有限公司杭州分公司 2024.8 7.13 2017.67
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 64.7 5475.27 -5410.57
机构专用 0 2955.5 -2955.5
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 6.64 2574.07 -2567.43
华安证券股份有限公司亳州三曹路证券营业部 5.98 2316.46 -2310.47
国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 9.49 1831.18 -1821.69
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-03-09
成交金额:92137.07万元 总成交量:5392.23万股(占总股本:11.45% 占流通A股11.45%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 5049.57 1.36 5048.21
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 4477.57 908.43 3569.14
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 2264.4 5.05 2259.36
光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 2028.95 5.25 2023.7
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1936.07 348.3 1587.77
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 4128.95 -4128.95
宏信证券有限责任公司北京雅宝路证券营业部 0 3672.77 -3672.77
中原证券股份有限公司上海第一分公司 1.54 2210.16 -2208.62
中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 1526.04 1787.14 -261.1
中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 0 1585.78 -1585.78
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-02-21
成交金额:85692.04万元 总成交量:5540.6万股(占总股本:11.77% 占流通A股11.77%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
宏信证券有限责任公司北京雅宝路证券营业部 4442.51 0 4442.51
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 4198.23 46.85 4151.38
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 3740.23 10.49 3729.73
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 3308.74 1.72 3307.02
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 2393.03 67.35 2325.68
异动期内卖出金额最大的前五名
中原证券股份有限公司上海第一分公司 15.29 4083.22 -4067.93
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 0 2563.3 -2563.3
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 639.89 2297.88 -1657.99
九州证券股份有限公司湖北分公司 54.81 1982.7 -1927.89
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1.55 1478.78 -1477.23
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-01-04
成交金额:45582.56万元 总成交量:3292.25万股(占总股本:6.99% 占流通A股6.99%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1789.34 0 1789.34
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 1625.6 0 1625.6
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1289.37 0 1289.37
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 1050.55 0 1050.55
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 982.87 8 974.87
异动期内卖出金额最大的前五名
浙商证券股份有限公司丽水分公司 35.67 2127.54 -2091.86
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 38.06 2073 -2034.94
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 0 1409 -1409
东方证券股份有限公司上海闵行区鹤庆路证券营业部 1.4 1045.68 -1044.28
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 28.01 997.85 -969.84
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2016-12-20
成交金额:47338.02万元 总成交量:3271.86万股(占总股本:6.95% 占流通A股6.95%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 13002.19 2.35 12999.84
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5610.97 4.32 5606.65
中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 5417.16 0 5417.16
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3422.75 10.59 3412.15
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 3392.59 4770.99 -1378.4
异动期内卖出金额最大的前五名
申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 122.36 8308.28 -8185.92
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 3392.59 4770.99 -1378.4
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 588.59 4390.9 -3802.31
申万宏源西部证券有限公司成都蜀金路证券营业部 193 3001.67 -2808.67
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 725.63 2881.33 -2155.7
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-12-19
成交金额:64135.07万元 总成交量:4618万股(占总股本:9.81% 占流通A股9.81%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 12996.26 0.7 12995.56
九州证券股份有限公司湖北分公司 2948.31 0.26 2948.05
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 2830.12 13.28 2816.84
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 2584.09 32.55 2551.55
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 2550.63 1.38 2549.26
异动期内卖出金额最大的前五名
申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 0 5958.67 -5958.67
申万宏源西部证券有限公司成都蜀金路证券营业部 2.6 2383.57 -2380.97
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 26.67 2323.34 -2296.67
新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 0.69 1892.9 -1892.21
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 11.27 1182.47 -1171.2
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-12-16
成交金额:37465.49万元 总成交量:2984.57万股(占总股本:6.34% 占流通A股6.34%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 5610.13 3.59 5606.55
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 1723.89 0.64 1723.25
华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 1434.19 1107.68 326.51
宏信证券武汉江汉路证券营业部 1217.9 0 1217.9
华泰证券股份有限公司来凤凤翔大道证券营业部 1189.57 0 1189.57
异动期内卖出金额最大的前五名
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 0 4769.61 -4769.61
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 0 2073.27 -2073.27
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 78.18 1604.3 -1526.12
申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 120.89 1518.76 -1397.86
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 433.12 1215.88 -782.75
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-12-13
成交金额:42123.98万元 总成交量:3860.47万股(占总股本:8.2% 占流通A股8.2%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 5420.49 0 5420.49
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 3498.04 0 3498.04
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2415.43 46.42 2369.01
中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 2176.4 33.79 2142.6
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 1670.55 0 1670.55
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 4.93 4027.01 -4022.08
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 3.2 1337.01 -1333.81
长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 14.85 1254.71 -1239.86
恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 0 1182.43 -1182.43
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0 1139.71 -1139.71
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-12-05
成交金额:31199.93万元 总成交量:2413.06万股(占总股本:5.13% 占流通A股5.13%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3058.45 0 3058.45
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 839.63 0 839.63
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 838.75 38.36 800.39
申万宏源西部证券有限公司成都蜀金路证券营业部 786.87 0 786.87
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 530.83 0 530.83
异动期内卖出金额最大的前五名
华鑫证券有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 0 4298.54 -4298.54
中原证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 3.61 1157.92 -1154.31
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 5.45 1053.07 -1047.62
财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 0.65 968.91 -968.26
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 74.97 934.53 -859.56
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-11-09
成交金额:84281.3万元 总成交量:6031.02万股(占总股本:12.81% 占流通A股12.81%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
九州证券股份有限公司湖北分公司 4697.85 0 4697.85
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4448.29 3.52 4444.77
华鑫证券有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 3062.74 0 3062.74
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 2746.2 1527.86 1218.34
中天证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2208.8 1.82 2206.99
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 146.96 6425.15 -6278.19
中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 170.94 3681.19 -3510.25
华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部 174.74 2309.64 -2134.9
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 0 1739.11 -1739.11
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 2746.2 1527.86 1218.34
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-08-09
成交金额:47835.74万元 总成交量:4550.85万股(占总股本:9.67% 占流通A股9.67%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 3319.27 0 3319.27
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 2972.19 4.89 2967.3
湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 1503.64 0.43 1503.21
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 1311.98 1722.36 -410.37
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1304.36 131.61 1172.75
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 1311.98 1722.36 -410.37
中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部 1173.49 1315.03 -141.54
上海证券有限责任公司广州员村二横路证券营业部 298.76 1137.42 -838.66
中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 854.05 1077.03 -222.98
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 1.65 1001.75 -1000.1
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-04-07
成交金额:71339.72万元 总成交量:4859.42万股(占总股本:10.32% 占流通A股10.32%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2206.93 88.57 2118.36
新时代证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1769.22 3.41 1765.82
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1411.24 9.49 1401.75
机构专用 1403.29 0 1403.29
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 904.45 40.51 863.94
异动期内卖出金额最大的前五名
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 378.36 1347.33 -968.96
申银万国证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 11.15 1235.66 -1224.51
华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 2.22 1094.3 -1092.08
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6.95 1091.57 -1084.62
华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 0 961.11 -961.11
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-03-30
成交金额:122132.05万元 总成交量:8675.59万股(占总股本:18.43% 占流通A股18.43%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 1925 0 1925
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1775.87 278.65 1497.22
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 1774.7 1347.36 427.34
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 1583.81 2.78 1581.03
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 1395.64 1293.67 101.97
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 114.69 7019.5 -6904.81
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 59.65 3909.07 -3849.42
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 19.08 3769.23 -3750.15
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 2.2 3540.29 -3538.09
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 13.94 3111.64 -3097.71
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-03-27
成交金额:66501.82万元 总成交量:4393.85万股(占总股本:9.33% 占流通A股9.33%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 7646.21 34.37 7611.84
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 4082.04 49.44 4032.6
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 4019.79 7.57 4012.22
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 3836.66 12.72 3823.94
国泰君安交易单元(227002) 3028 0 3028
异动期内卖出金额最大的前五名
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 0 3917.5 -3917.5
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 2488.41 -2488.41
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 0 1597.44 -1597.44
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 0 1223.3 -1223.3
上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 0 1071.46 -1071.46
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-03-25
成交金额:684.3万元 总成交量:54.7万股(占总股本:0.12% 占流通A股0.12%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 954.16 0 954.16
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 481.46 0 481.46
机构专用 0 111.01 -111.01
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 0 125.1 -125.1
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 0 123.97 -123.97
异动期内卖出金额最大的前五名
浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 0 126.29 -126.29
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 0 125.1 -125.1
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 0 123.97 -123.97
海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 0 113.7 -113.7
机构专用 0 111.01 -111.01
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-10-10
成交金额:28016.51万元 总成交量:3388.65万股(占总股本:7.2% 占流通A股7.2%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1773.75 14.49 1759.25
中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 1500.85 3.41 1497.44
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1040.8 0 1040.8
机构专用 1037.84 0 1037.84
中信证券(浙江)有限责任公司绍兴越王城证券营业部 910.69 0 910.69
异动期内卖出金额最大的前五名
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2.19 733.78 -731.58
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 2.06 720.56 -718.5
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 0 715.87 -715.87
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 433.09 629.58 -196.49
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 1.7 594.78 -593.08
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-10-09
成交金额:47657.57万元 总成交量:6536.5万股(占总股本:13.88% 占流通A股13.88%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 1533.63 0 1533.63
机构专用 1353.51 0 1353.51
国泰君安交易单元(010000) 1201.21 41.61 1159.59
机构专用 1096.07 0 1096.07
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1000.22 0.99 999.23
异动期内卖出金额最大的前五名
长城证券交易单元(049200) 0 2457.31 -2457.31
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 0 1862.55 -1862.55
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 89.97 1382.56 -1292.59
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 405.53 866.71 -461.18
