和顺电气(300141)龙虎榜_异动坐席查询_爱股网

2023-04-25 18:35:23
爱股网网址:www.gpcxw.com 是“股票查询网”拼音的首字母缩写。 爱股网 永久免费提供:股票查询 资金流向 超赢数据 ddx在线 股票行情查询 黄金价格 汇率查询
您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 和顺电气(300141)

和顺电气(300141)龙虎榜 异动坐席查询

股票查询
和顺电气(300141)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-10-11
成交金额:29798.49万元 总成交量:1856.27万股(占总股本:7.27% 占流通A股7.41%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部 504.7 0 504.7
兴业证券股份有限公司南昌青山南路证券营业部 442.67 90.24 352.43
招商证券股份有限公司临沂北园路证券营业部 425.85 427.96 -2.12
机构专用 415 0 415
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 405.61 1.59 404.02
异动期内卖出金额最大的前五名
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 0 822.45 -822.45
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 0 637.66 -637.66
招商证券股份有限公司临沂北园路证券营业部 425.85 427.96 -2.12
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 153.33 385.6 -232.27
国盛证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 0 283.01 -283.01
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-09-12
成交金额:17676.22万元 总成交量:1058.46万股(占总股本:4.14% 占流通A股4.23%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3037.59 1714 1323.59
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 1675.15 0 1675.15
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1675.01 8.05 1666.96
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1655.14 2.89 1652.24
中国中投证券有限责任公司深圳分公司 1650.63 0 1650.63
异动期内卖出金额最大的前五名
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1649.63 1770.4 -120.77
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3037.59 1714 1323.59
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 1487.64 1636.6 -148.96
华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 29.34 617.6 -588.25
财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 28.06 548.68 -520.63
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2017-02-17
成交金额:9937.88万元 总成交量:429.06万股(占总股本:1.68% 占流通A股1.71%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1225.36 0 1225.36
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 318.98 6.68 312.3
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 313.65 0 313.65
华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 182.12 70.27 111.85
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 154.45 0.72 153.73
异动期内卖出金额最大的前五名
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 0.91 276.03 -275.12
海通证券股份有限公司伊春新兴中路证券营业部 0 152.53 -152.53
平安证券有限责任公司江苏分公司 118.64 118.19 0.45
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 6.99 100.1 -93.11
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 0 93.63 -93.63
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-26
成交金额:49891.44万元 总成交量:1503.1万股(占总股本:5.88% 占流通A股6%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东兴证券股份有限公司龙海公园路证券营业部 2414.56 13.27 2401.28
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2342.22 116.66 2225.56
机构专用 1119.59 0 1119.59
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 1088.19 0 1088.19
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 746.27 0 746.27
异动期内卖出金额最大的前五名
广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 1.3 1613.25 -1611.94
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0 840.49 -840.49
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 0.66 516.43 -515.77
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 51.35 471.53 -420.18
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 456.02 391.61 64.42
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-13
成交金额:59249.32万元 总成交量:1890.69万股(占总股本:7.4% 占流通A股7.55%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 9078.7 0 9078.7
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1275.93 70.36 1205.56
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 792.87 49.49 743.37
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 655.3 12.79 642.51
中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 602.59 0 602.59
异动期内卖出金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 7.58 3229.4 -3221.83
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 34.12 3133.92 -3099.81
华泰证券股份有限公司湖北分公司 0 1341.9 -1341.9
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 180.89 727.81 -546.92
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 0 679.29 -679.29
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-11
成交金额:67033.26万元 总成交量:2231.64万股(占总股本:8.73% 占流通A股8.91%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 4234.4 0 4234.4
机构专用 3622.19 0 3622.19
东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营业部 3034 0.31 3033.69
机构专用 2304.53 0 2304.53
机构专用 1737.71 0 1737.71
异动期内卖出金额最大的前五名
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 0 4513.94 -4513.94
中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 1.82 3076.34 -3074.52
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 0 1009.06 -1009.06
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 40.63 1009.03 -968.41
东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5.74 914.05 -908.31
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-04-08
成交金额:59276.99万元 总成交量:2157.59万股(占总股本:8.44% 占流通A股8.61%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 4244.61 0 4244.61
机构专用 3976.47 0 3976.47
机构专用 1429.28 0 1429.28
机构专用 1163.38 0 1163.38
机构专用 964.08 0 964.08
异动期内卖出金额最大的前五名
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 0 837.1 -837.1
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 3.82 444.73 -440.91
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 88.26 408.44 -320.18
机构专用 0 400.06 -400.06
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安定街证券营业部 12.48 387.67 -375.19
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-01-29
成交金额:26212.12万元 总成交量:1313.69万股(占总股本:5.14% 占流通A股5.25%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 1036.57 1335.26 -298.69
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 788.26 1107.04 -318.79
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 678.92 32.54 646.38
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 308.14 4.99 303.15
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 249.29 97.72 151.57
异动期内卖出金额最大的前五名
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 1036.57 1335.26 -298.69
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 788.26 1107.04 -318.79
华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 0 725.08 -725.08
机构专用 0 705.16 -705.16
西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部 0 596.73 -596.73
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-01-22
成交金额:23677.23万元 总成交量:1152.2万股(占总股本:4.51% 占流通A股4.6%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 851.6 0 851.6
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 727.27 0 727.27
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 486.02 484.31 1.7
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 432.4 6.98 425.43
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 371.95 441.21 -69.26
异动期内卖出金额最大的前五名
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 486.02 484.31 1.7
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 371.95 441.21 -69.26
西藏同信证券股份有限公司拉萨北京中路营业部 0 398.9 -398.9
宏信证券有限责任公司西安唐延路证券营业部 0 393.87 -393.87
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 248.61 300.03 -51.42
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2015-11-30
成交金额:30696.09万元 总成交量:1218.85万股(占总股本:4.77% 占流通A股4.87%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 1198.34 1220.11 -21.77
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 1131.24 1297.74 -166.5
机构专用 743.77 0 743.77
中原证券股份有限公司长葛八七路证券营业部 706.63 0 706.63
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 562.4 958.28 -395.88
异动期内卖出金额最大的前五名
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 1131.24 1297.74 -166.5
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 1198.34 1220.11 -21.77
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 562.4 958.28 -395.88
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 0 840.56 -840.56
机构专用 0 717.69 -717.69
上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2015-10-30
成交金额:60687.22万元 总成交量:2444.86万股(占总股本:9.57% 占流通A股9.76%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 1787.77 81.6 1706.17
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 1602.8 34.09 1568.71
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 1287.5 0 1287.5
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 775.7 24.28 751.42
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 762.83 0 762.83
异动期内卖出金额最大的前五名
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 17.53 2587.33 -2569.8
华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 475.61 1133.67 -658.06
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 37.99 644.95 -606.96
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 406.47 471.26 -64.8
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 489.28 468.15 21.13
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-10-13
成交金额:50053.65万元 总成交量:2368.93万股(占总股本:9.27% 占流通A股9.46%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 2546.93 18.82 2528.1
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2170.35 2476.81 -306.46
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 1558.47 1765.62 -207.15
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1462.57 7.04 1455.54
中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 1318.7 1591.07 -272.37
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 3926.38 -3926.38
机构专用 0 3177.16 -3177.16
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 0 2487.22 -2487.22
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2170.35 2476.81 -306.46
机构专用 0 1965.57 -1965.57
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-10-09
成交金额:26113.63万元 总成交量:1528.05万股(占总股本:5.98% 占流通A股6.1%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2150.34 0 2150.34
中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 1154.21 0 1154.21
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 532.26 17.12 515.14
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 451.68 50.21 401.47
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 411.89 0 411.89
异动期内卖出金额最大的前五名
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 0 2487.22 -2487.22
机构专用 0 1455.43 -1455.43
机构专用 0 520.01 -520.01
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 13.26 402.1 -388.84
华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2.39 397.06 -394.68
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-07-22
成交金额:27755.05万元 总成交量:1369.68万股(占总股本:5.36% 占流通A股5.47%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1363.19 1752.16 -388.96
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 1015.08 156.14 858.94
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 939.23 1017.5 -78.27
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 925.39 1017.7 -92.31
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 925 1068.38 -143.38
异动期内卖出金额最大的前五名
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 0 9365.41 -9365.41
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1363.19 1752.16 -388.96
中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 925 1188.36 -263.36
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 925 1068.38 -143.38
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 925.39 1017.7 -92.31
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-05-29
成交金额:69132.25万元 总成交量:2500.04万股(占总股本:9.78% 占流通A股9.98%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
1315.73 15.18 1300.54
中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 867.58 473.61 393.97
安信证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 844.97 858.37 -13.4
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 766.26 689.51 76.74
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 736.23 329.88 406.34
异动期内卖出金额最大的前五名
中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 39.19 1563.73 -1524.54
华安证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部 4.65 1268.33 -1263.69
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 248.37 1097.89 -849.51
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 60.78 1061.12 -1000.34
湘财证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 172.87 1039.45 -866.58
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-05-28
成交金额:16959.23万元 总成交量:630.26万股(占总股本:2.47% 占流通A股2.52%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 867.58 0 867.58
安信证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 844.97 0 844.97
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 562.42 18.02 544.4
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 538.2 0 538.2
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 538.2 16.42 521.78
异动期内卖出金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8.07 911.71 -903.64
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 0 839.86 -839.86
中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 0 820.76 -820.76
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 0 809.99 -809.99
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 0 672.75 -672.75
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-05-27
成交金额:1743.84万元 总成交量:71.29万股(占总股本:0.28% 占流通A股0.28%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
湘财证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 729.64 0 729.64
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 477.7 0 477.7
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 447.37 0 447.37
湘财证券股份有限公司义乌篁园路证券营业部 303.41 0 303.41
中信证券(浙江)有限责任公司福建分公司 106.08 0 106.08
异动期内卖出金额最大的前五名
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 0 611.5 -611.5
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 0 246.56 -246.56
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 0 244.6 -244.6
申银万国证券股份有限公司上海青浦区公园路证券营业部 0 66.72 -66.72
机构专用 0 49.51 -49.51
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-05-22
成交金额:3132.07万元 总成交量:170.41万股(占总股本:0.67% 占流通A股0.68%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 622.71 0 622.71
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 571.8 0 571.8
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 362.27 0 362.27
湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 299.96 0 299.96
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 279.19 0.92 278.27
异动期内卖出金额最大的前五名
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 0 2778.32 -2778.32
西部证券股份有限公司宝鸡中山东路证券营业部 0 192.76 -192.76
中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 0 50.18 -50.18
招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 0 35.7 -35.7
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 0 23.7 -23.7
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-07-31
成交金额:6788.4万元 总成交量:431.84万股(占总股本:1.69% 占流通A股1.72%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 1572.27 0 1572.27
国泰君安交易单元(227002) 803 0 803
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 320.94 0 320.94
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 283.22 0 283.22
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 282.33 0 282.33
异动期内卖出金额最大的前五名
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 0 277.52 -277.52
国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 1.53 208.62 -207.09
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 158.03 -158.03
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 0 155.4 -155.4
中银国际证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 0 147.54 -147.54
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-07-15
成交金额:25983.1万元 总成交量:1701.95万股(占总股本:6.66% 占流通A股6.8%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 535.47 170.44 365.04
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 330.43 0.15 330.28
国信证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部 235.43 0 235.43
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 212.08 0 212.08
东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 193.39 0 193.39
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 1497.45 -1497.45
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 3.59 921.31 -917.72
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1.08 592.32 -591.24
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 0 470.74 -470.74
太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 105.99 365.58 -259.59
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-07-14
成交金额:16081.74万元 总成交量:1127.32万股(占总股本:4.41% 占流通A股4.5%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
机构专用 1473 0 1473
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 911.05 0.74 910.31
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 573.14 0 573.14
机构专用 540.7 0 540.7
中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 440.13 0 440.13
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 650.13 -650.13
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 45.95 346.45 -300.5
中信证券(浙江)有限责任公司天台县后巷证券营业部 0 308.73 -308.73
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 9.23 291.09 -281.86
东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 4.88 289.6 -284.72
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-06-05
成交金额:17911.53万元 总成交量:1401.64万股(占总股本:5.49% 占流通A股5.6%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 604.19 0 604.19
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 290.86 5.71 285.16
兴业证券股份有限公司太原双塔寺街证券营业部 290.4 0 290.4
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 254.4 20.65 233.75
中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 203.99 0.26 203.73
异动期内卖出金额最大的前五名
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1.29 714.99 -713.7
申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 36.39 608.21 -571.82
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1.29 353.27 -351.98
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 83.48 245.27 -161.79
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 18.26 195.53 -177.27
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2014-02-27
成交金额:19667.34万元 总成交量:1686.56万股(占总股本:6.6% 占流通A股6.73%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 1134.33 3.4 1130.93
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1057.15 3.45 1053.7
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 1028.7 0 1028.7
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 923.17 0 923.17
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 695.48 4.69 690.79
异动期内卖出金额最大的前五名
中信建投交易单元(213800) 0 1028.7 -1028.7
安信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 0.94 707.27 -706.33
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 5.48 586.03 -580.55
华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 28.78 477.01 -448.23
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 0 363.74 -363.74
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2013-05-10
成交金额:13004.82万元 总成交量:1303.94万股(占总股本:5.1% 占流通A股5.21%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 275.87 0 275.87
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 264.19 202.89 61.3
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 161.21 1.68 159.53
长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 125.23 0.7 124.54
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 117.57 46.85 70.73
异动期内卖出金额最大的前五名
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 0.78 456.33 -455.56
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 0 380.77 -380.77
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 0 331.1 -331.1
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 2.11 215.46 -213.35
国泰君安交易单元(227002) 0 213.31 -213.31
上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2013-05-09
成交金额:14335.77万元 总成交量:1499.75万股(占总股本:5.87% 占流通A股5.99%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 445.42 0 445.42
机构专用 362.24 0 362.24
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 313.6 0 313.6
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 301.21 12.34 288.87
国泰君安交易单元(227002) 202.53 0 202.53
异动期内卖出金额最大的前五名
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 28.88 357.92 -329.03
方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 1.52 329.76 -328.23
方正证券股份有限公司吉首人民北路证券营业部 6.56 277.28 -270.72
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 194.9 -194.9
申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 0 179.73 -179.73
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-01-28
成交金额:3880.91万元 总成交量:366.81万股(占总股本:1.44% 占流通A股1.46%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 248.59 3.27 245.32
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 173.92 0 173.92
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 103.57 0 103.57
中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 94 1.55 92.45
华福证券有限责任公司连江八一六北路证券营业部 84.93 0 84.93
异动期内卖出金额最大的前五名
西南证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 0 178.74 -178.74
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 6.45 112.23 -105.78
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 1.08 84.64 -83.56
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 0.22 72.8 -72.58
长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0 61.83 -61.83
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-08-15
成交金额:5018.88万元 总成交量:393.22万股(占总股本:1.54% 占流通A股1.57%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 433.57 0 433.57
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 314.95 0 314.95
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 293.73 2.39 291.34
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 237.75 0 237.75
长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 215.22 0 215.22
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 390.6 -390.6
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 2.04 348.45 -346.41
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 182.67 -182.67
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 0 166.83 -166.83
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 0 65.1 -65.1
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-03-22
成交金额:8662.64万元 总成交量:260.13万股(占总股本:1.02% 占流通A股1.04%)
营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
异动期内买入金额最大的前五名
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 262.62 2.3 260.32
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 229.38 0 229.38
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 211.9 0 211.9
湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 101.76 0 101.76
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 101.55 0 101.55
异动期内卖出金额最大的前五名
机构专用 0 927.96 -927.96
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 0 474.13 -474.13
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 1 132.73 -131.73
中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 0 132.42 -132.42
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 0 106.08 -106.08
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-02-03
