您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 天邦股份(002124)
002124
天邦股份
股票行情
超赢数据
实时ddx在线
ddx文字版
资金流向
全赢数据
主力控盘度
大小非解禁
股票分析
千股千评
业绩报告
机构报告
大单资金
最新消息
十大股东
个股公告
财务报表
主营收入
重要事项
个股资料
龙虎榜异动
解禁明细
股权登记日
基金持股量
天邦股份(002124)龙虎榜 异动坐席查询
股票查询:
天邦股份(002124)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-08-06 |
成交金额:19541.96万元 | 总成交量:4037.35万股(占总股本:3.48% 占流通A股4.52%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 533.52 | 0.98 | 532.54 | |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 433.95 | 45.21 | 388.74 | |
安信证券股份有限公司北京小武基北路证券营业部 | 327.63 | 0 | 327.63 | |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 312.88 | 17.92 | 294.95 | |
第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 222.65 | 1.02 | 221.64 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 59.76 | 1606.81 | -1547.05 | |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 0.24 | 1412.07 | -1411.82 | |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.5 | 1125.25 | -1124.75 | |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0 | 800.61 | -800.61 | |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 0 | 502.55 | -502.55 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-08-03 |
成交金额:15422.87万元 | 总成交量:3055.65万股(占总股本:2.64% 占流通A股3.42%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1526.4 | 1.58 | 1524.82 | |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1235.75 | 0 | 1235.75 | |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 861.78 | 0 | 861.78 | |
东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 500.5 | 0 | 500.5 | |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 496.64 | 0 | 496.64 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 1737.29 | -1737.29 | |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 4.05 | 1526.04 | -1522 | |
国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 1430.05 | -1430.05 | |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 0.34 | 218.98 | -218.64 | |
国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 4.43 | 152.7 | -148.27 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-11-24 |
成交金额:90583.46万元 | 总成交量:6560.73万股(占总股本:5.66% 占流通A股7.35%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 2227.35 | 61.96 | 2165.38 | |
九州证券股份有限公司浙江分公司 | 754.4 | 0 | 754.4 | |
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 713.12 | 0 | 713.12 | |
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 636.59 | 140.78 | 495.8 | |
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 570.17 | 25.05 | 545.12 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司福州连江北路证券营业部 | 59.23 | 5363.14 | -5303.92 | |
申万宏源证券有限公司九江九瑞大道证券营业部 | 0 | 4192.98 | -4192.98 | |
西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 82.29 | 3333.43 | -3251.14 | |
联储证券有限责任公司厦门东港北路证券营业部 | 0 | 2752.15 | -2752.15 | |
财通证券股份有限公司台州仙居庆丰街证券营业部 | 0.68 | 2400.53 | -2399.85 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-11-02 |
成交金额:132902.16万元 | 总成交量:9443.03万股(占总股本:8.14% 占流通A股10.57%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 4632.61 | 0 | 4632.61 | |
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 3834.09 | 3580.61 | 253.47 | |
华福证券有限责任公司哈尔滨黄河路证券营业部 | 3667.44 | 3827.02 | -159.58 | |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 3477.35 | 5853.82 | -2376.47 | |
财通证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 3329.07 | 1.38 | 3327.69 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 3477.35 | 5853.82 | -2376.47 | |
方正证券股份有限公司青岛江西路证券营业部 | 308.59 | 4513.29 | -4204.7 | |
华福证券有限责任公司哈尔滨黄河路证券营业部 | 3667.44 | 3827.02 | -159.58 | |
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 3834.09 | 3580.61 | 253.47 | |
方正证券股份有限公司吉安吉州大道证券营业部 | 1967.91 | 2267.82 | -299.91 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2016-10-31 |
成交金额:109374.18万元 | 总成交量:8338.13万股(占总股本:7.19% 占流通A股9.34%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
财通证券股份有限公司台州仙居庆丰街证券营业部 | 4839.95 | 0 | 4839.95 | |
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 3122.02 | 0 | 3122.02 | |
申万宏源证券有限公司九江九瑞大道证券营业部 | 2251.94 | 0.13 | 2251.81 | |
方正证券股份有限公司青岛江西路证券营业部 | 1856.12 | 0 | 1856.12 | |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 1561.12 | 1018.13 | 542.99 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 1.03 | 3394.24 | -3393.21 | |
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 | 0.52 | 2692.93 | -2692.41 | |
中信证券股份有限公司福州连江北路证券营业部 | 27.35 | 2404.09 | -2376.75 | |
安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 | 22.01 | 2062.18 | -2040.16 | |
开源证券股份有限公司杭州丰潭路证券营业部 | 0 | 1920.11 | -1920.11 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-10-28 |
成交金额:129327.72万元 | 总成交量:10249.38万股(占总股本:8.84% 占流通A股11.48%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 8052.11 | 0 | 8052.11 | |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 4633.21 | 2.1 | 4631.11 | |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 4501.82 | 64.83 | 4436.99 | |
兴业证券股份有限公司泉州德泰路证券营业部 | 3821.46 | 0 | 3821.46 | |
华福证券有限责任公司哈尔滨黄河路证券营业部 | 3733.92 | 0 | 3733.92 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中泰证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 | 6.94 | 2455.8 | -2448.85 | |
安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 | 2.26 | 2437.41 | -2435.16 | |
银泰证券有限责任公司大连五五路证券营业部 | 195.75 | 2231.18 | -2035.42 | |
机构专用 | 0 | 1899.32 | -1899.32 | |
申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 | 0 | 1711.88 | -1711.88 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-12-02 |
成交金额:21934.2万元 | 总成交量:764.41万股(占总股本:0.66% 占流通A股0.86%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 2218.72 | 4.03 | 2214.69 | |
中信证券(山东)有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 | 2091.5 | 2.23 | 2089.28 | |
广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 1770.96 | 1957.42 | -186.45 | |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1039.48 | 590.44 | 449.05 | |
西藏同信证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部 | 996.45 | 0 | 996.45 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 2762.93 | -2762.93 | |
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 173.4 | 2508.28 | -2334.88 | |
广发证券股份有限公司东营济南路证券营业部 | 1770.96 | 1957.42 | -186.45 | |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1039.48 | 590.44 | 449.05 | |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 9.68 | 354.73 | -345.05 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-08-10 |
成交金额:28452.27万元 | 总成交量:1171.41万股(占总股本:1.01% 占流通A股1.31%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
万联证券有限责任公司广州花蕾路证券营业部 | 2559.86 | 4.08 | 2555.78 | |
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 2247.79 | 622.19 | 1625.6 | |
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 1859.32 | 809.52 | 1049.8 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1434.16 | 0 | 1434.16 | |
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 1315.35 | 0 | 1315.35 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 2024.96 | -2024.96 | |
机构专用 | 0 | 1277.79 | -1277.79 | |
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 | 24.46 | 1010.68 | -986.22 | |
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 1859.32 | 809.52 | 1049.8 | |
机构专用 | 0 | 720.77 | -720.77 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-07-28 |
成交金额:65997.18万元 | 总成交量:2677.63万股(占总股本:2.31% 占流通A股3%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 4889.53 | 0 | 4889.53 | |
机构专用 | 4600.27 | 0 | 4600.27 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 4516.79 | 4119.36 | 397.43 | |
海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 | 4269.22 | 2.82 | 4266.4 | |
机构专用 | 3415.84 | 0 | 3415.84 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0 | 6930.05 | -6930.05 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 4516.79 | 4119.36 | 397.43 | |
中原证券股份有限公司郑州郑州紫荆山路证券营业部 | 0 | 3580.69 | -3580.69 | |
申银万国证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 7.41 | 2341.36 | -2333.96 | |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1120.14 | 2125.85 | -1005.71 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-07-21 |
成交金额:2826.15万元 | 总成交量:127.88万股(占总股本:0.11% 占流通A股0.14%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2032.98 | 0 | 2032.98 | |
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1988.91 | 0 | 1988.91 | |
机构专用 | 939.25 | 0 | 939.25 | |
机构专用 | 785.61 | 0 | 785.61 | |
财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 714.27 | 0 | 714.27 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 1584.35 | -1584.35 | |
新时代证券有限责任公司苏州白塔西路证券营业部 | 0 | 407.64 | -407.64 | |
中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 0 | 389.08 | -389.08 | |
机构专用 | 295.7 | 369.73 | -74.04 | |
银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 0 | 242.78 | -242.78 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-07-15 |
成交金额:35175.45万元 | 总成交量:2206.6万股(占总股本:1.9% 占流通A股2.47%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 | 3293.52 | 5.47 | 3288.05 | |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2050.76 | 2.15 | 2048.61 | |
国信证券股份有限公司贵阳中华北路证券营业部 | 1583.34 | 3.27 | 1580.07 | |
海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 1379.8 | 0 | 1379.8 | |
机构专用 | 1194.33 | 0 | 1194.33 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 3092.24 | -3092.24 | |
机构专用 | 0 | 1861.24 | -1861.24 | |
机构专用 | 0 | 1280.08 | -1280.08 | |
中信证券(浙江)有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 127.67 | 967.59 | -839.92 | |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 821.88 | -821.88 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-11-13 |
成交金额:17324.21万元 | 总成交量:1433.02万股(占总股本:1.24% 占流通A股1.6%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 5862.73 | 0 | 5862.73 | |
机构专用 | 1809.07 | 0 | 1809.07 | |
机构专用 | 902.37 | 0 | 902.37 | |
华西证券股份有限公司南充涪江路证券营业部 | 443.85 | 60.28 | 383.58 | |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 421.66 | 0 | 421.66 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 1173.13 | -1173.13 | |
机构专用 | 0 | 1172.96 | -1172.96 | |
机构专用 | 0 | 879.45 | -879.45 | |
机构专用 | 0 | 640.54 | -640.54 | |
机构专用 | 0 | 592.17 | -592.17 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2011-12-21 |
成交金额:2280.13万元 | 总成交量:301.71万股(占总股本:0.26% 占流通A股0.34%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 148.29 | 0 | 148.29 | |
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 107.68 | 0 | 107.68 | |
机构专用 | 84.41 | 0 | 84.41 | |
机构专用 | 79.38 | 0 | 79.38 | |
机构专用 | 64.68 | 0 | 64.68 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 0 | 160.66 | -160.66 | |
浙商证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0 | 114.61 | -114.61 | |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 20.2 | 94.79 | -74.59 | |
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 27.7 | 59.39 | -31.69 | |
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 0 | 55.27 | -55.27 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2011-09-02 |
成交金额:13712.75万元 | 总成交量:1392.01万股(占总股本:1.2% 占流通A股1.56%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1117.2 | 0 | 1117.2 | |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 945.64 | 11.45 | 934.19 | |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 767.39 | 0 | 767.39 | |
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 | 616.97 | 0 | 616.97 | |
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 557.47 | 9.86 | 547.61 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 812.6 | -812.6 | |
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 1.18 | 491.32 | -490.14 | |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2.07 | 372.86 | -370.79 | |
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 4.88 | 361.43 | -356.56 | |
中信建投证券有限责任公司兴化建设路证券营业部 | 3.65 | 223.16 | -219.51 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2011-04-27 |
成交金额:17185.39万元 | 总成交量:1339.74万股(占总股本:1.16% 占流通A股1.5%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部 | 809.98 | 425.66 | 384.31 | |
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 461.38 | 0 | 461.38 | |
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 | 294.02 | 0 | 294.02 | |
国盛证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 261.26 | 0 | 261.26 | |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 246.2 | 0 | 246.2 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 | 15.43 | 1494.44 | -1479.01 | |
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 1031.95 | -1031.95 | |
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 0.39 | 512.77 | -512.38 | |
英大证券有限责任公司北京东直门证券营业部 | 0 | 497.59 | -497.59 | |
机构专用 | 0 | 460.98 | -460.98 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2009-06-26 |
成交金额:15331.77万元 | 总成交量:1083.58万股(占总股本:0.93% 占流通A股1.21%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 1897.64 | 31.4 | 1866.23 | |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 753.33 | 10.52 | 742.82 | |
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 321.93 | 0 | 321.93 | |
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 314.81 | 2.95 | 311.86 | |
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 | 313.2 | 0.29 | 312.91 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 0 | 1123.66 | -1123.66 | |
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 4.41 | 542.7 | -538.29 | |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 0 | 418.75 | -418.75 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 246.91 | 337.68 | -90.77 | |
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 9.7 | 296.06 | -286.35 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2009-06-25 |
成交金额:14431.19万元 | 总成交量:1093.86万股(占总股本:0.94% 占流通A股1.22%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 | 850.9 | 5.1 | 845.8 | |
光大证券宁波孝闻街证券营业部 | 609.68 | 0.8 | 608.88 | |
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 549.92 | 4.45 | 545.47 | |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 511.28 | 0 | 511.28 | |
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 431.92 | 1.08 | 430.84 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 10.72 | 504.76 | -494.03 | |
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 0 | 459.77 | -459.77 | |
申银万国证券股份有限公司上海金山证券营业部 | 7.93 | 443.86 | -435.93 | |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 20.03 | 301.16 | -281.14 | |
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 0.13 | 218 | -217.87 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2009-06-09 |
成交金额:14416.25万元 | 总成交量:1254.08万股(占总股本:1.08% 占流通A股1.4%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 722.07 | 1.37 | 720.69 | |
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 603.31 | 3.7 | 599.61 | |
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 531.89 | 70.39 | 461.5 | |
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 420.25 | 0.57 | 419.68 | |
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 399.98 | 0 | 399.98 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 0 | 1832.34 | -1832.34 | |
首创证券有限责任公司成都科华北路证券营业部 | 0 | 578.67 | -578.67 | |
华宝证券深圳新闻路证券营业部 | 9 | 545 | -536 | |
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 0 | 414.61 | -414.61 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 348.09 | 278.11 | 69.98 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2009-06-08 |
成交金额:11217.46万元 | 总成交量:1022.78万股(占总股本:0.88% 占流通A股1.15%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 1719.48 | 0 | 1719.48 | |
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 | 715.27 | 2.42 | 712.85 | |
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 665.75 | 11.94 | 653.81 | |
首创证券有限责任公司成都科华北路证券营业部 | 570.77 | 0 | 570.77 | |
华宝证券深圳新闻路证券营业部 | 527.82 | 0 | 527.82 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0 | 264.58 | -264.58 | |
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 5.9 | 176.52 | -170.63 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 142.27 | 160.69 | -18.43 | |
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 5.67 | 125.97 | -120.3 | |
联讯证券经纪有限责任公司南通工农路证券营业部 | 0.64 | 100.89 | -100.25 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2008-10-29 |
成交金额:4745.93万元 | 总成交量:580.99万股(占总股本:0.5% 占流通A股0.65%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 243.83 | 0.55 | 243.29 | |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 90.79 | 0 | 90.79 | |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 68.84 | 4.1 | 64.75 | |
中国民族证券有限责任公司乐山柏杨路证券营业部 | 64.65 | 0 | 64.65 | |
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 63.1 | 7.95 | 55.15 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.17 | 242.8 | -242.63 | |
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 21.87 | 89.25 | -67.38 | |
国信证券有限责任公司惠州承修二路证券营业部 | 0 | 78.82 | -78.82 | |
中信建投证券有限责任公司南京市龙蟠中路证券营业部 | 3.88 | 64.7 | -60.82 | |
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 1.71 | 63.05 | -61.34 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2008-10-10 |
成交金额:8702.07万元 | 总成交量:1019.7万股(占总股本:0.88% 占流通A股1.14%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 332.75 | 36.4 | 296.35 | |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 169.11 | 25.83 | 143.28 | |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 154.42 | 108.84 | 45.58 | |
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 141.63 | 6.93 | 134.7 | |
中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 136.35 | 33.5 | 102.85 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 4.22 | 229.85 | -225.63 | |
华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 6.16 | 179.62 | -173.45 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 118.71 | 169.85 | -51.13 | |
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.48 | 150.74 | -150.26 | |
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 124.44 | 137.01 | -12.57 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2008-10-09 |
成交金额:5615.92万元 | 总成交量:688.36万股(占总股本:0.59% 占流通A股0.77%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 124.44 | 0 | 124.44 | |
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 104.65 | 11.37 | 93.29 | |
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 89.24 | 2.82 | 86.42 | |
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 83.5 | 0 | 83.5 | |
财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 78.69 | 0.33 | 78.35 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 | 2.02 | 99.57 | -97.55 | |
中信建投证券有限责任公司佛山市禅城区南庄证券营业部 | 2.95 | 86.27 | -83.33 | |
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 8.35 | 84.75 | -76.4 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 54.96 | 77.38 | -22.42 | |
中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 | 5.09 | 68.13 | -63.04 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2008-10-06 |
成交金额:2889.25万元 | 总成交量:377.57万股(占总股本:0.33% 占流通A股0.42%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 51.12 | 0 | 51.12 | |
中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 | 50.94 | 6.26 | 44.68 | |
泰阳证券交易单元(230300) | 48.47 | 17.61 | 30.86 | |
齐鲁证券有限公司淄博桓公路证券营业部 | 42.9 | 0 | 42.9 | |
中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 | 41.72 | 0 | 41.72 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 232.61 | -232.61 | |
机构专用 | 0 | 162.63 | -162.63 | |
南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 | 22.82 | 152.7 | -129.88 | |
