您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 三湘股份(000863)
000863
三湘股份
股票行情
超赢数据
实时ddx在线
ddx文字版
资金流向
全赢数据
主力控盘度
大小非解禁
股票分析
千股千评
业绩报告
机构报告
大单资金
最新消息
十大股东
个股公告
财务报表
主营收入
重要事项
个股资料
龙虎榜异动
解禁明细
股权登记日
基金持股量
三湘股份(000863)龙虎榜 异动坐席查询
股票查询:
三湘股份(000863)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2017-01-23 |
成交金额:10166.12万元 | 总成交量:1163.26万股(占总股本:0.85% 占流通A股1.24%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 698.57 | 0 | 698.57 | |
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 684.89 | 0 | 684.89 | |
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 299.81 | 0.34 | 299.47 | |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 231.06 | 2.57 | 228.49 | |
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 | 229.17 | 0 | 229.17 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0 | 898.79 | -898.79 | |
华融证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0 | 609.43 | -609.43 | |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0 | 196.86 | -196.86 | |
中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 | 0 | 179.81 | -179.81 | |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0 | 160.37 | -160.37 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-02-01 |
成交金额:12635.63万元 | 总成交量:1552.06万股(占总股本:1.13% 占流通A股1.65%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 971.31 | 0 | 971.31 | |
机构专用 | 524.92 | 0 | 524.92 | |
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 474.47 | 5.38 | 469.1 | |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 413.92 | 0.17 | 413.75 | |
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 168.02 | 8.29 | 159.73 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 816.75 | -816.75 | |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 0 | 704.14 | -704.14 | |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 0.56 | 322.28 | -321.72 | |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 284.88 | -284.88 | |
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 | 38.67 | 274.48 | -235.81 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-10 |
成交金额:62503.36万元 | 总成交量:4880.17万股(占总股本:3.56% 占流通A股5.2%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 1371.09 | 6.57 | 1364.52 | |
平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 600.44 | 0 | 600.44 | |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 593.26 | 24.58 | 568.68 | |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 544.44 | 0 | 544.44 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 447.74 | 0 | 447.74 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 13079.23 | -13079.23 | |
机构专用 | 0 | 6526.07 | -6526.07 | |
机构专用 | 0 | 5811.22 | -5811.22 | |
机构专用 | 0 | 4754.25 | -4754.25 | |
机构专用 | 0 | 3397.93 | -3397.93 |
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-09-02 |
成交金额:20345.22万元 | 总成交量:2119.85万股(占总股本:1.55% 占流通A股2.26%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 | 1037 | 0 | 1037 | |
中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 | 934.5 | 732.9 | 201.6 | |
机构专用 | 900.85 | 0 | 900.85 | |
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 837.66 | 606.62 | 231.04 | |
新时代证券有限责任公司郑州经五路证券营业部 | 652.38 | 386.45 | 265.93 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 108.09 | 1145.25 | -1037.16 | |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 40.48 | 883.02 | -842.54 | |
申银万国证券股份有限公司上海嘉定区塔城中路证券营业部 | 21.71 | 835.36 | -813.65 | |
中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 | 934.5 | 732.9 | 201.6 | |
安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证券营业部 | 78.76 | 690.63 | -611.87 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-08-17 |
成交金额:117780.81万元 | 总成交量:6166.38万股(占总股本:4.5% 占流通A股6.57%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 1538.14 | 0.98 | 1537.16 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1306.43 | 509.89 | 796.54 | |
国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 830.4 | 1.11 | 829.29 | |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 787.36 | 49.91 | 737.45 | |
申银万国证券股份有限公司泸州酒城大道证券营业部 | 711.45 | 50.74 | 660.71 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证券营业部 | 385.47 | 8131.96 | -7746.49 | |
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 22.5 | 6552.76 | -6530.26 | |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 8.35 | 3705.37 | -3697.02 | |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 7.78 | 1991.43 | -1983.64 | |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 1823.65 | -1823.65 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-08-12 |
成交金额:107889.04万元 | 总成交量:6144.12万股(占总股本:4.48% 占流通A股6.54%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 10126.31 | 11141.21 | -1014.9 | |
安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证券营业部 | 9315.68 | 363.52 | 8952.16 | |
机构专用 | 4026.65 | 4331.22 | -304.57 | |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 2863.87 | 3048.76 | -184.89 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 2377.45 | 2195.61 | 181.84 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 10126.31 | 11141.21 | -1014.9 | |
机构专用 | 4026.65 | 4331.22 | -304.57 | |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 2863.87 | 3048.76 | -184.89 | |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2334.36 | 2447.11 | -112.75 | |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1559.79 | 2298.03 | -738.23 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2015-08-10 |
成交金额:62770.1万元 | 总成交量:4246.08万股(占总股本:3.1% 占流通A股4.52%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 10126.31 | 0 | 10126.31 | |
安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证券营业部 | 4664.3 | 1.06 | 4663.24 | |
机构专用 | 4026.65 | 0 | 4026.65 | |
机构专用 | 2001.8 | 0 | 2001.8 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1228.8 | 656.47 | 572.34 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 20.28 | 1281 | -1260.72 | |
华福证券有限责任公司永春留安路证券营业部 | 16.94 | 883.76 | -866.82 | |
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 1.4 | 706.08 | -704.68 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1228.8 | 656.47 | 572.34 | |
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 | 0 | 641.9 | -641.9 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2015-08-07 |
成交金额:50805.57万元 | 总成交量:3656.69万股(占总股本:2.67% 占流通A股3.89%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1540.23 | 30.24 | 1509.99 | |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1230.01 | 22.73 | 1207.28 | |
兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 815.41 | 0 | 815.41 | |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 699.83 | 19.67 | 680.16 | |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 585.16 | 420.13 | 165.03 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 3301.44 | -3301.44 | |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 37.07 | 625.16 | -588.1 | |
华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 0.56 | 479.78 | -479.22 | |
兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 5.62 | 446.26 | -440.65 | |
东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 423.13 | 434.37 | -11.24 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-08-06 |
成交金额:65017.63万元 | 总成交量:4611.74万股(占总股本:3.36% 占流通A股4.91%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 926.42 | 1152.35 | -225.92 | |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 676.07 | 129.44 | 546.63 | |
华福证券有限责任公司永春留安路证券营业部 | 624.87 | 0 | 624.87 | |
国开证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 613.01 | 0 | 613.01 | |
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 575.03 | 0 | 575.03 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 9.95 | 4653.56 | -4643.61 | |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 926.42 | 1152.35 | -225.92 | |
国盛证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 0 | 1041.14 | -1041.14 | |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 36.57 | 984.87 | -948.3 | |
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 13.29 | 876.54 | -863.26 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-08-05 |
成交金额:90414.94万元 | 总成交量:6041.42万股(占总股本:4.41% 占流通A股6.43%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1574.41 | 1656.24 | -81.83 | |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 1169.11 | 290.48 | 878.63 | |
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 1031.18 | 28.73 | 1002.46 | |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 965.28 | 110.4 | 854.88 | |
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 899.86 | 748.97 | 150.9 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1574.41 | 1656.24 | -81.83 | |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 29.3 | 1562.57 | -1533.26 | |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 8.17 | 1514.27 | -1506.09 | |
华宝证券有限责任公司北京朝阳建国门外大街证券营业部 | 0 | 995.6 | -995.6 | |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 509.05 | 938.36 | -429.31 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-08-04 |
成交金额:109298.76万元 | 总成交量:7777.03万股(占总股本:5.67% 占流通A股8.28%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 4144.22 | 16.34 | 4127.88 | |
爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 1844.15 | 20.59 | 1823.56 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1423.5 | 924.02 | 499.48 | |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1409.34 | 14.82 | 1394.52 | |
国盛证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 1066.48 | 0 | 1066.48 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 2734.54 | -2734.54 | |
机构专用 | 0 | 2733.87 | -2733.87 | |
机构专用 | 0 | 1911.41 | -1911.41 | |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 32.31 | 1652.46 | -1620.14 | |
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 293.85 | 1463.16 | -1169.31 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-08-03 |
成交金额:93854.26万元 | 总成交量:6407.51万股(占总股本:4.67% 占流通A股6.82%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1554.8 | 0 | 1554.8 | |
广发证券股份有限公司哈尔滨学府路证券营业部 | 1506.17 | 16.12 | 1490.05 | |
华泰证券股份有限公司高新南一道证券营业部 | 1472.33 | 0 | 1472.33 | |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1467.44 | 19.34 | 1448.1 | |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1461.63 | 0 | 1461.63 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 7406.54 | -7406.54 | |
机构专用 | 0 | 6217.03 | -6217.03 | |
机构专用 | 0 | 6179.55 | -6179.55 | |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 20.65 | 6076.9 | -6056.24 | |
机构专用 | 0 | 3108.87 | -3108.87 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-07-30 |
成交金额:254.66万元 | 总成交量:21.03万股(占总股本:0.02% 占流通A股0.02%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 254.66 | 0 | 254.66 | |
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 0 | 12.11 | -12.11 | |
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 0 | 12.11 | -12.11 | |
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 0 | 38.03 | -38.03 | |
华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 | 0 | 15.02 | -15.02 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 0 | 38.03 | -38.03 | |
华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 | 0 | 15.02 | -15.02 | |
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 0 | 13.73 | -13.73 | |
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 0 | 12.11 | -12.11 | |
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 0 | 12.11 | -12.11 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-07-27 |
成交金额:78.99万元 | 总成交量:8.68万股(占总股本:0.01% 占流通A股0.01%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 78.99 | 0 | 78.99 | |
机构专用 | 0 | 13.26 | -13.26 | |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 3.37 | -3.37 | |
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 0 | 4.82 | -4.82 | |
兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 0 | 6.28 | -6.28 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 13.26 | -13.26 | |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 0 | 6.37 | -6.37 | |
兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 0 | 6.28 | -6.28 | |
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 0 | 4.82 | -4.82 | |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 3.37 | -3.37 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2014-05-21 |
成交金额:16171.37万元 | 总成交量:2420.56万股(占总股本:1.77% 占流通A股2.58%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 4289.24 | 0.68 | 4288.56 | |
中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 3648.88 | 91.36 | 3557.52 | |
西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 2731.5 | 345.11 | 2386.39 | |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1216.21 | 0 | 1216.21 | |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 667.36 | 0 | 667.36 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 | 0 | 7284 | -7284 | |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4 | 3358.59 | -3354.58 | |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3.63 | 1330.27 | -1326.64 | |
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 946.84 | -946.84 | |
西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 2731.5 | 345.11 | 2386.39 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-03-27 |
成交金额:14962.98万元 | 总成交量:2331.2万股(占总股本:1.7% 占流通A股2.48%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安交易单元(010000) | 1209.9 | 0 | 1209.9 | |
机构专用 | 1198.8 | 0 | 1198.8 | |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 653.53 | 0.32 | 653.2 | |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 599.06 | 0 | 599.06 | |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 462.56 | 349.13 | 113.43 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 462.56 | 349.13 | 113.43 | |
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 3.65 | 290.4 | -286.76 | |
宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0 | 221.76 | -221.76 | |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 4.38 | 207.67 | -203.29 | |
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 10.25 | 176.86 | -166.61 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2013-12-25 |
成交金额:19922.46万元 | 总成交量:2990.51万股(占总股本:2.18% 占流通A股3.18%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 4748.32 | 3395.42 | 1352.9 | |
国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 2637.03 | 3236.18 | -599.14 | |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2318 | 0 | 2318 | |
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 | 1200.49 | 1.99 | 1198.5 | |
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 989.27 | 1095.99 | -106.72 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 4748.32 | 3395.42 | 1352.9 | |
国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 2637.03 | 3236.18 | -599.14 | |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 954.72 | 1711.91 | -757.2 | |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3.44 | 1628.82 | -1625.38 | |
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 989.27 | 1095.99 | -106.72 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2013-08-28 |
成交金额:23527.68万元 | 总成交量:3511.04万股(占总股本:2.56% 占流通A股3.74%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 923.24 | 0 | 923.24 | |
东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 | 706.44 | 16.59 | 689.86 | |
中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部 | 317.85 | 4.79 | 313.06 | |
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 254.59 | 0.46 | 254.13 | |
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 237.71 | 34.16 | 203.56 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 0.66 | 830.97 | -830.31 | |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 13.97 | 675.8 | -661.82 | |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0 | 633.7 | -633.7 | |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5.77 | 606.84 | -601.07 | |
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 10.63 | 308.2 | -297.58 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2013-08-27 |
成交金额:15258.17万元 | 总成交量:2403.25万股(占总股本:1.75% 占流通A股2.56%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 808.76 | 0.95 | 807.81 | |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 666.14 | 0 | 666.14 | |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 595.89 | 12.88 | 583.01 | |
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 294.58 | 20.45 | 274.13 | |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 259.82 | 100.13 | 159.69 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 | 8.3 | 385.86 | -377.56 | |
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 | 0 | 221.67 | -221.67 | |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 193.74 | -193.74 | |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 9.02 | 173.15 | -164.14 | |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 0 | 172.44 | -172.44 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2013-01-11 |
成交金额:24686.82万元 | 总成交量:3018.64万股(占总股本:2.2% 占流通A股3.21%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 585.11 | 347.51 | 237.59 | |
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 262.2 | 63.23 | 198.98 | |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 215.85 | 4.64 | 211.21 | |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 201.66 | 22.75 | 178.91 | |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 193.79 | 123.1 | 70.69 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 3.19 | 832.77 | -829.58 | |
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 585.11 | 347.51 | 237.59 | |
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 68.06 | 315.19 | -247.13 | |
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 13.62 | 291.12 | -277.5 | |
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1.19 | 273.57 | -272.38 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2013-01-09 |
成交金额:25213.91万元 | 总成交量:3123.11万股(占总股本:2.28% 占流通A股3.33%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 891.56 | 2.64 | 888.92 | |
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 850.04 | 0 | 850.04 | |
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 821.91 | 11.23 | 810.68 | |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 502.6 | 11.22 | 491.38 | |
机构专用 | 375.51 | 0 | 375.51 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 | 0 | 427.82 | -427.82 | |
中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 0 | 366.04 | -366.04 | |
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 117.11 | 323.89 | -206.78 | |
湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 | 0.71 | 283.49 | -282.78 | |
金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 0 | 273.37 | -273.37 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2012-12-31 |
成交金额:23250.52万元 | 总成交量:3081.03万股(占总股本:2.25% 占流通A股3.28%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 329.61 | 103.02 | 226.59 | |
西南证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 | 309.23 | 0.73 | 308.51 | |
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 247.01 | 0 | 247.01 | |
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 242.09 | 45.13 | 196.96 | |
国海证券股份有限公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业部 | 241.22 | 0 | 241.22 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 81.27 | 368.44 | -287.18 | |
申银万国证券股份有限公司眉山三苏大道证券营业部 | 1.52 | 315.24 | -313.73 | |
华西证券有限责任公司眉山湖滨路证券营业部 | 1.63 | 307.75 | -306.12 | |
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 35.43 | 300.03 | -264.61 | |
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 202.95 | 243.05 | -40.1 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2012-12-28 |
成交金额:21448.6万元 | 总成交量:2939.63万股(占总股本:2.14% 占流通A股3.13%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 658.05 | 0.51 | 657.54 | |
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 514.07 | 0 | 514.07 | |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 411.59 | 0.07 | 411.51 | |
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 284.25 | 46.96 | 237.28 | |
民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部 | 185.2 | 300.41 | -115.21 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 0 | 832.02 | -832.02 | |
机构专用 | 0 | 662.33 | -662.33 | |
