您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 江钻股份(000852)
000852
江钻股份
股票行情
超赢数据
实时ddx在线
ddx文字版
资金流向
全赢数据
主力控盘度
大小非解禁
股票分析
千股千评
业绩报告
机构报告
大单资金
最新消息
十大股东
个股公告
财务报表
主营收入
重要事项
个股资料
龙虎榜异动
解禁明细
股权登记日
基金持股量
江钻股份(000852)龙虎榜 异动坐席查询
股票查询:
江钻股份(000852)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-08-08 |
成交金额:16659.93万元 | 总成交量:2026.86万股(占总股本:3.39% 占流通A股3.39%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1801.95 | 1.66 | 1800.28 | |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 844.5 | 0 | 844.5 | |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 778.83 | 0.25 | 778.58 | |
国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 359.16 | 4.4 | 354.77 | |
机构专用 | 356.01 | 0 | 356.01 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 0 | 519.2 | -519.2 | |
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 0 | 381.39 | -381.39 | |
国泰君安证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 0 | 232.8 | -232.8 | |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 0.41 | 200.35 | -199.94 | |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 23.26 | 194.94 | -171.68 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-05-28 |
成交金额:13193.87万元 | 总成交量:1500.7万股(占总股本:2.51% 占流通A股2.51%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 266.18 | 3.19 | 262.99 | |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 | 161.34 | 63.6 | 97.74 | |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 161.26 | 0 | 161.26 | |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 138.65 | 0.18 | 138.47 | |
财通证券股份有限公司宁波北仑宝山路证券营业部 | 127.78 | 123.77 | 4.01 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 0 | 702.29 | -702.29 | |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 43.99 | 634.38 | -590.39 | |
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 1.31 | 355.23 | -353.92 | |
天风证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 0 | 175.71 | -175.71 | |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0 | 158.88 | -158.88 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-05-09 |
成交金额:22301.93万元 | 总成交量:2454.79万股(占总股本:4.1% 占流通A股4.1%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1186.73 | 0.64 | 1186.09 | |
中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 1094.64 | 0 | 1094.64 | |
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 742.4 | 0 | 742.4 | |
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 734.6 | 0 | 734.6 | |
兴业证券股份有限公司广州分公司 | 407.18 | 0 | 407.18 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 0 | 1695.44 | -1695.44 | |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业部 | 43.08 | 540.42 | -497.33 | |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 75.82 | 268.84 | -193.02 | |
中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 | 0 | 193.87 | -193.87 | |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 89.55 | 167.89 | -78.34 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-04-27 |
成交金额:11432.94万元 | 总成交量:1331万股(占总股本:2.23% 占流通A股2.23%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 189.76 | 151.62 | 38.13 | |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 142.49 | 85.79 | 56.7 | |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 132.57 | 83.48 | 49.08 | |
国都证券股份有限公司上海华山路证券营业部 | 131.81 | 51.37 | 80.44 | |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 | 122.82 | 104.86 | 17.96 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 | 44.62 | 235.24 | -190.63 | |
中信建投证券股份有限公司简阳雄州大道证券营业部 | 1.7 | 166.84 | -165.15 | |
招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 189.76 | 151.62 | 38.13 | |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 19.13 | 141 | -121.87 | |
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 28.87 | 113.45 | -84.58 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2018-04-09 |
成交金额:69379.21万元 | 总成交量:6698.96万股(占总股本:11.2% 占流通A股11.2%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1118.64 | 6.76 | 1111.88 | |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 1007.56 | 141.92 | 865.64 | |
东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 999.45 | 4.23 | 995.21 | |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 908 | 0 | 908 | |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 667.96 | 304.6 | 363.36 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 23.91 | 2171.12 | -2147.2 | |
华鑫证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 0 | 1979.23 | -1979.23 | |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 14.81 | 1099.76 | -1084.95 | |
华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 1.41 | 978.86 | -977.44 | |
方正证券股份有限公司厦门分公司 | 2.25 | 935.14 | -932.88 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-04-04 |
成交金额:59664.76万元 | 总成交量:5946.28万股(占总股本:9.94% 占流通A股9.94%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 2116.62 | 12.39 | 2104.23 | |
华鑫证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 2013.6 | 0 | 2013.6 | |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1015.42 | 111.05 | 904.36 | |
华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 1004.58 | 7.73 | 996.85 | |
方正证券股份有限公司厦门分公司 | 962.19 | 10.35 | 951.84 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 0.7 | 1669.91 | -1669.21 | |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 0 | 1414.45 | -1414.45 | |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 0.49 | 1260.26 | -1259.77 | |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 0 | 1022.3 | -1022.3 | |
中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 19.17 | 985.03 | -965.87 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-04-03 |
成交金额:10971.01万元 | 总成交量:1246.09万股(占总股本:2.08% 占流通A股2.08%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 1510.79 | 0 | 1510.79 | |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 1285.22 | 0 | 1285.22 | |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1143.75 | 0 | 1143.75 | |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 915 | 1.01 | 913.99 | |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 864.58 | 0 | 864.58 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 0 | 448.99 | -448.99 | |
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 0 | 305.7 | -305.7 | |
招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 0 | 136.34 | -136.34 | |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 0.41 | 98.15 | -97.74 | |
国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 5.12 | 91.59 | -86.47 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-11-03 |
成交金额:45751.77万元 | 总成交量:3732.81万股(占总股本:6.24% 占流通A股6.24%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1255.62 | 1.47 | 1254.15 | |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1002.4 | 5.69 | 996.71 | |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 632.89 | 2.24 | 630.65 | |
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 631.84 | 0 | 631.84 | |
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 438.55 | 0 | 438.55 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 0.25 | 1724.02 | -1723.78 | |
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 3.1 | 607.58 | -604.47 | |
财达证券股份有限公司保定莲池北大街证券营业部 | 2.2 | 481.21 | -479.01 | |
新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | 12.86 | 321.13 | -308.26 | |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 325.04 | 307.5 | 17.55 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-08-24 |
成交金额:51149.58万元 | 总成交量:3679.41万股(占总股本:6.15% 占流通A股6.15%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4052.9 | 4.1 | 4048.8 | |
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 2853.91 | 6.57 | 2847.34 | |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 1236.93 | 0 | 1236.93 | |
申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 1117.91 | 0 | 1117.91 | |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1039.84 | 9.98 | 1029.86 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
长城证券股份有限公司杭州分公司 | 0 | 1183.87 | -1183.87 | |
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 6.62 | 713.7 | -707.08 | |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 332.63 | 680.52 | -347.9 | |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 24.55 | 669.37 | -644.82 | |
方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 0 | 610.02 | -610.02 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-31 |
成交金额:169965.65万元 | 总成交量:9903.35万股(占总股本:16.56% 占流通A股16.56%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3524.55 | 1617.88 | 1906.67 | |
机构专用 | 1746.2 | 0 | 1746.2 | |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1696.11 | 1049.18 | 646.94 | |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1644.07 | 647.66 | 996.41 | |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1006.86 | 1158.18 | -151.33 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 19.5 | 2333.18 | -2313.68 | |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 123.4 | 1962.86 | -1839.47 | |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 32.56 | 1825.9 | -1793.34 | |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 102.4 | 1702.56 | -1600.16 | |
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 | 12.9 | 1643.84 | -1630.94 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2017-05-26 |
成交金额:269063.09万元 | 总成交量:13446.78万股(占总股本:22.48% 占流通A股22.48%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2743.5 | 197.1 | 2546.4 | |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 2663.12 | 12.52 | 2650.6 | |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 2327.78 | 50.27 | 2277.51 | |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2168.33 | 93.21 | 2075.12 | |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 2112.16 | 730.97 | 1381.2 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 270.89 | 21850.22 | -21579.32 | |
机构专用 | 0 | 9533.13 | -9533.13 | |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 0 | 6060.19 | -6060.19 | |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 282.7 | 4997.39 | -4714.69 | |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 137.36 | 1749.59 | -1612.23 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2017-05-25 |
成交金额:286900.77万元 | 总成交量:14359.02万股(占总股本:24.01% 占流通A股24.01%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 14353.89 | 702.79 | 13651.11 | |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 6166.57 | 0 | 6166.57 | |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 5347.75 | 65.93 | 5281.83 | |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2423.32 | 11.59 | 2411.74 | |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 2200.79 | 2657.49 | -456.7 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 14.71 | 8813.96 | -8799.26 | |
机构专用 | 0 | 8670.59 | -8670.59 | |
机构专用 | 0 | 6150.95 | -6150.95 | |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 522.26 | 4444.12 | -3921.86 | |
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 155.43 | 3878.17 | -3722.74 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-24 |
成交金额:105930.86万元 | 总成交量:5937.83万股(占总股本:9.93% 占流通A股9.93%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 9345.16 | 45.62 | 9299.55 | |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 4019.55 | 10.03 | 4009.52 | |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 3764.36 | 4.01 | 3760.34 | |
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3501.11 | 23.09 | 3478.01 | |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3258.3 | 102.53 | 3155.76 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 3738 | -3738 | |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 3139.92 | 1712.8 | 1427.12 | |
申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部 | 5.38 | 1175.17 | -1169.79 | |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 22.39 | 1129 | -1106.61 | |
中国中投证券有限责任公司镇江北府路证券营业部 | 0 | 712.08 | -712.08 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2017-05-22 |
成交金额:220377.28万元 | 总成交量:12107.45万股(占总股本:20.24% 占流通A股20.24%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 2248.81 | 3497.17 | -1248.37 | |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 1318.69 | 669.71 | 648.98 | |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 1257.7 | 213.2 | 1044.49 | |
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 1224.55 | 270.95 | 953.6 | |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1154.5 | 1130.33 | 24.17 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 6725.01 | -6725.01 | |
光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0 | 5171.07 | -5171.07 | |
机构专用 | 0 | 3704.73 | -3704.73 | |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 2248.81 | 3497.17 | -1248.37 | |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 226.18 | 3367.92 | -3141.74 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-19 |
成交金额:157767.46万元 | 总成交量:9012.25万股(占总股本:15.07% 占流通A股15.07%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 3422.3 | 5.3 | 3416.99 | |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 3401.06 | 2109.34 | 1291.72 | |
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 2457.41 | 2.44 | 2454.97 | |
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 2345.37 | 3.36 | 2342.01 | |
光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 1983.87 | 7.13 | 1976.75 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 7392.29 | -7392.29 | |
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 46.3 | 5260.78 | -5214.47 | |
机构专用 | 0 | 3484.18 | -3484.18 | |
机构专用 | 0 | 2570.5 | -2570.5 | |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 3401.06 | 2109.34 | 1291.72 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-18 |
成交金额:138320.34万元 | 总成交量:9039.89万股(占总股本:15.11% 占流通A股15.11%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 4819.98 | 0 | 4819.98 | |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4398.45 | 4495.25 | -96.8 | |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 2064.71 | 107.31 | 1957.41 | |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2016.93 | 2039.3 | -22.37 | |
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 1935.4 | 1972.97 | -37.57 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 5978.06 | -5978.06 | |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4398.45 | 4495.25 | -96.8 | |
机构专用 | 0 | 3169.82 | -3169.82 | |
中国中投证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 5.05 | 2270.88 | -2265.83 | |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2016.93 | 2039.3 | -22.37 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-17 |
成交金额:56538.91万元 | 总成交量:3914.01万股(占总股本:6.54% 占流通A股6.54%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4387.49 | 0 | 4387.49 | |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1987.74 | 9.48 | 1978.26 | |
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 1899.17 | 0.44 | 1898.73 | |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1542.67 | 436.18 | 1106.49 | |
广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | 1227.79 | 0 | 1227.79 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 1681.01 | -1681.01 | |
中国中投证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 2.64 | 1512.64 | -1510 | |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 0 | 1445.93 | -1445.93 | |
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 0.42 | 495.47 | -495.06 | |
华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 35.68 | 491.33 | -455.65 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-11 |
成交金额:51261.75万元 | 总成交量:4253.12万股(占总股本:7.11% 占流通A股7.11%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 601.96 | 0.6 | 601.37 | |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 536.63 | 2.34 | 534.29 | |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 459.57 | 52.38 | 407.19 | |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 452.58 | 1862.06 | -1409.47 | |
海通证券股份有限公司哈尔滨通江街证券营业部 | 417.9 | 0 | 417.9 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 452.58 | 1862.06 | -1409.47 | |
机构专用 | 0 | 933.47 | -933.47 | |
广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | 0 | 756.29 | -756.29 | |
机构专用 | 0 | 651.9 | -651.9 | |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 26.84 | 612 | -585.16 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-08 |
成交金额:66019.02万元 | 总成交量:4994.91万股(占总股本:8.35% 占流通A股8.35%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 8035.93 | 263.38 | 7772.55 | |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 1988.57 | 44.69 | 1943.88 | |
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 | 1712.24 | 18.2 | 1694.04 | |
中国中投证券有限责任公司济宁环城西路证券营业部 | 1525.72 | 3.47 | 1522.25 | |
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 1447 | 4.01 | 1442.98 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0 | 6363.2 | -6363.2 | |
海通证券股份有限公司哈尔滨通江街证券营业部 | 0 | 3856.67 | -3856.67 | |
机构专用 | 0 | 2676 | -2676 | |
机构专用 | 0 | 2528.54 | -2528.54 | |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 10.84 | 481.3 | -470.46 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-04-27 |
成交金额:22835.21万元 | 总成交量:1925.08万股(占总股本:3.22% 占流通A股3.22%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1321.18 | 3.77 | 1317.41 | |
华龙证券股份有限公司杭州北山路证券营业部 | 921.03 | 0 | 921.03 | |
方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 582.36 | 25.84 | 556.52 | |
中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 416.25 | 0 | 416.25 | |
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 365.4 | 0 | 365.4 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国都证券股份有限公司邯郸丛台北路证券营业部 | 0 | 527.87 | -527.87 | |
财达证券股份有限公司石家庄工农路证券营业部 | 0.12 | 316.55 | -316.44 | |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0 | 304.02 | -304.02 | |
中国民族证券有限责任公司乐山柏杨路证券营业部 | 12.16 | 279.01 | -266.85 | |
中国中投证券有限责任公司衢州花园大道证券营业部 | 0 | 245.92 | -245.92 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-01-06 |
成交金额:35963.52万元 | 总成交量:2939.79万股(占总股本:4.91% 占流通A股4.91%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 1225.81 | 0 | 1225.81 | |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1216.15 | 14.89 | 1201.26 | |
机构专用 | 1049.97 | 0 | 1049.97 | |
申万宏源证券有限公司上海虹口区丰镇路证券营业部 | 866.82 | 0 | 866.82 | |
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 830.68 | 23.36 | 807.32 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0 | 5281.37 | -5281.37 | |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0 | 1307.69 | -1307.69 | |
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 106.89 | 1250.96 | -1144.07 | |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 21.28 | 630.33 | -609.05 | |
申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 10.45 | 498.3 | -487.85 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-11-02 |
成交金额:13103.4万元 | 总成交量:1078.85万股(占总股本:1.8% 占流通A股1.8%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1622.91 | 0 | 1622.91 | |
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 | 1235 | 0 | 1235 | |
中信山东交易单元(394874) | 1234.88 | 0 | 1234.88 | |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 749.27 | 0 | 749.27 | |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 481.65 | 2.47 | 479.18 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国中投证券有限责任公司溧阳平陵中路证券营业部 | 0.37 | 513.68 | -513.31 | |
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.9 | 513.11 | -512.21 | |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 0 | 386.06 | -386.06 | |
申万宏源西部证券有限公司盐城大庆中路证券营业部 | 0 | 328.7 | -328.7 | |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0 | 233.6 | -233.6 |
