您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > *st派神(000779)
000779
*st派神
股票行情
超赢数据
实时ddx在线
ddx文字版
资金流向
全赢数据
主力控盘度
大小非解禁
股票分析
千股千评
业绩报告
机构报告
大单资金
最新消息
十大股东
个股公告
财务报表
主营收入
重要事项
个股资料
龙虎榜异动
解禁明细
股权登记日
基金持股量
*st派神(000779)龙虎榜 异动坐席查询
股票查询:
*st派神(000779)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-06-01 |
成交金额:5449.41万元 | 总成交量:424.01万股(占总股本:2.27% 占流通A股2.27%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 272.89 | 51.6 | 221.29 | |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 251.68 | 2.51 | 249.17 | |
华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 189.8 | 11.93 | 177.87 | |
中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 144.25 | 0 | 144.25 | |
申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证券营业部 | 144.14 | 0 | 144.14 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华鑫证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 | 0 | 550.66 | -550.66 | |
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 0 | 476.09 | -476.09 | |
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 3.05 | 262.69 | -259.64 | |
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 0 | 225.56 | -225.56 | |
机构专用 | 0 | 192.44 | -192.44 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-06-30 |
成交金额:43258.17万元 | 总成交量:1906.72万股(占总股本:10.23% 占流通A股10.23%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 1428.77 | 0 | 1428.77 | |
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 541.04 | 0.45 | 540.59 | |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 527.31 | 30.68 | 496.63 | |
机构专用 | 489.39 | 0 | 489.39 | |
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 459.62 | 0 | 459.62 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0 | 5226.11 | -5226.11 | |
机构专用 | 0 | 2229.09 | -2229.09 | |
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 1.35 | 1685.09 | -1683.74 | |
机构专用 | 0 | 1578.46 | -1578.46 | |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 24.47 | 1433.83 | -1409.36 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-06-03 |
成交金额:22001.17万元 | 总成交量:923.96万股(占总股本:4.96% 占流通A股4.96%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 1436.31 | 0 | 1436.31 | |
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 1300.95 | 0.24 | 1300.71 | |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1079.55 | 55.66 | 1023.89 | |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 959 | 0 | 959 | |
机构专用 | 948.52 | 0 | 948.52 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 0 | 4175.64 | -4175.64 | |
中信证券股份有限公司福州连江北路证券营业部 | 0 | 473.13 | -473.13 | |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 26.67 | 374.25 | -347.58 | |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.12 | 345.55 | -343.43 | |
平安证券有限责任公司江苏分公司 | 241.78 | 286.15 | -44.37 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-05-18 |
成交金额:18899.5万元 | 总成交量:901.93万股(占总股本:4.84% 占流通A股4.84%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
1779.98 | 0 | 1779.98 | ||
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 555.59 | 0 | 555.59 | |
东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 493.83 | 0 | 493.83 | |
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 312.58 | 0 | 312.58 | |
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 | 256.99 | 0 | 256.99 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 | 10.04 | 2526.03 | -2515.99 | |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | 1776.37 | -1776.37 | |
机构专用 | 0 | 808.37 | -808.37 | |
机构专用 | 0 | 552.8 | -552.8 | |
机构专用 | 0 | 457.6 | -457.6 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-05-05 |
成交金额:27584.01万元 | 总成交量:1004.88万股(占总股本:5.39% 占流通A股5.39%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 5295.92 | 0 | 5295.92 | |
机构专用 | 3346.8 | 0 | 3346.8 | |
西部证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 2733.22 | 0 | 2733.22 | |
机构专用 | 795.82 | 0 | 795.82 | |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 557.8 | 0 | 557.8 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | 7124.62 | -7124.62 | |
东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 0.27 | 1541.68 | -1541.41 | |
渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 | 0 | 334.68 | -334.68 | |
长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 0 | 325.23 | -325.23 | |
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 2.77 | 231.44 | -228.67 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-04-12 |
成交金额:43897.13万元 | 总成交量:1662.53万股(占总股本:8.92% 占流通A股8.92%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
浙商证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 860.99 | 27.94 | 833.05 | |
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 650.83 | 105.4 | 545.43 | |
机构专用 | 564.05 | 0 | 564.05 | |
华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 531.18 | 0.27 | 530.91 | |
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 512.27 | 0 | 512.27 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 0 | 5206.75 | -5206.75 | |
机构专用 | 0 | 1894.86 | -1894.86 | |
广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部 | 5.72 | 1812.2 | -1806.48 | |
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 62.93 | 1643.59 | -1580.66 | |
中国银河证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部 | 0 | 1338.06 | -1338.06 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-01-27 |
成交金额:21954.04万元 | 总成交量:1000.52万股(占总股本:5.37% 占流通A股5.37%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 778.48 | 17.36 | 761.12 | |
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 718.81 | 0 | 718.81 | |
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 546.34 | 871.24 | -324.89 | |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 453.51 | 757.12 | -303.61 | |
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 358.37 | 0 | 358.37 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 1847.12 | -1847.12 | |
机构专用 | 0 | 1828.93 | -1828.93 | |
机构专用 | 0 | 1295.42 | -1295.42 | |
机构专用 | 0 | 1240.76 | -1240.76 | |
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 | 546.34 | 871.24 | -324.89 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-01-15 |
成交金额:41917.74万元 | 总成交量:1560.45万股(占总股本:8.37% 占流通A股8.37%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 1800.61 | 0 | 1800.61 | |
机构专用 | 1516.99 | 0 | 1516.99 | |
中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 | 1298.73 | 40.7 | 1258.03 | |
机构专用 | 1076.14 | 0 | 1076.14 | |
机构专用 | 928.29 | 0 | 928.29 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 4017.29 | -4017.29 | |
机构专用 | 0 | 2163.66 | -2163.66 | |
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 | 5.85 | 1051.93 | -1046.08 | |
德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部 | 0 | 1009.08 | -1009.08 | |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 76.6 | 934.17 | -857.57 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2016-01-14 |
成交金额:33618.29万元 | 总成交量:1387.31万股(占总股本:7.44% 占流通A股7.44%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 2547.28 | 0 | 2547.28 | |
机构专用 | 2047.36 | 0 | 2047.36 | |
机构专用 | 1152.72 | 0 | 1152.72 | |
机构专用 | 1149.97 | 0 | 1149.97 | |
机构专用 | 1058.7 | 0 | 1058.7 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 617.65 | 1615.9 | -998.25 | |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7.71 | 1474.6 | -1466.89 | |
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 0 | 1254.69 | -1254.69 | |
机构专用 | 0 | 1123.88 | -1123.88 | |
东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 128.52 | 674.46 | -545.94 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-01-12 |
成交金额:29896.07万元 | 总成交量:1231.74万股(占总股本:6.61% 占流通A股6.61%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 2623.02 | 0 | 2623.02 | |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 1712.11 | 0 | 1712.11 | |
机构专用 | 1600.38 | 0 | 1600.38 | |
机构专用 | 1062.59 | 0 | 1062.59 | |
机构专用 | 866.67 | 0 | 866.67 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 0 | 2477.2 | -2477.2 | |
中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 0 | 2149.71 | -2149.71 | |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 0 | 1031.44 | -1031.44 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 64.64 | 621.06 | -556.42 | |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 0 | 571.96 | -571.96 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2016-01-04 |
成交金额:86747.25万元 | 总成交量:3068.49万股(占总股本:16.46% 占流通A股16.46%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 6919.45 | 0 | 6919.45 | |
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 4737.91 | 1343.55 | 3394.36 | |
机构专用 | 3064.45 | 0 | 3064.45 | |
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 2388.2 | 0 | 2388.2 | |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 1756.59 | 18.23 | 1738.37 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0 | 8806.51 | -8806.51 | |
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 0.79 | 3018.62 | -3017.84 | |
兴业证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 34.07 | 2614.23 | -2580.15 | |
申万宏源证券有限公司上海闸北区沪太路证券营业部 | 0 | 2179.08 | -2179.08 | |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 10.65 | 2126.77 | -2116.12 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-31 |
成交金额:2876.74万元 | 总成交量:98.79万股(占总股本:0.53% 占流通A股0.53%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 7927.41 | 0 | 7927.41 | |
机构专用 | 2608.44 | 0 | 2608.44 | |
机构专用 | 2057.86 | 0 | 2057.86 | |
中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 | 1398.14 | 0 | 1398.14 | |
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 1334.83 | 50.24 | 1284.59 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0 | 2619.16 | -2619.16 | |
机构专用 | 0 | 2532.3 | -2532.3 | |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0 | 1171.99 | -1171.99 | |
华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 0 | 710.15 | -710.15 | |
东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 0 | 601.3 | -601.3 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-30 |
成交金额:22996.52万元 | 总成交量:872.18万股(占总股本:4.68% 占流通A股4.68%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 7927.41 | 0 | 7927.41 | |
机构专用 | 2057.86 | 0 | 2057.86 | |
中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 | 1398.14 | 0 | 1398.14 | |
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 1334.83 | 27.53 | 1307.3 | |
机构专用 | 1167.09 | 0 | 1167.09 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0 | 2611.88 | -2611.88 | |
机构专用 | 0 | 2532.3 | -2532.3 | |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0 | 1055.51 | -1055.51 | |
华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 0 | 710.15 | -710.15 | |
东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 0 | 598.39 | -598.39 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-29 |
成交金额:40958.55万元 | 总成交量:1704.09万股(占总股本:9.14% 占流通A股9.14%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 7434.15 | 0 | 7434.15 | |
中山证券有限责任公司上海东园路证券营业部 | 4808.75 | 0 | 4808.75 | |
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 3199.98 | 0 | 3199.98 | |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2384.35 | 2.65 | 2381.7 | |
机构专用 | 2309.59 | 0 | 2309.59 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 4.81 | 4918.35 | -4913.53 | |
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 0 | 2781.1 | -2781.1 | |
东海证券股份有限公司苏州分公司 | 7.22 | 2453.4 | -2446.18 | |
东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 | 0 | 2270.06 | -2270.06 | |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 0 | 1654.85 | -1654.85 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-28 |
成交金额:9756.44万元 | 总成交量:446.11万股(占总股本:2.39% 占流通A股2.39%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 2527.95 | 0 | 2527.95 | |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 1504.22 | 0 | 1504.22 | |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 1097.66 | 0 | 1097.66 | |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 949.81 | 0 | 949.81 | |
华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 812.69 | 0 | 812.69 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东海证券股份有限公司苏州分公司 | 0 | 2515.27 | -2515.27 | |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 0 | 1793.34 | -1793.34 | |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 0 | 1635.44 | -1635.44 | |
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 0 | 874.8 | -874.8 | |
东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | 0 | 472.61 | -472.61 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-24 |
成交金额:64.4万元 | 总成交量:3.56万股(占总股本:0.02% 占流通A股0.02%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 | 64.4 | 0 | 64.4 | |
申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 0 | 3.61 | -3.61 | |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0 | 10.3 | -10.3 | |
广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 0 | 3.61 | -3.61 | |
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 0 | 10.84 | -10.84 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 0 | 10.84 | -10.84 | |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0 | 10.3 | -10.3 | |
广发证券股份有限公司上海龙华路证券营业部 | 0 | 5.6 | -5.6 | |
申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 0 | 3.61 | -3.61 | |
广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 0 | 3.61 | -3.61 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-12-23 |
成交金额:154.94万元 | 总成交量:9.43万股(占总股本:0.05% 占流通A股0.05%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 | 94.97 | 0 | 94.97 | |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 59.97 | 0 | 59.97 | |
机构专用 | 7.47 | 0 | 7.47 | |
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 0 | 115.01 | -115.01 | |
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 0 | 3.29 | -3.29 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 0 | 115.01 | -115.01 | |
上海证券有限责任公司闸北北苏州路证券营业部 | 0 | 23.99 | -23.99 | |
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 0 | 4.12 | -4.12 | |
海通证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 0 | 4.11 | -4.11 | |
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 0 | 3.29 | -3.29 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-07-16 |
成交金额:22827.16万元 | 总成交量:1739.36万股(占总股本:9.33% 占流通A股9.33%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1215.93 | 22.2 | 1193.74 | |
东海证券股份有限公司苏州分公司 | 922.61 | 511.47 | 411.14 | |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 712.16 | 0 | 712.16 | |
齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 | 695.39 | 0 | 695.39 | |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 592.89 | 379.69 | 213.2 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 579.1 | 1271.23 | -692.12 | |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 0 | 662.89 | -662.89 | |
长城证券股份有限公司贵阳中华南路证券营业部 | 0.79 | 615.98 | -615.19 | |
申银万国证券股份有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 14.32 | 513.69 | -499.37 | |
东海证券股份有限公司苏州分公司 | 922.61 | 511.47 | 411.14 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-07-14 |
成交金额:29198.46万元 | 总成交量:2028.92万股(占总股本:10.88% 占流通A股10.88%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 4936.21 | 1.44 | 4934.78 | |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 4688.88 | 0 | 4688.88 | |
机构专用 | 3573.16 | 0 | 3573.16 | |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2699.6 | 3141.88 | -442.28 | |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 2224.57 | 297.89 | 1926.68 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 4395.05 | -4395.05 | |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2699.6 | 3141.88 | -442.28 | |
浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 533.23 | 1697.69 | -1164.46 | |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 324.25 | 907.07 | -582.82 | |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.8 | 823.12 | -822.32 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-05-25 |
成交金额:34647.02万元 | 总成交量:1408.49万股(占总股本:7.55% 占流通A股7.55%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 9506.83 | 0 | 9506.83 | |
国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | 787.98 | 0 | 787.98 | |
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 508.66 | 132.2 | 376.47 | |
东莞证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 482.18 | 124.05 | 358.13 | |
华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 | 441.69 | 10.59 | 431.1 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 5.45 | 1515.83 | -1510.38 | |
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 256.47 | 670.09 | -413.62 | |
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0 | 513.39 | -513.39 | |
浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 | 30.79 | 495.68 | -464.89 | |
民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 5.95 | 479.33 | -473.39 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2014-02-21 |
成交金额:4014.67万元 | 总成交量:442.48万股(占总股本:2.37% 占流通A股2.37%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 385.29 | 0 | 385.29 | |
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 155.94 | 89.88 | 66.06 | |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 116.45 | 93.36 | 23.1 | |
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 | 103.31 | 164.9 | -61.59 | |
华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | 97.16 | 39.5 | 57.66 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 0 | 310.3 | -310.3 | |
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 | 103.31 | 164.9 | -61.59 | |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0 | 142.05 | -142.05 | |
长江证券股份有限公司深圳莲塘聚福路证券营业部 | 81.16 | 127.9 | -46.74 | |
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 0 | 101.02 | -101.02 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-01-30 |
成交金额:3495.63万元 | 总成交量:415.07万股(占总股本:2.23% 占流通A股2.23%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安交易单元(390426) | 1085.62 | 0 | 1085.62 | |
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 507.55 | 0 | 507.55 | |
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 | 155.16 | 0 | 155.16 | |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 105.95 | 0 | 105.95 | |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 101.83 | 0 | 101.83 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 0 | 388.61 | -388.61 | |
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 42.23 | 293.84 | -251.61 | |
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 6.01 | 202.84 | -196.83 | |
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0 | 200.68 | -200.68 | |
中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 | 0 | 197.4 | -197.4 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2013-09-12 |
成交金额:5840.9万元 | 总成交量:649.05万股(占总股本:3.48% 占流通A股3.48%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 337.15 | 38.56 | 298.59 | |
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 | 328.27 | 220.35 | 107.92 | |
申银万国证券股份有限公司沈阳白山路证券营业部 | 220.8 | 4.58 | 216.22 | |
财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 217.16 | 0 | 217.16 | |
长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部 | 199.07 | 5.52 | 193.55 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 | 196.8 | 547.95 | -351.15 | |
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 0 | 279.22 | -279.22 | |
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 | 328.27 | 220.35 | 107.92 | |
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 12.11 | 154.62 | -142.5 | |
国泰君安交易单元(010000) | 0 | 154.1 | -154.1 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2012-08-15 |
成交金额:10955.81万元 | 总成交量:1209.29万股(占总股本:6.49% 占流通A股6.49%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 437.25 | 0 | 437.25 | |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 327.25 | 0 | 327.25 | |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 309.99 | 2.51 | 307.49 | |
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 274.13 | 0 | 274.13 | |
