您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 盛达矿业(000603)
000603
盛达矿业
股票行情
超赢数据
实时ddx在线
ddx文字版
资金流向
全赢数据
主力控盘度
大小非解禁
股票分析
千股千评
业绩报告
机构报告
大单资金
最新消息
十大股东
个股公告
财务报表
主营收入
重要事项
个股资料
龙虎榜异动
解禁明细
股权登记日
基金持股量
盛达矿业(000603)龙虎榜 异动坐席查询
股票查询:
盛达矿业(000603)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2016-07-25 |
成交金额:48883.05万元 | 总成交量:2288.35万股(占总股本:3.32% 占流通A股4.94%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券(山东)有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 | 2249.08 | 637.53 | 1611.54 | |
机构专用 | 1628.47 | 0 | 1628.47 | |
机构专用 | 859.7 | 0 | 859.7 | |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 765.38 | 1118.78 | -353.4 | |
机构专用 | 574.68 | 0 | 574.68 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 1440.71 | -1440.71 | |
机构专用 | 0 | 1402.7 | -1402.7 | |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 1293.45 | -1293.45 | |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 765.38 | 1118.78 | -353.4 | |
机构专用 | 0 | 1087.01 | -1087.01 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-07-05 |
成交金额:146498.8万元 | 总成交量:6150.72万股(占总股本:8.91% 占流通A股13.28%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 9793.68 | 16.52 | 9777.16 | |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 6450.48 | 7076.8 | -626.32 | |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 3871.02 | 20.49 | 3850.53 | |
东方证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 | 3548.4 | 15.81 | 3532.59 | |
机构专用 | 3415.6 | 0 | 3415.6 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 10874.55 | -10874.55 | |
机构专用 | 0 | 9725.21 | -9725.21 | |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 6450.48 | 7076.8 | -626.32 | |
机构专用 | 0 | 3534.67 | -3534.67 | |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 2939.87 | 2899.5 | 40.37 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-07-01 |
成交金额:53312.3万元 | 总成交量:2736.46万股(占总股本:3.97% 占流通A股5.91%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 5068.79 | 1.81 | 5066.98 | |
机构专用 | 2800.74 | 0 | 2800.74 | |
机构专用 | 2365.8 | 0 | 2365.8 | |
机构专用 | 1488.13 | 0 | 1488.13 | |
机构专用 | 1404.63 | 0 | 1404.63 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 610.72 | 1948.65 | -1337.93 | |
华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 | 101.25 | 1305.48 | -1204.22 | |
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 648.48 | 1165.19 | -516.72 | |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 349.25 | 643.2 | -293.95 | |
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 187.36 | 634.83 | -447.47 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-04-28 |
成交金额:51108.21万元 | 总成交量:2824.63万股(占总股本:4.09% 占流通A股6.1%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 1030.78 | 0 | 1030.78 | |
国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 727.03 | 0.55 | 726.49 | |
申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 651.91 | 4.31 | 647.59 | |
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 564.77 | 363.7 | 201.07 | |
申万宏源证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 529.73 | 191.3 | 338.43 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 0 | 2984.68 | -2984.68 | |
浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 328.05 | 1057.95 | -729.9 | |
西藏同信证券股份有限公司河南分公司 | 0 | 1035.63 | -1035.63 | |
机构专用 | 0 | 969.72 | -969.72 | |
机构专用 | 0 | 914.44 | -914.44 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-03-09 |
成交金额:50190.63万元 | 总成交量:2690.65万股(占总股本:3.9% 占流通A股5.81%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2905.31 | 2609.97 | 295.33 | |
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1759.84 | 0 | 1759.84 | |
中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 477.33 | 2.41 | 474.92 | |
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 426.95 | 407.35 | 19.6 | |
恒泰证券股份有限公司温州古岸路证券营业部 | 406.76 | 0 | 406.76 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2905.31 | 2609.97 | 295.33 | |
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 0 | 1286.54 | -1286.54 | |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 8.7 | 576.21 | -567.51 | |
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 5.95 | 521.42 | -515.47 | |
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 19.28 | 495.59 | -476.31 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-12-29 |
成交金额:7404.5万元 | 总成交量:375.48万股(占总股本:0.54% 占流通A股0.81%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | 2404.23 | 0 | 2404.23 | |
湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 | 1965.3 | 0 | 1965.3 | |
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 1643.27 | 0 | 1643.27 | |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 1555.97 | 0 | 1555.97 | |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1282.17 | 0 | 1282.17 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 5807.54 | -5807.54 | |
机构专用 | 0 | 5280.39 | -5280.39 | |
机构专用 | 0 | 2259.18 | -2259.18 | |
机构专用 | 0 | 777.53 | -777.53 | |
长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 0 | 224.13 | -224.13 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-09-17 |
成交金额:30913.95万元 | 总成交量:1978.27万股(占总股本:2.87% 占流通A股4.27%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 12602.24 | 18.35 | 12583.89 | |
广发证券股份有限公司廊坊新开路证券营业部 | 334.86 | 361.57 | -26.71 | |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 317.89 | 7.71 | 310.17 | |
中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 315.8 | 0 | 315.8 | |
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 300.59 | 0 | 300.59 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华鑫证券有限责任公司西安群贤路证券营业部 | 113.42 | 622.05 | -508.63 | |
广发证券股份有限公司廊坊新开路证券营业部 | 334.86 | 361.57 | -26.71 | |
中国银河证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部 | 187.34 | 316.4 | -129.06 | |
西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 | 158.68 | 287.92 | -129.24 | |
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 0 | 224.01 | -224.01 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-06-08 |
成交金额:49982.57万元 | 总成交量:1271.48万股(占总股本:1.84% 占流通A股2.74%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
齐鲁证券有限公司青岛正阳路证券营业部 | 1368.75 | 0 | 1368.75 | |
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1121.8 | 45.92 | 1075.87 | |
新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 | 707.57 | 9.91 | 697.66 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 524.95 | 215.34 | 309.61 | |
机构专用 | 468.25 | 0 | 468.25 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 12.32 | 2631.13 | -2618.82 | |
机构专用 | 0 | 2129.47 | -2129.47 | |
机构专用 | 0 | 1988.87 | -1988.87 | |
机构专用 | 0 | 1963.54 | -1963.54 | |
机构专用 | 0 | 1837.81 | -1837.81 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-06-05 |
成交金额:73403.16万元 | 总成交量:1816.52万股(占总股本:2.63% 占流通A股3.92%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 11719.76 | 41.21 | 11678.55 | |
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 10122.58 | 3429.52 | 6693.07 | |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 9674.7 | 8547.65 | 1127.05 | |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 2163.08 | 3819.98 | -1656.9 | |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1797.96 | 0.81 | 1797.15 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 9674.7 | 8547.65 | 1127.05 | |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 2163.08 | 3819.98 | -1656.9 | |
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 10122.58 | 3429.52 | 6693.07 | |
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 5.4 | 3094.87 | -3089.47 | |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1785.38 | 2798.75 | -1013.36 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-06-04 |
成交金额:81612.96万元 | 总成交量:2228.53万股(占总股本:3.23% 占流通A股4.81%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 11626.3 | 7.5 | 11618.8 | |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 2866.58 | 5610.73 | -2744.15 | |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 2096.1 | 2070.57 | 25.54 | |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1757.88 | 0 | 1757.88 | |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 1305.13 | 6.4 | 1298.72 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 2866.58 | 5610.73 | -2744.15 | |
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 1.56 | 3429.52 | -3427.95 | |
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0 | 2460.39 | -2460.39 | |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 2096.1 | 2070.57 | 25.54 | |
长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 4.12 | 1504.43 | -1500.31 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-04-28 |
成交金额:63990.16万元 | 总成交量:2784.03万股(占总股本:4.04% 占流通A股6.01%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 7526.95 | 0 | 7526.95 | |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1236.55 | 3.37 | 1233.18 | |
宏源证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 | 1095.96 | 0 | 1095.96 | |
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 | 838.78 | 241.14 | 597.64 | |
湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 821.96 | 2.81 | 819.15 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 4.1 | 12447.57 | -12443.47 | |
机构专用 | 0 | 4699.29 | -4699.29 | |
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 22.97 | 4216.12 | -4193.15 | |
海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 4.8 | 2910.31 | -2905.51 | |
机构专用 | 0 | 1226.37 | -1226.37 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-04-24 |
成交金额:72461.8万元 | 总成交量:3251.59万股(占总股本:4.71% 占流通A股7.02%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 9001.3 | 0 | 9001.3 | |
机构专用 | 3470.83 | 0 | 3470.83 | |
机构专用 | 2819.17 | 0 | 2819.17 | |
机构专用 | 2253.58 | 0 | 2253.58 | |
机构专用 | 1086.99 | 0 | 1086.99 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 3025.31 | -3025.31 | |
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 8.82 | 1096.1 | -1087.28 | |
海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 7.17 | 1083.64 | -1076.48 | |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 16.34 | 916.4 | -900.06 | |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 382.14 | 701.39 | -319.26 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-12-23 |
成交金额:13528.57万元 | 总成交量:1021.83万股(占总股本:1.48% 占流通A股2.21%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
4860 | 0 | 4860 | ||
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1961.85 | 2.06 | 1959.79 | |
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 1883.25 | 0 | 1883.25 | |
海通证券交易单元(016606) | 1353 | 0 | 1353 | |
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 1054.29 | 0 | 1054.29 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 0 | 6743.25 | -6743.25 | |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0 | 2563.59 | -2563.59 | |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0 | 2061.4 | -2061.4 | |
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 | 0 | 354.8 | -354.8 | |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 92.73 | 323 | -230.26 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2014-07-31 |
成交金额:33990.64万元 | 总成交量:1861.06万股(占总股本:2.7% 占流通A股4.02%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1135.98 | 0 | 1135.98 | |
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 901.4 | 27.25 | 874.15 | |
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 879.01 | 0 | 879.01 | |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 697.14 | 7.36 | 689.78 | |
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 561.67 | 14.77 | 546.9 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 12.13 | 1471.58 | -1459.45 | |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 0 | 1030.5 | -1030.5 | |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 261.9 | 804.18 | -542.28 | |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 4.91 | 700.43 | -695.52 | |
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 | 0 | 610.6 | -610.6 |
上榜原因:换手率达20%的证券 | 报告日期:2014-07-30 |
成交金额:53594.72万元 | 总成交量:3015.04万股(占总股本:4.37% 占流通A股6.51%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 1491.59 | 658.39 | 833.2 | |
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 | 1169.58 | 0 | 1169.58 | |
中航证券有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 975.39 | 8.97 | 966.42 | |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 966.88 | 0 | 966.88 | |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 791.89 | 1284.47 | -492.58 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 3.61 | 1816.18 | -1812.57 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 501 | 1299.78 | -798.78 | |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 791.89 | 1284.47 | -492.58 | |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1.75 | 1130.11 | -1128.37 | |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 0.36 | 1037.45 | -1037.08 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-07-29 |
成交金额:45649.72万元 | 总成交量:2625.61万股(占总股本:3.81% 占流通A股5.67%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 1792.62 | 0.7 | 1791.92 | |
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 | 1366.36 | 4.44 | 1361.92 | |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 1311.13 | 1.04 | 1310.09 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1263.4 | 1688.66 | -425.27 | |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1100.51 | 0 | 1100.51 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 1064.62 | 2291 | -1226.37 | |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 201.48 | 2153.21 | -1951.72 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1263.4 | 1688.66 | -425.27 | |
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 480.67 | 1073.33 | -592.66 | |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0 | 877.78 | -877.78 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-07-28 |
成交金额:14798.93万元 | 总成交量:939.12万股(占总股本:1.36% 占流通A股2.03%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 2083.2 | 0 | 2083.2 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1535.5 | 0 | 1535.5 | |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 549.13 | 6.24 | 542.89 | |
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 430.2 | 531.8 | -101.6 | |
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 343.64 | 10.97 | 332.67 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 27.92 | 1552.62 | -1524.7 | |
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部 | 0 | 535.93 | -535.93 | |
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 430.2 | 531.8 | -101.6 | |
海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部 | 0.63 | 339.39 | -338.77 | |
广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 0 | 338.08 | -338.08 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-07-25 |
成交金额:15527.87万元 | 总成交量:1103.73万股(占总股本:1.6% 占流通A股2.38%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1927.6 | 0 | 1927.6 | |
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1417.09 | 0 | 1417.09 | |
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 987.93 | 2.9 | 985.03 | |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 534.74 | 0 | 534.74 | |
申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 | 455.31 | 0 | 455.31 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 104.08 | 751.57 | -647.49 | |
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 0 | 319.32 | -319.32 | |
安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 0 | 229.66 | -229.66 | |
大同证券经纪有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 | 15.53 | 201.41 | -185.88 | |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 0 | 184.15 | -184.15 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-06-20 |
成交金额:8759.67万元 | 总成交量:781.08万股(占总股本:1.13% 占流通A股1.69%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 828.16 | 5.45 | 822.71 | |
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 286.75 | 6.58 | 280.17 | |
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 | 237.66 | 0.23 | 237.43 | |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 229.4 | 0 | 229.4 | |
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 217.36 | 4.58 | 212.77 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 0 | 377.53 | -377.53 | |
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 18.23 | 204.19 | -185.96 | |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 8.79 | 155.97 | -147.19 | |
广发证券股份有限公司鹤山新城路证券营业部 | 0 | 118.33 | -118.33 | |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 23.53 | 105.49 | -81.96 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-02-17 |
成交金额:9092.35万元 | 总成交量:669.03万股(占总股本:0.97% 占流通A股1.44%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 2273.99 | 0 | 2273.99 | |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 240.27 | 0 | 240.27 | |
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 199.92 | 0 | 199.92 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 153.59 | 18.63 | 134.95 | |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 144.69 | 27.95 | 116.74 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 | 2.74 | 215.74 | -213 | |
广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 1.7 | 213.94 | -212.24 | |
招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 16.42 | 206.44 | -190.03 | |
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 0 | 193.21 | -193.21 | |
西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 0 | 160.38 | -160.38 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2013-08-05 |
成交金额:12817.94万元 | 总成交量:798.13万股(占总股本:1.16% 占流通A股1.72%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 260.86 | 0 | 260.86 | |
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 253.48 | 1.48 | 252 | |
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 249.08 | 0 | 249.08 | |
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 222.11 | 0 | 222.11 | |
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 | 199.03 | 3.72 | 195.3 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 3.59 | 312.77 | -309.18 | |
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 191.32 | -191.32 | |
厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 | 59.09 | 160.29 | -101.2 | |
江海证券有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 0 | 148.94 | -148.94 | |
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1.6 | 134.43 | -132.84 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2012-09-19 |
成交金额:10459.63万元 | 总成交量:443.69万股(占总股本:0.64% 占流通A股0.96%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 538.06 | 2.56 | 535.51 | |
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 296.3 | 0 | 296.3 | |
机构专用 | 285.49 | 0 | 285.49 | |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 215.96 | 0 | 215.96 | |
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 215.77 | 0 | 215.77 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 0 | 175.99 | -175.99 | |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0 | 143.51 | -143.51 | |
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 20.36 | 143.08 | -122.72 | |
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 | 0 | 138.06 | -138.06 | |
光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 0 | 125.61 | -125.61 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2012-08-24 |
成交金额:24742.96万元 | 总成交量:1069.36万股(占总股本:1.55% 占流通A股2.31%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1337.03 | 27.15 | 1309.88 | |
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1215.5 | 143.17 | 1072.33 | |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1039.58 | 0.91 | 1038.67 | |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 879.68 | 2.05 | 877.63 | |
东北证券股份有限公司郑州众意路证券营业部 | 458.57 | 0 | 458.57 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中银国际证券有限责任公司长沙新韶路证券营业部 | 0 | 875.76 | -875.76 | |
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 | 0 | 869.21 | -869.21 | |
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 0 | 838.73 | -838.73 | |
