您的位置:爱股网 > 龙虎榜查询 > 金谷源(000408)
000408
金谷源
股票行情
超赢数据
实时ddx在线
ddx文字版
资金流向
全赢数据
主力控盘度
大小非解禁
股票分析
千股千评
业绩报告
机构报告
大单资金
最新消息
十大股东
个股公告
财务报表
主营收入
重要事项
个股资料
龙虎榜异动
解禁明细
股权登记日
基金持股量
金谷源(000408)龙虎榜 异动坐席查询
股票查询:
金谷源(000408)龙虎榜 最新异动坐席时间
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2018-08-06 |
成交金额:16036.47万元 | 总成交量:1294.58万股(占总股本:0.65% 占流通A股2.9%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1180.12 | 0 | 1180.12 | |
中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 854.68 | 0 | 854.68 | |
天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 500.54 | 0 | 500.54 | |
天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 462.32 | 0 | 462.32 | |
机构专用 | 449.08 | 0 | 449.08 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 2053.8 | -2053.8 | |
光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 | 0 | 1521.24 | -1521.24 | |
机构专用 | 0 | 1055.68 | -1055.68 | |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 7.68 | 479.82 | -472.14 | |
联讯证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 65.48 | 422.96 | -357.49 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2018-06-28 |
成交金额:20201.74万元 | 总成交量:1392.93万股(占总股本:0.7% 占流通A股3.12%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 992.83 | 0 | 992.83 | |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 597.98 | 0 | 597.98 | |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 595.56 | 0 | 595.56 | |
国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部 | 472.68 | 0.14 | 472.54 | |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 463.94 | 481.75 | -17.81 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 11.27 | 1146.06 | -1134.79 | |
机构专用 | 0 | 921.41 | -921.41 | |
国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部 | 7.65 | 657.57 | -649.93 | |
机构专用 | 12.13 | 541.67 | -529.54 | |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 463.94 | 481.75 | -17.81 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-10-20 |
成交金额:58084.68万元 | 总成交量:2995.41万股(占总股本:1.5% 占流通A股6.71%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 2493.89 | 0.56 | 2493.34 | |
机构专用 | 1299.92 | 0 | 1299.92 | |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1295.96 | 7 | 1288.96 | |
中国银河证券股份有限公司西宁北大街证券营业部 | 1230.27 | 298.82 | 931.45 | |
东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 1112.06 | 0 | 1112.06 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 0.58 | 2449.62 | -2449.05 | |
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | 8.68 | 2015.24 | -2006.56 | |
机构专用 | 0 | 1500.02 | -1500.02 | |
机构专用 | 0 | 1172.13 | -1172.13 | |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 283.92 | 1101.27 | -817.35 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-09-01 |
成交金额:3610.89万元 | 总成交量:218.97万股(占总股本:0.11% 占流通A股0.49%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1636.14 | 0 | 1636.14 | |
中国中投证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 1244.01 | 0 | 1244.01 | |
机构专用 | 502.29 | 0 | 502.29 | |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 98.78 | 0.49 | 98.28 | |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 74.77 | 0 | 74.77 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
恒泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 577.15 | -577.15 | |
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 | 0 | 412.25 | -412.25 | |
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 0 | 303.42 | -303.42 | |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0 | 299.46 | -299.46 | |
中国银河证券股份有限公司西宁北大街证券营业部 | 0 | 255.6 | -255.6 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-08-24 |
成交金额:15691.39万元 | 总成交量:1042.7万股(占总股本:0.52% 占流通A股2.33%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 7248.81 | 1.52 | 7247.29 | |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1642.18 | 2.9 | 1639.28 | |
华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 | 709.88 | 0 | 709.88 | |
东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 294.26 | 2.74 | 291.52 | |
国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 | 249.94 | 0 | 249.94 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
机构专用 | 0 | 2499.47 | -2499.47 | |
国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券营业部 | 0 | 1524.3 | -1524.3 | |
广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 | 0 | 1284.58 | -1284.58 | |
恒泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0 | 1041.43 | -1041.43 | |
安信证券股份有限公司内江西林大道证券营业部 | 0.29 | 336.65 | -336.36 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2017-05-23 |
成交金额:14386.64万元 | 总成交量:1030.71万股(占总股本:0.52% 占流通A股2.31%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 572.67 | 0 | 572.67 | |
平安证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 389.95 | 0 | 389.95 | |
国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 333.05 | 0 | 333.05 | |
中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 | 319.2 | 0 | 319.2 | |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 316.44 | 14.5 | 301.94 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 106.88 | 2256.54 | -2149.65 | |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 82.39 | 2214.78 | -2132.39 | |
安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 16.87 | 753.32 | -736.45 | |
联讯证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 61.07 | 648.33 | -587.26 | |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 0 | 479.2 | -479.2 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2016-01-20 |
成交金额:20390.15万元 | 总成交量:1331.03万股(占总股本:0.67% 占流通A股2.98%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1175.66 | 77.96 | 1097.7 | |
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 852.5 | 0 | 852.5 | |
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 823.5 | 1341.35 | -517.85 | |
华宝证券有限责任公司福州八一七北路证券营业部 | 499.88 | 0 | 499.88 | |
广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 | 443.7 | 0 | 443.7 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 823.5 | 1341.35 | -517.85 | |
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1.55 | 834 | -832.45 | |
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 7.85 | 480.93 | -473.08 | |
平安证券有限责任公司四川分公司 | 0.15 | 475.2 | -475.05 | |
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 4.65 | 313.09 | -308.44 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-12-21 |
成交金额:33341.6万元 | 总成交量:1609.41万股(占总股本:0.81% 占流通A股3.6%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 753.55 | 1.42 | 752.13 | |
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 392.44 | 21.11 | 371.33 | |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 349.77 | 13.02 | 336.75 | |
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 336.67 | 235.88 | 100.79 | |
中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 302.46 | 325.19 | -22.73 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1.24 | 2810.35 | -2809.11 | |
机构专用 | 0 | 773.12 | -773.12 | |
中信证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 0 | 405.62 | -405.62 | |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0 | 352.18 | -352.18 | |
万联证券有限责任公司荆门长宁大道证券营业部 | 133.42 | 336.57 | -203.15 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-07-16 |
成交金额:51966.73万元 | 总成交量:3917.18万股(占总股本:1.96% 占流通A股8.77%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 4456.69 | 15.03 | 4441.66 | |
中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部 | 1174.92 | 184.18 | 990.74 | |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 875.57 | 133.03 | 742.55 | |
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 855.01 | 310.47 | 544.54 | |
方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 814.73 | 1.33 | 813.4 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 8.54 | 865.84 | -857.3 | |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.07 | 664.87 | -652.8 | |
华西证券股份有限公司泸州龙南路证券营业部 | 0 | 576.7 | -576.7 | |
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 36.34 | 545.83 | -509.48 | |
机构专用 | 0 | 532.39 | -532.39 |
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-06-25 |
成交金额:48959.51万元 | 总成交量:1847.73万股(占总股本:0.93% 占流通A股4.14%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 4020.23 | 27.59 | 3992.63 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1859.71 | 1877.45 | -17.74 | |
兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 1693.46 | 0 | 1693.46 | |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1155.26 | 1127.23 | 28.03 | |
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1101.23 | 408.35 | 692.88 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 56.18 | 2446.29 | -2390.1 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1859.71 | 1877.45 | -17.74 | |
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1.06 | 1635.49 | -1634.43 | |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 45.53 | 1579.52 | -1533.98 | |
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 60.8 | 1534.7 | -1473.9 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2015-06-23 |
成交金额:16121.73万元 | 总成交量:549.19万股(占总股本:0.28% 占流通A股1.23%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 1648.73 | 0 | 1648.73 | |
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 449.69 | 0 | 449.69 | |
申银万国证券股份有限公司上海闸北区延长中路证券营业部 | 371.55 | 0 | 371.55 | |
安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 262.33 | 0 | 262.33 | |
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 199.38 | 5.52 | 193.86 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
光大证券股份有限公司江门新会冈州大道中证券营业部 | 0 | 736.54 | -736.54 | |
申银万国证券股份有限公司泸州广凤路证券营业部 | 3.23 | 523.52 | -520.3 | |
中信证券(浙江)有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0 | 464.8 | -464.8 | |
中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部 | 90.8 | 459.89 | -369.09 | |
华西证券股份有限公司泸州龙南路证券营业部 | 0 | 448.29 | -448.29 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2015-06-18 |
成交金额:64241.7万元 | 总成交量:1800.36万股(占总股本:0.9% 占流通A股4.03%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
长江证券股份有限公司烟台海港路证券营业部 | 2566.48 | 56.27 | 2510.21 | |
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 1989.72 | 335.07 | 1654.65 | |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1566.54 | 823.76 | 742.78 | |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1434.86 | 726.99 | 707.87 | |
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 1310.21 | 770.16 | 540.06 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
东北证券股份有限公司敦化证券营业部 | 915.03 | 1758.94 | -843.9 | |
财富证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 | 1276.59 | 1410.52 | -133.93 | |
联讯证券股份有限公司成都永陵路营业部 | 482.85 | 1365.69 | -882.84 | |
齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 1277.05 | 1356.06 | -79.01 | |
中信证券(山东)有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 603.47 | 1345.53 | -742.06 |
上榜原因:振幅值达15%的证券 | 报告日期:2015-04-29 |
成交金额:33084.12万元 | 总成交量:1809.33万股(占总股本:0.91% 占流通A股4.05%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 2056.25 | 0.73 | 2055.51 | |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1288.87 | 0 | 1288.87 | |
国都证券有限责任公司洛阳南昌路营业部 | 940.44 | 0 | 940.44 | |
西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 | 615.3 | 49.4 | 565.91 | |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 353.24 | 79.47 | 273.77 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 | 3.1 | 957.37 | -954.28 | |
国都证券有限责任公司成都天益街证券营业部 | 1.53 | 951.32 | -949.79 | |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 34.44 | 917.82 | -883.38 | |
西藏同信证券股份有限公司拉萨北京中路营业部 | 84.32 | 441.49 | -357.17 | |
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 | 0 | 418.02 | -418.02 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-12-31 |
成交金额:34981.87万元 | 总成交量:3269.98万股(占总股本:1.64% 占流通A股7.32%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 | 598.5 | 4.85 | 593.66 | |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 488.18 | 14.12 | 474.06 | |
天风证券股份有限公司成都武侯祠大街证券营业部 | 438.11 | 42.59 | 395.53 | |
联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 332.58 | 207.38 | 125.21 | |
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 287.24 | 7.83 | 279.41 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 5.73 | 1040.27 | -1034.54 | |
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 12.19 | 790.37 | -778.18 | |
华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技园证券营业部 | 0 | 722.66 | -722.66 | |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 1.09 | 504.03 | -502.94 | |
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0 | 347.83 | -347.83 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-12-30 |
成交金额:62122.84万元 | 总成交量:5565.74万股(占总股本:2.79% 占流通A股12.46%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 1435.66 | 5.58 | 1430.08 | |
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 1295.09 | 13 | 1282.09 | |
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 817.97 | 2.24 | 815.73 | |
华泰证券股份有限公司常州新北区高新科技园证券营业部 | 759.13 | 0 | 759.13 | |
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 | 565.35 | 86.26 | 479.1 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司邵阳戴家路证券营业部 | 0 | 2769.17 | -2769.17 | |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 22.39 | 1600.53 | -1578.15 | |
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 331.85 | 1543.58 | -1211.74 | |
国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券营业部 | 4.74 | 1154.13 | -1149.39 | |
中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券营业部 | 60.35 | 1104.31 | -1043.96 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-12-29 |
成交金额:17153.93万元 | 总成交量:1636.83万股(占总股本:0.82% 占流通A股3.66%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1499.16 | 2.1 | 1497.07 | |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1479.76 | 2.1 | 1477.67 | |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1032.18 | 0 | 1032.18 | |
华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 929.37 | 0 | 929.37 | |
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 700.9 | 0.52 | 700.38 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 0 | 951.57 | -951.57 | |
机构专用 | 0 | 943.2 | -943.2 | |
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 10.48 | 635.82 | -625.34 | |
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 7.02 | 509.75 | -502.73 | |
海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 0 | 478.41 | -478.41 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 报告日期:2014-12-26 |
成交金额:518.07万元 | 总成交量:54.36万股(占总股本:0.03% 占流通A股0.12%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 463.54 | 0 | 463.54 | |
东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 174.08 | 0 | 174.08 | |
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 110.57 | 0 | 110.57 | |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 51.2 | 0 | 51.2 | |
中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 | 3.34 | 0 | 3.34 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 0 | 40.5 | -40.5 | |
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 | 0 | 33.74 | -33.74 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0 | 26.41 | -26.41 | |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 0 | 26.33 | -26.33 | |
宏源证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0 | 25.73 | -25.73 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2014-12-23 |
成交金额:92.47万元 | 总成交量:12.93万股(占总股本:0.01% 占流通A股0.03%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 36.63 | 0 | 36.63 | |
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 30.96 | 0 | 30.96 | |
中国中投证券有限责任公司天津大丰路证券营业部 | 24.88 | 0 | 24.88 | |
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0 | 31.03 | -31.03 | |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 0 | 3.58 | -3.58 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0 | 31.03 | -31.03 | |
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0 | 15.3 | -15.3 | |
首创证券有限责任公司成都府城大道证券营业部 | 0 | 4.58 | -4.58 | |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 0 | 3.58 | -3.58 | |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 0 | 2.86 | -2.86 |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2012-11-29 |
成交金额:10323.05万元 | 总成交量:1408.9万股(占总股本:0.71% 占流通A股3.15%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
联讯证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 | 183.17 | 63.78 | 119.39 | |
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 154.63 | 0 | 154.63 | |
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 147.79 | 0 | 147.79 | |
爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 120.74 | 0.46 | 120.29 | |
中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部 | 105.28 | 17.79 | 87.49 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 3.72 | 354.95 | -351.23 | |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 2.04 | 195.39 | -193.35 | |
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 | 2.96 | 195.17 | -192.2 | |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2.24 | 168.95 | -166.71 | |
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 | 0.29 | 133.4 | -133.11 |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 报告日期:2012-07-18 |
成交金额:6815万元 | 总成交量:810.42万股(占总股本:0.41% 占流通A股1.81%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 607.95 | 610.77 | -2.83 | |
东莞证券有限责任公司东莞黄江证券营业部 | 294.96 | 0 | 294.96 | |
中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 287.34 | 0 | 287.34 | |
财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部 | 282.27 | 317.11 | -34.83 | |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 270.83 | 261.19 | 9.64 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 607.95 | 610.77 | -2.83 | |
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 202.72 | 495.79 | -293.07 | |
财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部 | 282.27 | 317.11 | -34.83 | |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 270.83 | 261.19 | 9.64 | |
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 0.25 | 112.7 | -112.45 |
上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 报告日期:2012-05-02 |
成交金额:4748.83万元 | 总成交量:680.21万股(占总股本:0.34% 占流通A股1.52%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 153.77 | 79.43 | 74.34 | |
国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部 | 131.26 | 7.19 | 124.07 | |
财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部 | 128.44 | 115.9 | 12.54 | |
国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 125.73 | 127.26 | -1.54 | |
川财证券经纪有限责任公司射洪太和大道证券营业部 | 115.99 | 88.41 | 27.59 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信建投证券股份有限公司佛山南海区南桂东路证券营业部 | 0 | 254.44 | -254.44 | |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 6.53 | 215.71 | -209.19 | |
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.89 | 202.69 | -201.8 | |
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 16.71 | 193.99 | -177.28 | |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 1.78 | 169.35 | -167.57 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2011-11-18 |
成交金额:20191.22万元 | 总成交量:2070.54万股(占总股本:1.04% 占流通A股4.64%) |
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入/卖出金额(万元) | |
---|---|---|---|---|
异动期内买入金额最大的前五名 | ||||
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 363.38 | 3.63 | 359.74 | |
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 280.51 | 2.01 | 278.5 | |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 269.71 | 14.91 | 254.79 | |
中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 239.01 | 6.54 | 232.47 | |
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 219.04 | 54.35 | 164.69 | |
异动期内卖出金额最大的前五名 | ||||
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 5.09 | 768.93 | -763.84 | |
东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 0 | 548.35 | -548.35 | |
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 38.64 | 387 | -348.36 | |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.78 | 336.98 | -336.2 | |
湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 0 | 226.43 | -226.43 |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 | 报告日期:2011-10-18 |
成交金额:1252.76万元 | 总成交量:131.32万股(占总股本:0.07% 占流通A股0.29%) |
