合作广告
频道 | 位置 | 出现率 | 价格 |
---|---|---|---|
首页 | 顶部横幅单个(共4个) | 100% | 50,000/月 |
中屏右侧 | 100% | 50,000/月 | |
单个通栏(共3个) | 100% | 80,000/月 | |
底部左侧长矩形 | 100% | 50,000/月 | |
底部右侧短矩形 | 100% | 50,000/月 | |
单个对联(共4个) | 100% | 100,000/月 | |
中金快讯 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 |
单个对联(共4个) | 100% | 35,000/月 | |
中金头条 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 |
单个对联(共4个) | 100% | 35,000/月 | |
资讯频道 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 |
右侧正方形 | 100% | 35,000/月 | |
单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 | |
黄金频道 | 中部通栏 | 100% | 40,000/月 |
中部右侧 | 100% | 40,000/月 | |
中屏小横幅 | 100% | 45,000/月 | |
底部通栏 | 100% | 30,000/月 | |
外汇频道 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 40,000/月 |
首屏矩形横幅 | 100% | 40,000/月 | |
中屏右侧四方形 | 100% | 35,000/月 | |
底部右侧小矩形 | 100% | 15,000/月 | |
股票频道 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 |
中屏通栏 | 100% | 35,000/月 | |
底部右侧矩形 | 100% | 35,000/月 | |
基金频道 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 |
中屏通栏 | 100% | 35,000/月 | |
原油频道 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 40,000/月 |
首屏右侧矩形 | 100% | 30,000/月 | |
中屏通栏 | 100% | 40,000/月 | |
行情频道 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 35,000/月 |
中金机构 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 40,000/月 |
专题页面 | 首屏右侧矩形 | 100% | 30,000/月 |
中金视点 | 单个顶部横幅(共3个) | 100% | 20,000/月 |
黄金价格 | 右侧悬浮小矩形 | 100% | 40,000/月 |
中金社 | 首屏长矩形(左) | 100% | 40,000/月 |
首屏短矩形(右) | 100% | 40,000/月 | |
底部右侧矩形 | 100% | 40,000/月 | |
栏目页右侧 | 100% | 40,000/月 | |
展会频道 | 右侧矩形 | 100% | 25,000/月 |
新闻内页 | 右侧矩形 | 100% | 25,000/月 |
小条幅 | 100% | 20,000/月 | |
中金网APP首页 | 启动页 | 100% | 60,000/月 |
顶部横幅 | 100% | 45,000/月 | |
底部悬浮 | 100% | 45,000/月 |
资讯数据服务
服务内容 | 价格 | 详细说明 | 合作方式 |
---|---|---|---|
财经资讯 | 30万/年 |
服务项目包含除中金快讯、财
经日历之外的网站所有财经资讯 |
1、html页面内嵌,
同时提供个性化定 制; 2、数据实时推送; 3、提供数据源,以 供抓取。 |
中金快讯 | 15万/年 |
服务项目包含中金快讯的
所有内容 |
|
财经日历 | 15万/年 |
服务项目包含财经日历的
所有内容 |
|
行情数据 | 10万/年 |
每家交易所的行情数据服务
为10万/年 |