43公司业绩环比连增 13公司股价跨入绩优股行列-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

43公司业绩环比连增 13公司股价跨入绩优股行列 热点题材

编辑- 中亿财经网-吴谦
2018-06-29
来源 : 证券时报
【中亿财经网6月29日讯】据统计,目前为止2018年半年度业绩\预告已公布1185家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有43家。其中杰瑞股份、新纶科技、保龄宝等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达194.17%、175.23%、117.97%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

【中亿财经网6月29日讯】据统计,目前为止2018年半年度业绩预告已公布1185家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有43家。其中杰瑞股份、新纶科技、保龄宝等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达194.17%、175.23%、117.97%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从43家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,13家公司半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、天齐锂业、深南电路的每股收益最高,分别为2.0896元、1.2040元、0.9895元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有38家。其中业绩同比增长超过100%的公司有华东重机、中京电子、帝欧家居等15家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 去年第四季环比(%) 第一季度环比(%) 第二季度环比(%) 2018.06.30净利润同比预告中值(%) 2018.06.30每股收益预告中值(元) 近一月涨跌幅(%)
002353 杰瑞股份 3.18 76.33 194.17 335.00 0.1379 -14.49
002341 新纶科技 4.34 1.80 175.23 160.00 0.1671 -12.04
002286 保 龄 宝 5.25 109.06 117.97 25.00 0.1229 -1.73
002798 帝欧家居 200.49 93.67 81.36 415.00 0.5481 -14.80
601330 绿色动力 427.15 17.04 72.59 5.00 0.1342 213.29
002097 山河智能 63.95 128.34 69.53 255.00 0.2828 -15.53
002391 长青股份 49.32 3.68 63.81 45.00 0.4876 -13.88
002632 道明光学 63.95 11.06 63.06 105.00 0.1902 -18.54
300067 安 诺 其 11.17 238.02 59.37 75.00 0.1482 -22.46
002520 日发精机 35.95 87.00 58.76 30.00 0.0915 -30.53
002620 瑞和股份 10.82 31.10 42.21 45.00 0.2837 -17.31
300571 平治信息 222.13 33.90 39.93 127.53 0.9512 4.21
002254 泰和新材 300.93 16.02 38.02 37.97 0.1392 -8.14
002916 深南电路 25.69 7.13 36.67 10.00 0.9895 -21.67
002250 联化科技 1292.16 100.68 32.63 -15.00 0.1547 -6.30
002135 东南网架 8.88 194.59 30.39 80.00 0.1195 -22.64
002842 翔鹭钨业 2.84 30.99 26.78 30.00 0.2827 -20.14
002349 精华制药 33.56 33.02 24.40 40.00 0.1604 -29.55
002317 众生药业 52.24 17.49 22.50 10.00 0.3343 -18.61
002727 一 心 堂 6.93 23.02 22.22 35.00 0.5139 -10.03
603260 合盛硅业 33.54 14.41 22.18 152.79 2.0896 -15.30
002171 楚江新材 7.43 4.19 21.46 30.55 0.2104 -0.44
002053 云南能投 24.27 1.30 18.92 -15.00 0.1459 -
002576 通达动力 119.61 32.32 18.47 -45.00 0.0594 -23.30
002430 杭氧股份 40.91 2.04 16.80 245.24 0.3520 -17.00
002174 游族网络 63.99 12.99 16.14 41.38 0.5403 -10.42
300121 阳谷华泰 60.69 34.25 15.14 170.00 0.5821 -8.97
002685 华东重机 2476.27 23.46 14.51 1387.50 0.2849 -12.41
300316 晶盛机电 19.88 1.41 14.49 105.00 0.2263 -21.13
002628 成都路桥 124.56 19.35 13.97 -5.00 0.0188 -16.73
002233 塔牌集团 11.45 71.81 13.16 155.00 0.6644 -6.51
000683 远兴能源 13.32 49.38 10.30 105.33 0.1651 -6.46
002650 加加食品 3.63 77.67 10.26 15.00 0.0991 -
002392 北京利尔 57.28 23.42 8.68 45.00 0.1029 -17.90
002466 天齐锂业 5.41 5.36 8.26 48.81 1.2040 -14.67
300098 高 新 兴 18.34 2.71 6.84 30.79 0.1414 -7.81
002370 亚太药业 5.45 26.91 5.56 32.50 0.2509 -26.54
002138 顺络电子 2.23 20.44 4.60 20.00 0.2554 -7.49
002579 中京电子 516.54 22.36 4.19 596.03 0.1031 -7.76
002440 闰土股份 23.33 4.12 3.93 55.55 0.5432 -23.41
002422 科伦药业 177.84 5.83 3.88 205.00 0.5425 -11.27
002752 昇兴股份 1514.64 17.72 3.78 -22.50 0.0641 5.99
002860 星 帅 尔 1.04 4.82 2.15 12.50 0.4291 -14.80


  • 关键字:

1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


友情链接