6月7日今日最新交通银行外汇牌价(数据)-中亿财经网

2023-04-25 18:35:23

6月7日今日最新交通银行外汇牌价(数据) 外汇要闻

编辑- 中亿财经网-叶新怡
2018-06-07
来源 : 东方财富网
中亿财经网6月7日讯,今日最新交通银行外汇牌价。

中亿财经网6月7日讯,今日最新交通银行外汇牌价。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD/CNY) 100 638.21 640.89 632.97 640.89 2018-06-07 14:43:06
日元(JPY/CNY) 100000 5791.50 5832.18 5605.52 5832.18 2018-06-07 14:43:06
欧元(EUR/CNY) 100 752.06 757.34 727.54 757.34 2018-06-07 14:43:06
英镑(GBP/CNY) 100 856.36 862.36 828.43 862.36 2018-06-07 14:43:06
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 487.34 490.76 473.41 490.76 2018-06-07 14:43:06
澳门元(MOP/CNY) 100 78.97 79.27 78.33 79.27 2018-06-07 14:43:06
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 100.97 101.77 97.73 101.77 2018-06-07 14:43:06
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 11.76 - 2018-06-07 14:43:06
港币(HKD/CNY) 100 81.33 81.65 80.68 81.65 2018-06-07 14:43:06
韩元(KRW/CNY) 100000 - 619.70 576.64 619.70 2018-06-07 14:43:06
加拿大元(CAD/CNY) 100 491.69 495.63 475.89 495.63 2018-06-07 14:43:06
挪威克郎(NOK/CNY) 100 79.09 79.71 76.55 79.71 2018-06-07 14:43:06
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 73.25 73.83 70.90 73.83 2018-06-07 14:43:06
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 647.03 652.21 626.24 652.21 2018-06-07 14:43:06
泰铢(THB/CNY) 100 19.95 20.11 19.31 20.11 2018-06-07 14:43:06
新加坡元(SGD/CNY) 100 478.59 481.95 462.99 481.95 2018-06-07 14:43:06
新台币(TWD/CNY) 100 - - 20.67 22.39 2018-06-07 14:43:06
新西兰元(NZD/CNY) 100 448.66 452.26 434.25 452.26 2018-06-07 14:43:06



1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;

3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


友情链接