8月9日最新今日电解铝价格行情走势(数据) 有色金属动态
编辑-
2018-08-09
来源 :
长江有色金属网
中亿财经网8月9日讯,今日电解铝价格行情走势。
中亿财经网8月9日讯,今日电解铝价格行情走势。
市场 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 时间 |
长江现货 | A00铝 | 14630―14670 | 14650 | 350 | 8月9日 |
广东现货 | A00铝 | 14720―14820 | 14770 | 340 | 8月9日 |
上海现货 | A00铝 | 14640―14680 | 14660 | 370 | 8月9日 |
上海地区 | A00铝 | 14630―14670 | 14650 | 360 | 8月9日 |
长江有色网 | A00铝 | 14640―14680 | 14660 | 370 | 8月9日 |
佛山现货 | A00铝 | 15000―15100 | 15050 | 330 | 8月9日 |
物贸现货 | A00铝 | 14640―14680 | 14660 | 360 | 8月9日 |
坤泰市场 | A00铝 | 14470―14510 | 14490 | 350 | 8月9日 |
济南现货 | A00铝 | 14670―14670 | 14670 | 350 | 8月9日 |
沈阳现货 | A00铝 | 14670―14670 | 14670 | 350 | 8月9日 |
北京现货 | A00铝 | 14650―14650 | 14650 | 350 | 8月9日 |
天津现货 | A00铝 | 14630―14630 | 14630 | 350 | 8月9日 |
无锡现货 | A00铝 | 14640―14640 | 14640 | 350 | 8月9日 |
西安现货 | A00铝 | 14680―14680 | 14680 | 350 | 8月9日 |
重庆现货 | A00铝 | 14700―14700 | 14700 | 350 | 8月9日 |
广州现货 | A00铝 | 14770―14770 | 14770 | 340 | 8月9日 |
天津金属废料 | A00铝 | 14600―14700 | 14650 | 350 | 8月9日 |
台州金属废料 | A00铝 | 14650―14750 | 14700 | 350 | 8月9日 |
上海金属废料 | A00铝 | 14640―14740 | 14690 | 370 | 8月9日 |
长江现货(下午) | A00铝 | 14610―14680 | 14645 | 345 | 8月9日 |
- 关键字: 电解铝价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 凯安智能2018中报业绩营收6.94亿 同比增长近五成
- 市场观察:里拉兑美元暴跌 欧洲央行担心银行对土耳其的风险敞口
- 吉川科技2018中报业绩营收2554万 同比增长逾六成
- 广盛小贷2018中报业绩营收568万 净利242万
- 祥龙电力2018中报业绩营收7459万 净利274万
- 鼎端装备2018中报业绩营收546万 同比增长262%
- 华瑞电工2018中报业绩净利303万 同比增长177%
- 8月10日今日白糖价格走势 主产区报价保持稳定
- 中藻生物2018中报业绩营收445万 亏损173万
- 爱上网2018中报业绩营收227万 亏损4万
猜你喜欢