8月9日 上海现货市场主要稀土价格一览 有色金属动态
编辑-
2018-08-09
来源 :
长江有色金属网
中亿财经网8月9日讯,上海现货市场主要稀土价格一览。
中亿财经网8月9日讯,上海现货市场主要稀土价格一览。
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 22-24 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化铒 | 99.5-99.9% | 160-165 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 13.5-15 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化钆(99.99%) | 99.5-99.9% | 126-130 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 13-15 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 315-318 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 405-415 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化铽 | 99.9-99.99% | 2,900-2,950 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化镝 | 99.5-99.9% | 1,140-1,150 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化铕 | 99.9-99.99% | 300-330 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化钇 | 99.99-99.999% | 20-21 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 323-325 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
氧化钐 | ≥99.5% | 13-14 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 38-39 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 650-670 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 405-410 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 40-42 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属铽 | ≥99.9% | 3,900-3,950 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属镝 | ≥99% | 1,600-1,650 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
镨钕合金 | Pr≥20-25% | 410-420 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
镨钕镝合金 | ≥99% | 370-373 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 220-230 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140-150 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 35-37 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
镝铁合金 | ≥99.5% | 1,160-1,180 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 8月9日 | 含税价 |
- 关键字: 稀土价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单
- 凯安智能2018中报业绩营收6.94亿 同比增长近五成
- 市场观察:里拉兑美元暴跌 欧洲央行担心银行对土耳其的风险敞口
- 吉川科技2018中报业绩营收2554万 同比增长逾六成
- 广盛小贷2018中报业绩营收568万 净利242万
- 祥龙电力2018中报业绩营收7459万 净利274万
- 鼎端装备2018中报业绩营收546万 同比增长262%
- 华瑞电工2018中报业绩净利303万 同比增长177%
- 8月10日今日白糖价格走势 主产区报价保持稳定
- 中藻生物2018中报业绩营收445万 亏损173万
- 爱上网2018中报业绩营收227万 亏损4万
猜你喜欢