橡塑大宗商品价格涨跌榜:ABS价格跌幅最大(3月27日) 橡塑涨跌榜
编辑-
2018-03-28
来源 :
生意社
中亿财经网3月28日讯,据价格监测,2018年3月27日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。
中亿财经网3月28日讯,据价格监测,2018年3月27日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为ABS(-1.64%)、PA6(-1.50%)、顺丁橡胶(-1.18%)。
本日均涨跌幅为-0.4%。
商品 | 行业 | 3月26日价格 | 3月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 20900.00 | 20900.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.70% |
LLDPE | 橡塑 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.42% |
PVC | 橡塑 | 6441.67 | 6441.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.38% |
PET | 橡塑 | 8544.44 | 8544.44 | 元/吨 | 0.00% | +10.68% |
PA66 | 橡塑 | 32300.00 | 32300.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.69% |
PC | 橡塑 | 27766.67 | 27766.67 | 元/吨 | 0.00% | +30.91% |
LDPE | 橡塑 | 9575.00 | 9575.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.78% |
HDPE | 橡塑 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.79% |
PS | 橡塑 | 11100.00 | 11080.00 | 元/吨 | -0.18% | -1.07% |
EPS | 橡塑 | 11255.56 | 11222.22 | 元/吨 | -0.30% | +6.54% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 11935.71 | 11885.71 | 元/吨 | -0.42% | -26.37% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8687.50 | 8650.00 | 元/吨 | -0.43% | +3.23% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10927.27 | 10845.45 | 元/吨 | -0.75% | -27.08% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 12041.67 | 11900.00 | 元/吨 | -1.18% | -34.23% |
PA6 | 橡塑 | 18916.67 | 18633.33 | 元/吨 | -1.50% | +7.96% |
ABS | 橡塑 | 15577.78 | 15322.22 | 元/吨 | -1.64% |
+0.58%
|
- 关键字:
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单